500公里决赛指定成绩及奖金(无异议,三日内生效)
200指
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
535 金峰赛鸽 2016-03-6199438 17 1850元
110 飞鹰团队 2016-10-6105594 18 1480元
458 勇往直前 2016-04-1134058 23 1110元
918 陈少鹏 2016-03-1216583 27 616元
663 正祥鸽舍 2016-32-1281355 30 616元
698 龚文芳 2016-01-0820307 38 616元
300指
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
524 李慧刚 2016-05-3154006 2 4425元
710 霍鸿飞 2016-32-0123012 5 3540元
347 宝富+聚财 2016-32-1281537 7 2655元
208 黄学义 2016-03-6192401 12 1475元
458 勇往直前 2016-04-1134077 15 1475元
535 金峰赛鸽 2016-03-6199438 17 1475元
500指
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
524 李慧刚 2016-05-3154006 2 5500元
710 霍鸿飞 2016-32-0123012 5 4400元
347 宝富+聚财 2016-32-1281537 7 3300元
612 运达鸽舍 2016-02-0029067 9 1833元
208 黄学义 2016-03-6192401 12 1833元
515 东营鸽舍 2016-32-2152424 14 1833元
1000指
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
710 霍鸿飞 2016-32-0123012 5 6250元
347 宝富+聚财 2016-32-1281537 7 5000元
612 运达鸽舍 2016-02-0029067 9 3750元
458 勇往直前 2016-04-1134077 15 2083元
535 金峰赛鸽 2016-03-6199438 17 2083元
110 飞鹰团队 2016-10-6105594 18 2083元
200一把抓
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
612 运达鸽舍 2016-02-0029067 9 1700元
300一把抓
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
710 霍鸿飞 2016-32-0123012 5 6120元
500一把抓
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
710 霍鸿飞 2016-32-0123012 5 7650元
1000一把抓
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
710 霍鸿飞 2016-32-0123012 5 7650元
200元11取1
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
612 运达鸽舍 2016-02-0029067 9 2000元
110 飞鹰团队 2016-10-6105594 18 2000元
918 陈少鹏 2016-03-1216583 27 2000元
663 正祥鸽舍 2016-32-1281355 30 340元
300元11取1
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
710 霍鸿飞 2016-32-0123012 5 3000元
347 宝富+聚财 2016-32-1281537 7 3000元
612 运达鸽舍 2016-02-0029067 9 3000元
458 勇往直前 2016-04-1134077 15 3000元
535 金峰赛鸽 2016-03-6199438 17 3000元
110 飞鹰团队 2016-10-6105594 18 2295元
500元11取1
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
710 霍鸿飞 2016-32-0123012 5 5000元
347 宝富+聚财 2016-32-1281537 7 5000元
208 黄学义 2016-03-6192401 12 5000元
515 东营鸽舍 2016-32-2152424 14 3400元
1000元11取1
编号 鸽主姓名 足环号 名次 奖金
710 霍鸿飞 2016-32-0123012 5 10000元
347 宝富+聚财 2016-32-1281537 7 7650元