双关鸽王第一关成绩(400元组)
指定人 足环号 第一关 第二关 总分速
名次 分速 名次 分速
ST036-宏发赛鸽会所 2016-19-0399857 10 1333.679004      
ST084-东方园鸽舍 2016-19-0056344 15 1323.124406      
CH022-广东天乐 2016-19-0432023 22 1303.727386      
ST036-东方春晓 2016-19-0127831 30 1280.560662      
CH078-潘惠忠 2016-19-0196317 33 1279.776485      
CN054-广东鼎一鸽业+彭辉 2016-19-0167712 43 1277.722583      
HL045-联明鸽舍-林志明 2016-19-0339337 53 1276.844356      
全兴鸽舍 2016-19-0432896 60 1275.967336      
01-傲宇 2016-19-0344326 69 1269.283328      
JY067-杨晓辉 2016-19-0143993 82 1264.770406      
CH079-辛腾达玩具 2016-19-0437385 84 1263.909888      
ST036-六合鸽舍-罗凌 2016-19-0102240 89 1263.050540      
ST082-威骏亮基.林树亮+林树基 2016-19-0058718 95 1259.340163      
01-二十五号首香 2016-19-0196991 109 1254.050405      
CH002-许植勉 2016-19-0343348 110 1252.828775      
CH002-许植勉 2016-19-0425522 112 1251.609522      
CH018-汕鹏 2016-19-0341306 121 1248.338684      
01-林燕娟 2016-19-0161865 136 1243.603094      
01-洪泽彬 2016-19-0504525 147 1242.032538      
CH053-郑俊杰 2016-19-0191829 155 1241.202673      
CH018-汕鹏 2016-19-0341307 164 1239.086934      
CH069-双子鸽舍 2016-19-0504884 173 1236.429522      
林青 2016-13-0211128 193 1231.420785      
01-鸿亨鸽子 2016-19-0442792 194 1231.330093      
ST036-宏发赛鸽会所 2016-19-0411110 196 1231.148748      
LF047-海信鸽舍余松彬 2016-19-0308618 201 1229.067118      
MZ058-王耿明 2016-19-0129743 205 1228.525241      
HL045-宇翔赛鸽俱乐部 2016-19-0000826 216 1226.722430      
CH085-翔信鸽舍-詹泽豪 2016-19-0190603 225 1223.669765      
JY067-林彬 2016-19-0143999 241 1220.275892      
01-鸿盛玩具 2016-19-0504507 253 1214.778755      
CH050-天鹰 2016-19-0357293 271 1209.505896      
CH002-许植勉 2016-19-0425595 326 1199.096321      
ST001-陈逸伦+纪芦彧 2016-19-0382282 334 1198.065210      
01-隆都家园 2016-19-0411871 341 1196.950172      
CZ028-东山路信鸽1号方愈 2016-19-0019971 362 1190.727156      
CZ090-阿波 2016-19-0021380 369 1189.118065      
WZ064-广西林日兴+广东鸿 2016-20-0016267 387 1185.660591      
01-二十五号首香 2016-19-0197000 389 1185.408395      
CH053-吴桐 2016-19-0190001 391 1184.149019      
HL007-接力鸽舍+方泽彬 2016-19-0395553 393 1183.059723      
CZ043-施应忠-张卫华 2016-19-0009998 394 1182.892316      
HL007-接力鸽舍+方泽彬 2016-19-0355577 401 1181.220856      
WS074-龙和 2016-19-0369992 407 1180.053642      
ST036-宏发赛鸽会所 2016-19-0398747 412 1179.720576      
CH085-翔信鸽舍-詹泽豪 2016-13-0058742 422 1177.975058      
CZ028-东山路信鸽1号方愈 2016-19-0019547 450 1169.487969      
FQ057-翁平+陈伟 2016-13-0013835 469 1167.364893      
01-福生瑞景 2016-13-0206603 497 1163.708499      
CH024-金根轴承 2016-19-0190368 528 1160.799833      
ST036-宝胜鸽舍 2016-19-0148732 532 1160.638667      
ST036-六合鸽舍-罗凌 2016-19-0102219 534 1160.477546      
HZ089-万事达鸽舍 2016-19-0559720 556 1158.467295      
HL007-接力鸽舍+方泽彬 2016-19-0397771 561 1157.584989      
CH087-张任全 2016-19-0406553 571 1156.224066      
CH018-天基信鸽 2016-19-0517503 582 1155.425017      
ST036-宏发赛鸽会所 2016-19-0398750 595 1154.148833      
01-浩辉之星 2016-19-0432012 599 1153.989509      
RP020-盛兴鸽舍陈成杰 2016-19-0160450 612 1152.637022      
01-郑伟双 2016-19-0334146 621 1152.081036      
CH078-潘惠忠 2016-19-0196318 625 1151.366986      
CN003-杨钦标 2016-19-0269613 631 1150.337140      
01-林燕娟 2016-19-0161897 636 1149.783371      
ST036-合鸽舍 2016-19-0398959 640 1148.756356      
CZ015-周雄生 2016-19-0001833 650 1147.494852      
CH071-链刁 2016-19-0355119 681 1143.257659      
CZ090-阿波 2016-19-0021308 691 1141.072891      
CH085-魏义 2016-19-0357287 758 1131.420451      
ST029-林俊 2016-HKIRPA-333162 765 1130.349537      
JY081-陈树辉+陈夏平 2016-19-0138834 768 1129.738496      
CH022-广东天乐 2016-19-0432027 774 1128.670762      
CH069-双子鸽舍 2016-19-0504871 778 1127.528999      
01-洪泽彬 2016-19-0504532 798 1122.683320      
CH014-嘉之泰 2016-19-0333519 816 1120.952062      
CZ043-施应忠-张卫华 2016-19-0009681 855 1113.041742      
CH053-种玉堂-蓝标远 2016-19-0344212 866 1111.266201      
CZ028-东山路信鸽1号方愈 2016-19-0017338 885 1105.680841      
CZ010-秋喜 2016-19-0501798 892 1104.439160      
01-浩辉之星 2016-23-0209876 894 1104.074490      
CN073-文团数码+朱坚森 2016-19-0090739 899 1102.327421      
FQ057-姚建林 2016-13-0020925 958 1085.860882      
CH002-许植勉 2016-19-0425545 975 1081.016423      
ST082-威骏亮基.林树亮+林树基 2016-19-0058572 1005 1072.762271      
01-哲如 2016-19-0344262 1015 1071.936911      
ST036-宝胜鸽舍 2016-19-0148782 1021 1070.221483      
HL007-接力鸽舍+方泽彬 2016-19-0395559 1053 1064.023420      
SW092-追远堂-刘旺 2016-19-0306309 1055 1063.888005      
ND061-雄峰鸽舍 2016-09-0215942 1093 1057.027249      
CH014-嘉沅毛衫+火双烽 2016-19-0507977 1100 1056.025771      
CH022-新雅伦+宏彬 2016-HKLPA-336501 1145 1048.936571      
ST084-东方园鸽舍 2016-19-0056341 1147 1048.739180      
01-白金龙鸽舍-许镇海 2016-19-0177196 1165 1044.545795      
FQ057-翁平+陈伟 2016-HKFRPA-7777517 1195 1035.104012      
CZ040-AAA蔡泽伟 2016-19-0498571 1219 1023.319868      
ST084-黄瑞祥 2016-19-0355519 1223 1018.581699      
FQ057-翁平+陈伟 2016-13-0028090 1253 984.860980      
CZ043-施应忠-张卫华 2016-19-0009958 1262 972.430640      
01-二十五号首香 2016-19-0196992 1268 968.992697      
01-浩辉之星 2016-19-0344131 1270 968.655852      
01-浩辉之星 2016-23-0209836 1289 955.589849      
01-洪泽彬 2016-19-0504528 1339 882.036402      
CH068-陈晓清 2016-13-0187877 1349 876.487549      
ST084-倪晓文 2016-19-0362558 1350 875.431982      
ST036-张焕彬 2016-19-0398702 1353 873.510972      
CH078-连兴鸽舍 2016-19-0399918 1361 866.224548      
CH078-连兴鸽舍 2016-19-0399951 1362 857.912562      
FQ057-姚建林 2016-13-0021961 1384 826.323333      
ST036-宏发赛鸽会所 2016-19-0398044 1391 819.880345      
01-隆都家园 2016-19-0398654 1394 814.448558      
CH079-辛腾达玩具 2016-19-0437386 1399 810.814743      
MZ083-叶飞泉 2016-19-0173038 1408 801.025297      
林青 2016-13-0227358 1417 796.522153      
01-浩辉之星 2016-23-0209879 1430 764.786606      
ST036-合鸽舍 2016-19-0127135 1444 743.231829      
01-A-燕雀归 2016-13-0227757 1454 723.891583      
CZ043-施应忠-张卫华 2016-19-0009952 1464 710.268066      
01-A-燕雀归 2016-13-0218911 1479 679.054466      
CH071-林瑾 2016-19-0350180 1506 630.691463      
CH078-连兴鸽舍 2016-19-0399966 1517 598.625085      
CN003-荣兴赛鸽 2016-19-0267885 1533 577.512953      
CH024-金根轴承 2016-19-0190370 1538 571.472518      
ND061-雄峰鸽舍 2016-09-0215913 1541 564.754763      
ST036-六合鸽舍-罗凌 2016-19-0093859 1574 490.897880      
JY067-荣华鸽舍 2016-19-0143837 1582 468.726345      
CZ090-阿波 2016-19-0021307 1583 460.565825