参赛项目单鸽组 400公里单关 500公里单关 550公里单关 400-500公里双关
汽车大奖赛 取三名 一把抓
A组 B组 C组 D组 A组 B组 C组 D组 A组 B组 C组 D组 A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组
1000K 2000K 3000K 5000K 1000K 2000K 3000K 5000K 1000K 2000K 3000K 5000K 1000K 2000K 3000K 5000K 1000K 2000K 3000K 5000K
第一次参赛羽数 10 12 7 2 14 11 6 2 12 9 5 4 39 6 2   2 2    
第一次收费金额 3000 7200 6300 3000 4200 6600 5400 3000 3600 5400 4500 6000 11700 3600 1800   600 1200    
第二次参赛羽数 10 11 6 2 14 11 6 2 11 8 4 3 39 6 2   2 2    
第二次收费金额 3000 6600 5400 3000 4200 6600 5400 3000 3300 4800 3600 4500 11700 3600 1800   600 1200    
第三次参赛羽数 10 10 5 2 13 10 5 1 10 7 3 2 39 6 2   2 2    
第三次收费金额 4000 8000 6000 4000 5200 8000 6000 2000 4000 5600 3600 4000 15600 4800 2400   800 1600    
合计收费金额 10000 21800 17700 10000 13600 21200 16800 8000 10900 15800 11700 14500 39000 12000 6000   2000 4000    
入取名次 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3   1 1    
第一名奖金 9000 19620 15930 9000 12240 19080 15120 7200 9810 14220 10530 13050 15600 4800 2400   1800 3600    
第二名奖金                         11700 3600 1800          
第三名奖金                         7800 2400 1200          
参赛项目单鸽组 500-550公里双关 400-500-550公里三关
取三名 一把抓 取三名 一把抓
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组
1000K 2000K 3000K 5000K 1000K 2000K 3000K 5000K 1000K 2000K 3000K 5000K 1000K 2000K 3000K 5000K
第一次参赛羽数 11       2       98 21 10   23 10    
第一次收费金额 3300       600       29400 12600 9000   6900 6000    
第二次参赛羽数 10       1       97 21 10   23 10    
第二次收费金额 3000       300       29100 12600 9000   6900 6000    
第三次参赛羽数 9       1       96 20 9   23 9    
第三次收费金额 3600       400       38400 16000 10800   9200 7200    
合计收费金额 9900       1300       96900 41200 28800   23000 19200    
入取名次 3       1       3 3 3   1 1    
第一名奖金 3960       1170       38760 16480 11520   20700 17280    
第二名奖金 2970               29070 12360 8640          
第三名奖金 1980               19380 8240 5760          
第一次单鸽组收费:14.49万 第二次单鸽组收费:13.92万 第三次单鸽组收费:17.12万
参赛项目双鸽组 400公里单关 400-500-550公里三关
取三名 取一名 取三名 取一名
A组 B组 C组 E组 F组 G组 A组 B组 C组 E组 F组 G组
1000K 2000K 3000K 1000K 2000K 3000K 1000K 2000K 3000K 1000K 2000K 3000K
第一次参赛羽数 7           7 3 3 3 2  
第一次收费金额 2100           2100 1800 2700 900 1200  
第二次参赛羽数 3           6 2 2 2 1  
第二次收费金额 900           1800 1200 1800 600 600  
第三次参赛羽数 2           6 2 2 2 1  
第三次收费金额 800           2400 1600 2400 800 800  
  3800           6300 4600 6900 2300 2600  
入取名次 3           3 3 3 1 1  
第一名奖金 1520           2520 1840 2760 2070 2340  
第二名奖金 1140           1890 1380 2070      
第三名奖金 760           1260 920 1380      
第一次双鸽组收费:1.08万 第二次双鸽组收费:0.69万 第三次双鸽组收费:0.88万