2017年决赛指定鸽个人奖金汇总
玫红色字体代表前几站小奖奖金余额
    地区    名次 奖金(元) 合计 前几站余额 总计 决赛抵扣后余额
张晓涛 大理剑川 2017-24-0931012 1 36120 659610   659610  
2017-24-0931012 1 45500
2017-24-0931012 1 20480
2017-24-0931012 1 40400
2017-24-0931012 1 51980
2017-24-0931012 1 63750
2017-24-0931012 1 29160
2017-24-0931012 1 66000
2017-24-0931012 1 87720
2017-24-0931012 1 112500
2017-24-0931012 1 106000
金翔鸽苑 熊树勇 大理祥云 2017-24-0469055 26 3770 75050 加47480 122530  
2017-24-0469055 26 12250
2017-24-0469055 26 4290
2017-24-0469055 26 9710
2017-24-0469055 26 12900
2017-24-0469055 26 16540
2017-24-0469055 26 15590
浩天赛鸽 陈林+聂超 东川 2017-22-1582108 11 6200 353640 加98950 452590  
2017-22-1582108 11 18850
2017-22-1582108 11 15480
2017-22-1582108 11 6500
2017-22-1582108 11 4100
2017-22-1582108 11 8080
2017-22-1582108 11 10400
2017-22-1582108 11 12750
2017-22-1582108 11 12250
2017-22-1582108 11 4290
2017-22-1582108 11 9710
2017-22-1582108 11 12900
2017-22-1582108 11 16540
2017-22-1582108 11 15590
迈腾车赛季军   200000
鸿鑫赛鸽 东川 2017-24-0411155 41 12250 55680   55680  
2017-24-0411166 44 12250
2017-24-0411155 41 15590
2017-24-0411166 44 15590
杨新禄+张学江 贵州贵阳 2017-23-0587945 20 9710 22610   22610  
2017-23-0587945 20 12900
龙翔鸽舍 王世龙+范乔红 建水曲江 2017-24-0007416 15 4100 39080   39080  
2017-24-0007416 15 8080
2017-24-0007416 15 4290
2017-24-0007416 15 9710
2017-24-0007416 15 12900
11号红公馆 李继才 昆明 2017-24-0234143 6 4290 59030   59030 0
2017-24-0234143 6 9710
2017-24-0234143 6 12900
2017-24-0234143 6 16540
2017-24-0234143 6 15590
3号鸽舍 王国栋+赵聪 昆明 2017-24-0177366 36 12250 27840   27840  
2017-24-0177366 36 15590
柏明赛鸽 昆明 2017-24-0192943 31 4290 36420   36420  
2017-24-0192943 31 16540
2017-24-0192943 31 15590
彩信鸽舍 张强 昆明 2017-24-0138705 52 15590 15590   15590  
飞翔赛鸽 唐浚皓 昆明 2017-24-0159591 25 4100 57940   57940 0
2017-24-0159591 25 10400
2017-24-0159591 25 4290
2017-24-0159591 25 9710
2017-24-0159591 25 12900
2017-24-0159591 25 16540
海源联合 昆明 2017-24-0162982 3 52530 106160   106160 0
2017-24-0162982 3 25500
2017-24-0162982 3 28130
海源联合 王永春 昆明 2017-24-0044409 14 10400 56880   56880  
2017-24-0044409 14 12750
2017-24-0044409 14 4290
2017-24-0044409 14 12900
2017-24-0044409 14 16540
恒铭鸽舍 张光荣 昆明 2017-24-0006051 10 4290 26900   26900 16500
2017-24-0006051 10 9710
2017-24-0006051 10 12900
红联赛鸽 唐红昆 昆明 2017-24-0026640 16 4290 26900   26900  
2017-24-0026640 16 9710
2017-24-0026640 16 12900
刘兴明 昆明 2017-24-0081037 28 4290 14000   14000  
2017-24-0081037 28 9710
速霸联盟 707鸽舍 昆明 2017-24-0004416 45 15590 15590   15590 0
速霸联盟 王云昆 昆明 2017-24-0727657 12 2070 119400 加14760 134160  
2017-24-0727657 12 11310
2017-24-0727657 12 5160
2017-24-0727657 12 6500
2017-24-0727657 12 4100
2017-24-0727657 12 8080
2017-24-0727657 12 10400
2017-24-0727657 12 12750
2017-24-0727657 12 4290
2017-24-0727657 12 9710
2017-24-0727657 12 12900
2017-24-0727657 12 16540
2017-24-0727657 12 15590
徐汝安 昆明 2017-24-0160109 4 8190 234400   234400 206500
2017-24-0160109 4 16160
2017-24-0160109 4 20790
2017-24-0160109 4 12750
2017-24-0160109 4 61250
2017-24-0160109 4 7290
2017-24-0160109 4 16500
2017-24-0160109 4 21930
2017-24-0160109 4 16540
2017-24-0160109 4 53000
云云蓝翔赛鸽 昆明 2017-24-0158259 9 16540 16540   16540  
江山赛鸽 辽宁 2017-06-0199685 27 12250 71280 加99080 170360  
2017-06-0199685 27 4290
2017-06-0199685 27 9710
2017-06-0199685 27 12900
2017-06-0199685 27 16540
2017-06-0199685 27 15590
翔进鸽舍 崔进 巧家 2017-24-0015008 17 2070 77020   77020  
2017-24-0015008 17 3770
2017-24-0015008 17 5160
2017-24-0015008 17 4100
2017-24-0015008 17 8080
2017-24-0015008 17 10400
2017-24-0015008 17 4290
2017-24-0015008 17 9710
2017-24-0015008 17 12900
2017-24-0015008 17 16540
大斗鸽舍 沈光斗 曲靖 2017-24-0240005 13 12900 45030   45030  
2017-24-0240005 13 16540
2017-24-0240005 13 15590
主题鸽舍 李俊林 石林 2017-24-0814967 24 8080 24620   24620  
2017-24-0814967 24 16540
江陵赛鸽 彭嘉陵 四川会理 2017-22-1585066 32 4290 4290   4290  
马斌 四川会理 2017-22-1768513 22 12250 66990   66990  
2017-22-1768513 22 9710
2017-22-1768513 22 12900
2017-22-1768513 22 16540
2017-22-1768513 22 15590
马仁德 四川西昌 2017-22-1673522 2 12290 253660   253660  
2017-22-1673522 2 24240
2017-22-1673522 2 31190
2017-22-1673522 2 38250
2017-22-1673522 2 14580
2017-22-1673522 2 33000
2017-22-1673522 2 43860
2017-22-1673522 2 56250
天之和翔 寻甸 2017-24-0190404 8 10330 148690   148690  
2017-24-0190404 8 19500
2017-24-0190404 8 4100
2017-24-0190404 8 8080
2017-24-0190404 8 10400
2017-24-0190404 8 12750
2017-24-0190404 8 24500
2017-24-0190404 8 4290
2017-24-0190404 8 9710
2017-24-0190404 8 12900
2017-24-0190404 8 16540
2017-24-0190404 8 15590
一门兴隆 寻甸 2017-24-0126036 7 12750 12750   12750  
袁彦龙 宜良 2017-24-0217141 30 9710 39150   39150  
2017-24-0217141 30 12900
2017-24-0217141 30 16540
顺翔鸽舍 王家顺 玉溪 2017-24-0812013 60 15590 15590   15590 0
鑫翔俱乐部 郭本俊 玉溪 2017-24-0562598 19 4290 14000   14000  
2017-24-0562598 19 9710
鑫翔俱乐部 刘顺平 玉溪 2017-24-0796088 58 15590 15590   15590  
傲翔鸽舍 马耀 昭通 2017-24-0009607 49 15590 15590 加434660 450250  
臧尔超 昭通 2017-24-0515251 5 35960 409480   409480  
2017-24-0515251 5 62220
2017-24-0515251 5 70130
2017-24-0515251 5 14460
2017-24-0515251 5 26390
2017-24-0515251 5 25800
2017-24-0515251 5 32500
2017-24-0515251 5 4100
2017-24-0515251 5 8080
2017-24-0515251 5 10400
2017-24-0515251 5 12750
2017-24-0515251 5 36750
2017-24-0515251 5 4290
2017-24-0515251 5 9710
2017-24-0515251 5 12900
2017-24-0515251 5 16540
2017-24-0515251 5 26500
鸽主姓名 地区 前几站余额
765鸽舍 杨永林 呈贡 13970
王新民 呈贡 17360
李娜 大理宾川 2980
赵竟源 大理宾川 59710
刘学勇 东川 301300
张建祥 个旧 16740
超骏赛鸽 龙泽林 会泽 196740
海源联合 杨坤 昆明 19820
海源联合 杨新民 昆明 186900
天地人和 洪义明 昆明 5560
追云赛鸽 王斌 昆明 13420
捷翔赛鸽 钱松华 弥勒 41820
红旗红 许云 曲靖 11580
黄健 四川西昌 23520
明光鸽舍 吕明光 四川西昌 9370
代全保 大理剑川 7330
鑫翔鸽苑 张旭军+王进强 大理宾川 710
晋宇赛鸽 刘兴春 东川 1550
雷电之翼 吴贵宏 贵州威宁 90
建锋鸽舍 田宾 建水 990
AAA一鸿翔 昆明 40
滇杉茗世 李泽刚 昆明 3740
黄贤江 昆明 16990
金铣 昆明 24440
芮达赛鸽 昆明 40
天丰利 张涛+钱丽娇 昆明 7980
原野鸽舍 桂永清+李军玉 昆明 50
悦霖居 昆明 2830
云南追风鸽舍 伏雁 陆良 870
宁南联队 邱敏 四川宁南 80
高安华 四川西昌 50
博翼鸽舍 郑建华 玉溪 89350
翔聚通鸽舍 玉溪 190
翔友鸽舍 王正明 玉溪 2080
鑫翔俱乐部 袁玉辉 玉溪 40
鑫翔俱乐部 周国彩 玉溪 10790
赵聚 昭通 60