山东舜峰赛鸽双关鸽王成绩
名次 姓名 地址 足环号 羽色 第二关比赛 第三关决赛 总分速 分组1
归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次
1 辽宁勇翔赛鸽公棚-单勇 辽宁丹东 2017-06-0008842 2017-11-21 12:12:07.005 1468.736 22 2017-11-27 13:31:20.028 1425.875 14 2894.611 A
2 福润阁-周来宝 山东济南 S2017-15-0011811 2017-11-21 12:15:11.038 1450.514 55 2017-11-27 13:28:55.028 1435.639 2 2886.153 A
3 鑫财源-付世源 山东阳谷 2017-15-0492913 雨点 2017-11-21 12:15:45.025 1447.197 69 2017-11-27 13:30:40.005 1428.555 6 2875.752  
4 恩城卓越鸽舍-张洪国 山东平原 S2017-15-0252989 雨点 2017-11-21 12:14:16.024 1455.914 41 2017-11-27 13:33:35.024 1416.903 41 2872.817 A
5 九如鸽舍-王炳珂 山东济南 2017-15-0511684 2017-11-21 12:16:53.048 1440.607 117 2017-11-27 13:31:11.026 1426.477 11 2867.084 A
6 05鸽舍-齐立群 山东济南 2017-15-0155770 2017-11-21 12:15:37.031 1447.976 63 2017-11-27 13:33:16.033 1418.159 36 2866.135 A
7 段建非 山东聊城 S2017-15-0012728 2017-11-21 12:17:07.027 1439.257 121 2017-11-27 13:31:19.002 1425.942 13 2865.199  
8 明强鸽业-李汝明 山东济南 2017-32-0280712 2017-11-21 12:15:52.031 1446.516 76 2017-11-27 13:33:28.020 1417.366 38 2863.882 A
9 明鑫鸽舍-张现才 山东禹城 2017-15-0298765 红楞 2017-11-21 12:11:05.028 1474.980 14 2017-11-27 13:44:02.022 1376.671 100 2851.651  
10 张树利鸽舍-张树利 河北石家庄 S2017-03-1114436 雨点 2017-11-21 12:17:20.012 1438.007 135 2017-11-27 13:34:57.010 1411.509 59 2849.516 A
11 华翔生态园-徐庚 江苏泗洪 2017-15-0015159 2017-11-21 12:18:07.018 1433.503 164 2017-11-27 13:35:10.003 1410.657 64 2844.160 A
12 唐山南北鸽业-周俊元 河北唐山 2017-03-0050205 雨点 2017-11-21 12:20:37.017 1419.316 202 2017-11-27 13:32:09.028 1422.606 19 2841.922 A
13 胜道百胜-邱红伟 北京 S2017-01-0186616 雨白条 2017-11-21 12:22:31.006 1408.721 218 2017-11-27 13:30:36.021 1428.824 4 2837.545 A
14 商河天冠鸽舍-张乐春 山东商河 S2017-15-0519912 2017-11-21 12:17:18.022 1438.199 133 2017-11-27 13:38:18.029 1398.457 80 2836.656  
15 旭日东升-王旭 河北安平 2017-15-0013130 2017-11-21 12:15:18.004 1449.830 57 2017-11-27 13:41:57.003 1384.509 98 2834.339 A
16 张建军 山东济南 S2017-15-0011916 雨花 2017-11-21 12:23:32.062 1403.116 249 2017-11-27 13:30:07.015 1430.774 3 2833.890 A
17 郭树胜 山东无棣 S2017-15-0203642 灰白条 2017-11-21 12:20:33.030 1419.691 201 2017-11-27 13:34:23.038 1413.740 55 2833.431  
18 凯翔鸽舍-王保忠 山东夏津 S2017-15-0265440 石板 2017-11-21 12:21:40.040 1413.442 207 2017-11-27 13:32:53.012 1419.682 33 2833.124 A
19 振宇鸽舍-王玉振 河南郑州 2017-16-0119959 2017-11-21 12:22:13.010 1410.384 214 2017-11-27 13:32:17.057 1422.073 24 2832.457  
20 明察律师-牛海邦 山东济南 2017-15-0652165 雨点 2017-11-21 12:22:12.005 1410.476 213 2017-11-27 13:32:25.022 1421.541 27 2832.017  
21 丁西林 安徽阜阳 2017-12-0225667 白花 2017-11-21 12:15:43.036 1447.392 66 2017-11-27 13:42:02.010 1384.194 99 2831.586  
22 凌志鸽舍-周新春 山东烟台 2017-15-0393927 雨点 2017-11-21 12:23:18.049 1404.399 235 2017-11-27 13:31:31.002 1425.140 15 2829.539 A
23 黄金鸽业-黄金鸽 山东郓城 2017-15-0058587 2017-11-21 12:23:25.039 1403.757 241 2017-11-27 13:31:37.036 1424.739 17 2828.496  
24 孔氏鸽舍-孔令喜 北京 2017-01-0755588 雨点 2017-11-21 12:12:10.023 1468.435 23 2017-11-27 13:48:44.031 1359.312 154 2827.747 A
25 润泽鸽业-周超 山东济南 2017-01-0000185 2017-11-21 12:23:04.019 1405.683 228 2017-11-27 13:32:28.039 1421.342 29 2827.025 A
26 顺艺鸽业-滕学超 山东德州 S2017-15-0012942 雨点 2017-11-21 12:22:22.023 1409.552 216 2017-11-27 13:33:48.032 1416.045 48 2825.597 A
27 李学立 山东济南 2017-15-0513786 雨点 2017-11-21 12:23:30.039 1403.299 245 2017-11-27 13:32:36.024 1420.810 31 2824.109 A
28 秦士利 山东禹城 2017-15-0298669 红楞 2017-11-21 12:13:24.012 1461.055 33 2017-11-27 13:48:08.010 1361.504 147 2822.559 A
29 天珂鸽舍-于桥 山东滨州 2017-15-0011272 雨点 2017-11-21 12:18:08.029 1433.408 165 2017-11-27 13:40:55.018 1388.429 95 2821.837 A
30 福慧缘-苏新泰 山东武城 2017-15-0259919 2017-11-21 12:15:25.010 1449.147 59 2017-11-27 13:45:38.018 1370.712 107 2819.859 A
31 王继峰 山东阳谷 2017-33-0070542 雨点 2017-11-21 12:19:58.004 1422.978 194 2017-11-27 13:38:46.029 1396.658 83 2819.636 A
32 吉鲁飞鸟-赵佳辉 山东济南 2017-15-0159007 雨点 2017-11-21 12:19:57.009 1423.072 193 2017-11-27 13:39:20.012 1394.480 89 2817.552 A
33 嘉周鸽苑尚超+鑫悦鸽舍杨延胜 山东周村 2017-15-0436615 2017-11-21 12:15:50.010 1446.710 74 2017-11-27 13:45:51.034 1369.909 109 2816.619 A
34 中国巡航-范弘扬 北京 2017-01-1353724 2017-11-21 12:19:45.028 1424.203 190 2017-11-27 13:40:07.025 1391.480 91 2815.683 A
35 鹏强鸽舍-张强 山东平阴 2017-15-0131617 雨点 2017-11-21 12:15:12.020 1450.417 56 2017-11-27 13:47:19.008 1364.498 126 2814.915 A
36 天懋飞鸽-王华山 安徽阜阳 2017-15-0015463 2017-11-21 12:25:03.013 1394.838 296 2017-11-27 13:33:46.025 1416.177 46 2811.015  
37 张松林 山东兖州 2017-15-0063956 雨点 2017-11-21 12:25:49.002 1390.690 309 2017-11-27 13:33:21.028 1417.828 37 2808.518 A
38 宁静致远-白明明 河北邢台 2017-03-0495858 2017-11-21 12:27:01.007 1384.247 329 2017-11-27 13:32:21.023 1421.807 26 2806.054 A
39 上海王臣 上海 2017-09-0248421 雨花 2017-11-21 12:16:30.010 1442.829 99 2017-11-27 13:47:55.008 1362.297 142 2805.126  
40 顾德良 上海 2017-15-0014649 2017-11-21 12:23:58.005 1400.741 263 2017-11-27 13:36:53.048 1403.947 69 2804.688 A
41 河北亿鑫鸽舍+老柒鸽舍 河北景县 2017-03-0825851 2017-11-21 12:14:03.020 1457.196 38 2017-11-27 13:54:11.033 1339.723 276 2796.919 A
42 上海王臣 上海 2017-09-0248264 雨点 2017-11-21 12:14:14.015 1456.111 40 2017-11-27 13:53:58.037 1340.491 272 2796.602 A
43 舒馨鸽舍-刘宪斌+苏道平 山东平阴 2017-15-0132369 雨点 2017-11-21 12:14:26.034 1454.929 45 2017-11-27 13:53:51.022 1340.905 269 2795.834  
44 青岛浩荣鸽舍-王栋 山东青岛 S2017-15-0014715 雨点 2017-11-21 12:30:28.025 1366.052 366 2017-11-27 13:30:59.039 1427.281 8 2793.333  
45 宏翔鸽舍-马厚全 山东郓城 2017-15-0021091 2017-11-21 12:16:17.040 1444.088 92 2017-11-27 13:51:31.071 1349.237 237 2793.325  
46 马美松 北京 S2017-15-0013276 灰花 2017-11-21 12:23:37.033 1402.659 253 2017-11-27 13:40:34.040 1389.762 92 2792.421 A
47 王东平 山东济南 2017-15-0514014 2017-11-21 12:17:10.037 1438.969 124 2017-11-27 13:50:22.035 1353.382 200 2792.351 A
48 三兴鸽舍-侯继臣 安徽阜阳 S2017-12-0113959 雨点 2017-11-21 12:16:08.035 1444.961 84 2017-11-27 13:52:05.039 1347.204 245 2792.165 A
49 袁晓燕+牛振美 浙江宁波 2017-11-0232752 2017-11-21 12:25:08.032 1394.386 300 2017-11-27 13:38:29.030 1397.750 81 2792.136 A
50 鹏翔兄弟鸽舍-张鹏 山东平阴 2017-15-0012395 石板 2017-11-21 12:13:16.016 1461.850 30 2017-11-27 13:57:08.030 1329.354 324 2791.204 A
山东舜峰赛鸽三关鸽王成绩
名次 姓名 地址 足环号 羽色 第一关比赛 第二关比赛 第三关决赛 总分速 分组1
归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次
1 秦士利 山东禹城 2017-15-0298669 红楞 2017-11-08 11:44:10.034 1103.526 24 2017-11-21 12:13:24.012 1461.055 33 2017-11-27 13:48:08.010 1361.504 147 3926.085 A
2 王继峰 山东阳谷 2017-33-0070542 雨点 2017-11-08 11:55:43.018 1051.654 95 2017-11-21 12:19:58.004 1422.978 194 2017-11-27 13:38:46.029 1396.658 83 3871.290 A
3 九龙山赛鸽-孙明星 山东邹城 S2017-15-0014920 2017-11-08 11:47:48.015 1086.665 40 2017-11-21 12:32:34.015 1355.209 391 2017-11-27 13:31:32.012 1425.073 16 3866.947 A
4 孔氏鸽舍-孔令喜 北京 2017-01-0755588 雨点 2017-11-08 12:00:02.025 1033.498 105 2017-11-21 12:12:10.023 1468.435 23 2017-11-27 13:48:44.031 1359.312 154 3861.245 A
5 舒馨鸽舍-刘宪斌+苏道平 山东平阴 2017-15-0132369 雨点 2017-11-08 11:56:28.039 1048.454 97 2017-11-21 12:14:26.034 1454.929 45 2017-11-27 13:53:51.022 1340.905 269 3844.288  
6 凯旋鸽舍-杜海涛 山东郓城 2017-15-0056656 雨白条 2017-11-08 11:47:20.012 1088.802 33 2017-11-21 12:15:44.023 1447.294 68 2017-11-27 14:04:29.017 1304.203 443 3840.299  
7 段建非 山东聊城 S2017-15-0012728 2017-11-08 12:17:24.028 966.376 190 2017-11-21 12:17:07.027 1439.257 121 2017-11-27 13:31:19.002 1425.942 13 3831.575  
8 张明刚 山东商河 2017-01-0727305 雨点 2017-11-08 11:49:22.001 1079.553 67 2017-11-21 12:25:31.036 1392.310 306 2017-11-27 13:48:47.023 1359.130 156 3830.993  
9 顺艺鸽业-滕学超 山东德州 S2017-15-0012942 雨点 2017-11-08 12:08:16.031 1000.551 136 2017-11-21 12:22:22.023 1409.552 216 2017-11-27 13:33:48.032 1416.045 48 3826.148 A
10 田园鸽业-齐建茗 北京 2017-01-0927721 2017-11-08 11:43:52.005 1104.942 22 2017-11-21 12:35:12.020 1341.853 451 2017-11-27 13:49:48.015 1355.433 173 3802.228 A
11 张建军 山东济南 S2017-15-0011916 雨花 2017-11-08 12:17:44.014 965.173 192 2017-11-21 12:23:32.062 1403.116 249 2017-11-27 13:30:07.015 1430.774 3 3799.063 A
12 商河天冠鸽舍-张乐春 山东商河 S2017-15-0519912 2017-11-08 12:18:40.030 961.820 201 2017-11-21 12:17:18.022 1438.199 133 2017-11-27 13:38:18.029 1398.457 80 3798.476  
13 济南上流鸽业-刘晔 山东济南 2017-15-0109577 石板 2017-11-08 11:48:27.038 1083.703 55 2017-11-21 12:40:59.012 1313.425 518 2017-11-27 13:37:49.010 1400.325 74 3797.453 A
14 华悦赛鸽-赵文悦 北京 2017-01-0785069 雨点 2017-11-08 12:09:22.023 996.308 151 2017-11-21 12:16:35.040 1442.345 103 2017-11-27 14:00:21.026 1318.228 382 3756.881 A
15 鲁青电缆-俞中武 山东阳谷 2017-15-0012051 2017-11-08 12:05:57.037 1009.607 124 2017-11-21 12:17:14.015 1438.584 128 2017-11-27 14:08:24.036 1291.185 499 3739.376 A
16 泉恒人家鸽舍-李恒 山东济南 2017-15-0133523 雨点 2017-11-08 12:07:00.013 1005.482 130 2017-11-21 12:23:21.033 1404.124 237 2017-11-27 13:57:51.024 1326.859 340 3736.465 A
17 鲁能兄弟-张欣 山东济南 2017-15-0173423 红绛 2017-11-08 11:47:45.020 1086.894 38 2017-11-21 12:49:30.016 1273.687 693 2017-11-27 13:49:42.005 1355.796 169 3716.377 A
18 鹏强鸽舍-张强 山东平阴 2017-15-0131617 雨点 2017-11-08 12:37:18.038 899.440 271 2017-11-21 12:15:12.020 1450.417 56 2017-11-27 13:47:19.008 1364.498 126 3714.355 A
19 黄金鸽业-黄金鸽 山东郓城 2017-15-0058587 2017-11-08 12:45:38.035 874.086 307 2017-11-21 12:23:25.039 1403.757 241 2017-11-27 13:31:37.036 1424.739 17 3702.582  
20 马美松 北京 S2017-15-0013276 灰花 2017-11-08 12:38:25.004 895.957 279 2017-11-21 12:23:37.033 1402.659 253 2017-11-27 13:40:34.040 1389.762 92 3688.378 A
21 山巅一啸鸽舍-史培忠 山东济南 2017-15-0517711 2017-11-08 12:08:07.005 1001.133 134 2017-11-21 12:37:35.053 1329.989 486 2017-11-27 13:50:04.005 1354.467 180 3685.589 A
22 许卫峰 山东德州 2017-15-0254008 2017-11-08 11:48:51.020 1081.888 56 2017-11-21 12:44:17.038 1297.737 604 2017-11-27 14:05:36.012 1300.465 457 3680.090  
23 袁晓燕+牛振美 浙江宁波 2017-11-0232752 2017-11-08 12:42:09.035 884.508 298 2017-11-21 12:25:08.032 1394.386 300 2017-11-27 13:38:29.030 1397.750 81 3676.644 A
24 中大-李群 山东新泰 2017-15-0531710 2017-11-08 12:33:31.035 911.442 252 2017-11-21 12:24:35.040 1397.374 286 2017-11-27 13:47:47.028 1362.786 137 3671.602 A
25 久盟鸽舍-安峥 河北保定 2017-03-0002724 2017-11-08 12:39:25.002 892.862 283 2017-11-21 12:33:39.014 1349.682 409 2017-11-27 13:32:17.070 1422.073 25 3664.617 A
26 明察律师-牛海邦 山东济南 2017-15-0652165 雨点 2017-11-08 13:04:57.023 820.476 358 2017-11-21 12:22:12.005 1410.476 213 2017-11-27 13:32:25.022 1421.541 27 3652.493  
27 青岛京缘鸽舍-赵熔岩 山东青岛 2017-15-0014704 2017-11-08 12:39:47.016 891.732 285 2017-11-21 12:15:49.006 1446.807 72 2017-11-27 14:02:37.004 1310.500 403 3649.039 A
28 华翔生态园-徐庚 江苏泗洪 2017-15-0015159 2017-11-08 13:11:26.038 803.927 387 2017-11-21 12:18:07.018 1433.503 164 2017-11-27 13:35:10.003 1410.657 64 3648.087 A
29 张殿勇 山东威海 2017-15-0238331 2017-11-08 12:49:54.036 861.651 326 2017-11-21 12:30:51.014 1364.059 369 2017-11-27 13:35:03.037 1411.115 61 3636.825  
30 红宝联队+武乃忠 山东青岛 2017-15-0013520 雨点 2017-11-08 12:02:06.033 1025.026 114 2017-11-21 12:45:55.018 1290.110 631 2017-11-27 14:03:19.003 1308.131 411 3623.267 A
31 张松林 山东兖州 2017-15-0063956 雨点 2017-11-08 13:07:40.020 813.460 366 2017-11-21 12:25:49.002 1390.690 309 2017-11-27 13:33:21.028 1417.828 37 3621.978 A
32 忠尊鸽业-邓玉忠 江苏泗阳 S2017-10-0432308 红楞 2017-11-08 12:15:50.031 972.071 170 2017-11-21 12:32:37.013 1354.952 393 2017-11-27 14:08:39.006 1290.363 500 3617.386 A
33 吉鲁飞鸟-赵佳辉 山东济南 2017-15-0159007 雨点 2017-11-08 13:13:13.034 799.492 395 2017-11-21 12:19:57.009 1423.072 193 2017-11-27 13:39:20.012 1394.480 89 3617.044 A
34 伍永清 山东济南 2017-15-0136612 2017-11-08 12:03:08.018 1020.841 119 2017-11-21 12:49:14.010 1274.895 687 2017-11-27 13:59:40.014 1320.576 369 3616.312 A
35 金龙鸽业-郭晓培 北京 S2017-01-0666978 红绛 2017-11-08 12:26:42.014 933.896 219 2017-11-21 12:34:12.024 1346.893 417 2017-11-27 14:03:17.014 1308.244 409 3589.033 A
36 李学立 山东济南 2017-15-0513786 雨点 2017-11-08 13:28:40.028 763.019 433 2017-11-21 12:23:30.039 1403.299 245 2017-11-27 13:32:36.024 1420.810 31 3587.128 A
37 中国巡航-范弘扬 北京 2017-01-1353724 2017-11-08 13:26:01.007 769.036 430 2017-11-21 12:19:45.028 1424.203 190 2017-11-27 13:40:07.025 1391.480 91 3584.719 A
38 于强 山东济南 2017-15-0156828 雨花 2017-11-08 12:04:31.002 1015.293 123 2017-11-21 12:51:29.024 1264.776 712 2017-11-27 14:05:23.051 1301.188 455 3581.257  
39 天峰鸽业-肖峰 山东济南 2017-32-0234182 2017-11-08 12:45:50.030 873.495 308 2017-11-21 12:32:26.050 1355.892 389 2017-11-27 13:50:55.006 1351.396 218 3580.783 A
40 05鸽舍-齐立群 山东济南 2017-15-0155770 2017-11-08 13:52:00.039 713.837 478 2017-11-21 12:15:37.031 1447.976 63 2017-11-27 13:33:16.033 1418.159 36 3579.972 A
41 七星鸽舍-李建锋 山东高唐 2017-15-0540216 雨点 2017-11-08 12:46:31.026 871.482 311 2017-11-21 12:35:06.021 1342.355 447 2017-11-27 13:49:14.016 1357.491 160 3571.328 A
42 兴旺鸽苑-王阿兴 江苏太仓 2017-10-0550182 雨点 2017-11-08 12:15:16.029 974.148 165 2017-11-21 12:59:23.035 1230.486 791 2017-11-27 13:47:14.013 1364.805 123 3569.439 A
43 杜洪全+王庆生 山东武城 2017-15-0013396 雨点 2017-11-08 12:16:49.019 968.489 185 2017-11-21 12:46:22.033 1288.024 646 2017-11-27 14:04:44.016 1303.364 449 3559.877 A
44 翔宇鸽业-陈昱光 山东临沂 2017-15-0015683 2017-11-08 13:10:27.026 806.394 386 2017-11-21 12:17:22.060 1437.814 138 2017-11-27 14:03:42.032 1306.838 426 3551.046 B
45 张付春 安徽阜阳 2017-15-0015484 红楞 2017-11-08 12:54:34.015 848.448 334 2017-11-21 12:25:08.002 1394.386 299 2017-11-27 14:04:45.025 1303.308 450 3546.142 A
46 樊字启 北京 2017-15-0013353 雨点 2017-11-08 13:22:04.013 778.184 427 2017-11-21 12:19:29.019 1425.713 186 2017-11-27 14:01:35.013 1314.012 393 3517.909  
47 三盛鸽业第一战队-胥英杰 山东商河 2017-15-0011117 2017-11-08 13:04:22.007 821.999 353 2017-11-21 12:29:56.023 1368.833 358 2017-11-27 13:58:36.033 1324.258 347 3515.090 A
48 胜强鸽舍-孙胜强 山东平阴 2017-15-0132618 2017-11-08 12:45:36.036 874.185 306 2017-11-21 13:02:24.025 1217.877 825 2017-11-27 13:37:47.011 1400.454 73 3492.516 A
49 明源鸽舍-郑光明 山东济南 2017-15-0127376 雨点 2017-11-08 12:29:32.023 924.430 238 2017-11-21 12:56:12.010 1244.077 747 2017-11-27 13:59:49.027 1320.060 375 3488.567  
50 祝飞 河南郑州 2017-16-0092004 2017-11-08 12:41:40.018 885.974 293 2017-11-21 12:46:27.019 1287.639 647 2017-11-27 14:01:48.031 1313.274 396 3486.887  
山东舜峰赛鸽四关鸽王成绩
名次 姓名 地址 足环号 羽色 160公里热身赛     第一关比赛     第二关比赛     第三关决赛     总分速 分组1
归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次    
1 王继峰 山东阳谷 2017-33-0070542 雨点 2017-11-02 09:04:08.055 1355.423 497 2017-11-08 11:55:43.018 1051.654 95 2017-11-21 12:19:58.004 1422.978 194 2017-11-27 13:38:46.029 1396.658 83 5226.713 A
2 舒馨鸽舍-刘宪斌+苏道平 山东平阴 2017-15-0132369 雨点 2017-11-02 09:07:12.039 1319.957 1154 2017-11-08 11:56:28.039 1048.454 97 2017-11-21 12:14:26.034 1454.929 45 2017-11-27 13:53:51.022 1340.905 269 5164.245  
3 凯旋鸽舍-杜海涛 山东郓城 2017-15-0056656 雨白条 2017-11-02 09:08:15.118 1308.237 1385 2017-11-08 11:47:20.012 1088.802 33 2017-11-21 12:15:44.023 1447.294 68 2017-11-27 14:04:29.017 1304.203 443 5148.536  
4 张明刚 山东商河 2017-01-0727305 雨点 2017-11-02 09:08:56.039 1300.720 1497 2017-11-08 11:49:22.001 1079.553 67 2017-11-21 12:25:31.036 1392.310 306 2017-11-27 13:48:47.023 1359.130 156 5131.713  
5 华悦赛鸽-赵文悦 北京 2017-01-0785069 雨点 2017-11-02 09:02:45.068 1372.053 253 2017-11-08 12:09:22.023 996.308 151 2017-11-21 12:16:35.040 1442.345 103 2017-11-27 14:00:21.026 1318.228 382 5128.934 A
6 鲁青电缆-俞中武 山东阳谷 2017-15-0012051 2017-11-02 09:02:07.029 1379.804 188 2017-11-08 12:05:57.037 1009.607 124 2017-11-21 12:17:14.015 1438.584 128 2017-11-27 14:08:24.036 1291.185 499 5119.180 A
7 商河天冠鸽舍-张乐春 山东商河 S2017-15-0519912 2017-11-02 09:08:35.026 1304.559 1444 2017-11-08 12:18:40.030 961.820 201 2017-11-21 12:17:18.022 1438.199 133 2017-11-27 13:38:18.029 1398.457 80 5103.035  
8 张建军 山东济南 S2017-15-0011916 雨花 2017-11-02 09:09:21.069 1296.179 1576 2017-11-08 12:17:44.014 965.173 192 2017-11-21 12:23:32.062 1403.116 249 2017-11-27 13:30:07.015 1430.774 3 5095.242 A
9 泉恒人家鸽舍-李恒 山东济南 2017-15-0133523 雨点 2017-11-02 09:05:32.036 1338.999 742 2017-11-08 12:07:00.013 1005.482 130 2017-11-21 12:23:21.033 1404.124 237 2017-11-27 13:57:51.024 1326.859 340 5075.464 A
10 黄金鸽业-黄金鸽 山东郓城 2017-15-0058587 2017-11-02 09:03:08.003 1367.404 332 2017-11-08 12:45:38.035 874.086 307 2017-11-21 12:23:25.039 1403.757 241 2017-11-27 13:31:37.036 1424.739 17 5069.986  
11 鲁能兄弟-张欣 山东济南 2017-15-0173423 红绛 2017-11-02 09:04:40.079 1349.119 599 2017-11-08 11:47:45.020 1086.894 38 2017-11-21 12:49:30.016 1273.687 693 2017-11-27 13:49:42.005 1355.796 169 5065.496 A
12 济南上流鸽业-刘晔 山东济南 2017-15-0109577 石板 2017-11-02 09:12:12.068 1265.949 2086 2017-11-08 11:48:27.038 1083.703 55 2017-11-21 12:40:59.012 1313.425 518 2017-11-27 13:37:49.010 1400.325 74 5063.402 A
13 许卫峰 山东德州 2017-15-0254008 2017-11-02 09:02:23.028 1376.530 221 2017-11-08 11:48:51.020 1081.888 56 2017-11-21 12:44:17.038 1297.737 604 2017-11-27 14:05:36.012 1300.465 457 5056.620  
14 顺艺鸽业-滕学超 山东德州 S2017-15-0012942 雨点 2017-11-02 09:17:16.102 1215.550 2769 2017-11-08 12:08:16.031 1000.551 136 2017-11-21 12:22:22.023 1409.552 216 2017-11-27 13:33:48.032 1416.045 48 5041.698 A
15 秦士利 山东禹城 2017-15-0298669 红楞 2017-11-02 09:30:03.013 1104.598 4354 2017-11-08 11:44:10.034 1103.526 24 2017-11-21 12:13:24.012 1461.055 33 2017-11-27 13:48:08.010 1361.504 147 5030.683 A
16 田园鸽业-齐建茗 北京 2017-01-0927721 2017-11-02 09:18:29.022 1204.039 2903 2017-11-08 11:43:52.005 1104.942 22 2017-11-21 12:35:12.020 1341.853 451 2017-11-27 13:49:48.015 1355.433 173 5006.267 A
17 九龙山赛鸽-孙明星 山东邹城 S2017-15-0014920 2017-11-02 09:25:51.005 1138.749 3879 2017-11-08 11:47:48.015 1086.665 40 2017-11-21 12:32:34.015 1355.209 391 2017-11-27 13:31:32.012 1425.073 16 5005.696 A
18 段建非 山东聊城 S2017-15-0012728 2017-11-02 09:22:31.147 1167.393 3416 2017-11-08 12:17:24.028 966.376 190 2017-11-21 12:17:07.027 1439.257 121 2017-11-27 13:31:19.002 1425.942 13 4998.968  
19 马美松 北京 S2017-15-0013276 灰花 2017-11-02 09:09:59.039 1289.337 1695 2017-11-08 12:38:25.004 895.957 279 2017-11-21 12:23:37.033 1402.659 253 2017-11-27 13:40:34.040 1389.762 92 4977.715 A
20 七星鸽舍-李建锋 山东高唐 2017-15-0540216 雨点 2017-11-02 09:01:37.044 1385.985 157 2017-11-08 12:46:31.026 871.482 311 2017-11-21 12:35:06.021 1342.355 447 2017-11-27 13:49:14.016 1357.491 160 4957.313 A
21 中大-李群 山东新泰 2017-15-0531710 2017-11-02 09:10:24.020 1284.875 1765 2017-11-08 12:33:31.035 911.442 252 2017-11-21 12:24:35.040 1397.374 286 2017-11-27 13:47:47.028 1362.786 137 4956.477 A
22 红宝联队+武乃忠 山东青岛 2017-15-0013520 雨点 2017-11-02 09:09:12.034 1297.810 1545 2017-11-08 12:02:06.033 1025.026 114 2017-11-21 12:45:55.018 1290.110 631 2017-11-27 14:03:19.003 1308.131 411 4921.077 A
23 伍永清 山东济南 2017-15-0136612 2017-11-02 09:08:36.019 1304.376 1446 2017-11-08 12:03:08.018 1020.841 119 2017-11-21 12:49:14.010 1274.895 687 2017-11-27 13:59:40.014 1320.576 369 4920.688 A
24 樊字启 北京 2017-15-0013353 雨点 2017-11-02 09:00:38.006 1398.304 72 2017-11-08 13:22:04.013 778.184 427 2017-11-21 12:19:29.019 1425.713 186 2017-11-27 14:01:35.013 1314.012 393 4916.213  
25 张栋 山东济南 2017-15-0110030 雨点 2017-11-02 09:05:54.066 1334.763 833 2017-11-08 11:35:54.039 1143.909 7 2017-11-21 13:34:26.017 1098.365 1039 2017-11-27 13:56:27.039 1331.741 313 4908.778 A
26 青岛京缘鸽舍-赵熔岩 山东青岛 2017-15-0014704 2017-11-02 09:13:40.055 1250.935 2304 2017-11-08 12:39:47.016 891.732 285 2017-11-21 12:15:49.006 1446.807 72 2017-11-27 14:02:37.004 1310.500 403 4899.974 A
27 张殿勇 山东威海 2017-15-0238331 2017-11-02 09:12:43.049 1260.619 2180 2017-11-08 12:49:54.036 861.651 326 2017-11-21 12:30:51.014 1364.059 369 2017-11-27 13:35:03.037 1411.115 61 4897.444  
28 李学立 山东济南 2017-15-0513786 雨点 2017-11-02 09:08:33.058 1304.926 1436 2017-11-08 13:28:40.028 763.019 433 2017-11-21 12:23:30.039 1403.299 245 2017-11-27 13:32:36.024 1420.810 31 4892.054 A
29 杜洪全+王庆生 山东武城 2017-15-0013396 雨点 2017-11-02 09:06:41.026 1325.802 1015 2017-11-08 12:16:49.019 968.489 185 2017-11-21 12:46:22.033 1288.024 646 2017-11-27 14:04:44.016 1303.364 449 4885.679 A
30 05鸽舍-齐立群 山东济南 2017-15-0155770 2017-11-02 09:09:19.032 1296.541 1570 2017-11-08 13:52:00.039 713.837 478 2017-11-21 12:15:37.031 1447.976 63 2017-11-27 13:33:16.033 1418.159 36 4876.513 A
31 鹏强鸽舍-张强 山东平阴 2017-15-0131617 雨点 2017-11-02 09:23:07.028 1162.131 3503 2017-11-08 12:37:18.038 899.440 271 2017-11-21 12:15:12.020 1450.417 56 2017-11-27 13:47:19.008 1364.498 126 4876.486 A
32 三盛鸽业第一战队-胥英杰 山东商河 2017-15-0011117 2017-11-02 09:04:52.016 1346.770 631 2017-11-08 13:04:22.007 821.999 353 2017-11-21 12:29:56.023 1368.833 358 2017-11-27 13:58:36.033 1324.258 347 4861.860 A
33 恩城卓越鸽舍-张洪国 山东平原 S2017-15-0252989 雨点 2017-11-02 09:03:18.032 1365.393 365 2017-11-08 14:52:59.036 610.920 576 2017-11-21 12:14:16.024 1455.914 41 2017-11-27 13:33:35.024 1416.903 41 4849.130 A
