鸽主名称 鸽主地址 足环号 获得名次 资料 飞行速度 第一关名 第二关名 第三关名 四关综合排 公棚
起拍价
鸽主自定起拍价 备注 血统证书
天发鸽业-董长春 佛山 2018-19-0186479 1 1260.8588 3195 1714 329 255 15000 决赛冠军、大团体亚军成员之一
余代坚 汕尾 2018-19-0166167 2 1260.8332 2533 185 1671 465 12000 决赛亚军
广州国强鸽舍 广州 2018-19-0499987 3 1260.2314 1608 1424 1026 284 10000 决赛季军、指定二关赛
400元组第8名
梁锦鸿+陈炳深 深圳 2018-19-0546442 4 1260.2177 1853 1312 354 115 3000 决赛殿军、小团体季军成员之一
陆兴装饰-陈文义 汕尾 2018-19-0063018 5 雨点 1249.3754 3540 2801 1302 596 3000 决赛第5名、诚信大赛冠军、
正泰鸽业-叶建余 江门 2018-19-0166919 6 1235.7526 1750 1608 1504 510 3000 决赛第6名
翡翠国际-骆兆贤 广东四会 2018-19-0086188 7 1235.1491 1101 666 1698 453 3000 决赛第7名、诚信大赛亚军、精英赛冠军、聚宝盆冠军、大家乐200元组冠军、大家乐400元组冠军、出门点100元组冠军、出门点200元组冠军、大家乐200元组冠军、大家乐400元组冠军
林毓雄 香港 2018-19-0177550 8 雨点 1233.6921 2172 187 826 117 3000 30000 决赛第8名、诚信大赛季军、
五华天落鸽舍-看谁笑到最后 五华 2018-19-0111310 9 雨点 1226.4484 3384 2343 130 244 3000 决赛第9名 林波尔
Dick Au  香港 2018-19-0414362 10 雨点 1226.4183 1620 589 1310 355 3000 决赛第10名
黑马鸽舍-吴少鹏 潮州 2018-19-0099975 11 雨点 1226.3976 2191 2701 940 283 2000 决赛第11名、聚宝盆亚军、诚信大赛第4名、出门点100元组亚军、出门点200元组亚军、出门点300元组冠军、大家乐200元组亚军、大家乐400元组亚军、大家乐600元组冠军、单羽指定200元组冠军、单羽指定400元组冠军、决赛手机组冠军、决赛汽车赛冠军
台湾林东志 台湾 2018-19-0494987 12 雨点 1226.0828 3057 1273 41 196 2000 决赛第12名、精英赛亚军、、聚宝盆季军、诚信大赛第5名、出门点100元组季军、出门点200元组季军、出门点300元组亚军、出门点600元组冠军、大家乐200元组季军大家乐400元组季军、单羽指定200元组亚军、单羽指定400元组亚军、决赛手机组亚军、指定三关赛200元组亚军、指定三关赛400元组冠军、指定二关赛200元组冠军、指定二关赛400元组冠军
立信联队 中山 2018-19-0233212 13 1225.7851 3518 826 107 206 2000 决赛第13名、聚宝盆第4名、
大团体季军成员之一、
珠海蓝岛鸽舍-吴明智 珠海 2018-19-0225535 14 雨点 1225.778 2841 2681 1153 519 2000 决赛第14名、诚信大赛第6名、
小团体第4名成员之一、
殷玉峰 珠海 2018-19-0226169 15 灰白条 1225.4635 938 2125 1134 300 2000 决赛第15名、诚信大赛第7名、大家乐200元组第4名、大家乐400元组第4名
广州铭鸽 广州白云 2018-19-0433246 16 1225.1662 438 553 332 8 2000 决赛第16名、诚信大赛第8名、大家乐200元组第5名、
大家乐400元组第5名
台湾林东志 台湾 2018-19-0491879 17 红轮 1224.8529 2888 2634 333 241 2000 决赛第17名
光明壹号+蔡剑光 深圳 2018-19-0269559 18 雨点 1224.5519 1515 727 127 66 2000 决赛第18名、大家乐200元组第6名、大家乐400元组
第6名、大家乐600元组亚军、单羽指定200元组季军、单羽指定400元组季军、决赛手机组季军、幼鸽赛第65名、指定二关赛200元组亚军、指定二关赛400元组亚军
许植勉 澄海 2018-19-0089944 19 1224.2535 2473 1031 1395 412 2000 决赛第19名、诚信大赛第9名
兄弟鸽舍-陈增水 深圳 2018-19-0482355 20 雨点 1222.7151 2379 756 493 130 2000 决赛第20名、诚信大赛第10名、大家乐200元组第7名、
大家乐400元组第7名、
深圳潜龙828鸽舍-陈作湖 深圳 2018-19-0252383 21 1222.0817 559 2097 1222 254 1500 决赛第21名、出门点100元组第4名、出门点200元组第4名
出门点300元组亚军
玉茶市天霸王+李杏芳 梅州五华 2018-19-0143025 22 雨白条 1220.5897 2588 2366 463 165 1500 决赛第22名、诚信大赛第11名、小团体第5名成员之一、出门点100元组第5名、出门点200元组第5名、出门点300元组第4名
张顺奎 上海 2018-09-0007841 23 1220.249 2037 218 1500 决赛第23名、诚信大赛第12名
80鸽舍-曾辉霞 广州 2018-19-0404605 24 雨点 1219.0327 148 70 698 5 1500 决赛第24名、四关鸽王第5名、诚信大赛第13名、大家乐200元组第8名、大家乐400元组第8名、
南粤之星-罗剑星 广州 2018-19-0448324 25 雨点 1216.6448 1288 2091 773 179 1500 决赛第25名、诚信大赛第14名、大家乐200元组第9名
大家乐400元组第9名、单羽指定200元组第4名、单羽指定400元组第4名、手机赛第4名
堂丰赛鸽 江门 2018-19-0168069 26 1216.0756 106 930 404 14 1500 决赛第26名、诚信大赛第15名、
小团体第6名成员之一、
陈贵春+陈湛文 香港 2018-19-0545129 27 雨白条 1216.0366 2804 2072 1287 483 1500 决赛第27名、诚信大赛第16名
合鸽舍+李海生 汕头 2018-19-0322281 28 雨点 1215.1471 2419 740 90 71 1500 决赛第28名、诚信大赛第17名、小团体第7名成员之一、
出门点100元组第6名、大家乐200元组第10名、大家乐400元组第10名、大家乐600元组季军、一把抓200元组冠军、单羽指定200元组第5名、单羽指定400元组第5名、指定四关赛200元组第5名、指定三关赛200元组冠军、指定二关赛200元组季军、指定二关赛400元组季军
吴忠 江西 2018-14-0885696 29 1207.3877 2300 198 61 58 1500 决赛第29名、诚信大赛第18名
廖忠强+廖洪源 兴宁 2018-19-0128913 30 雨点 1207.3603 789 56 442 12 1500 决赛第30名、诚信大赛第19名、大家乐200元组第11名、
大家乐400元组第11名、
东莞鸿福俱乐部 东莞 2018-19-0244459 31 1207.351 1512 2546 1711 582 1500 决赛第31名、诚信大赛第20名
鹏生+海光 汕头 2018-19-0063916 32 1207.0678 1249 599 133 48 1500 决赛第32名、诚信大赛第21名、
小团体第8名成员之一、
天谷鸽舍-罗碧华 广州 2018-19-0431677 33 灰白条 1207.0555 1070 978 249 89 1500 决赛第33名、出门点100元组第7名、大家乐200元组
第12名、大家乐400元组第12名、
圆久堂古典家俱-郑健伟 福建 2018-13-0051586 34 雨点 1206.7568 3326 940 1530 623 1500 4000 决赛第34名、诚信大赛第22名
肖劲 兴宁 2018-19-0157573 35 雨点 1206.7472 2633 1825 1552 544 1500 决赛第35名、诚信大赛第23名、出门点100元组第8名
出门点200元组第6名
广州艺丰-马穗麟 广州 2018-19-0443664 36 1206.7388 159 2786 1393 226 1500 决赛第36名、诚信大赛第24名
梁奋峰 蕉岭 2018-13-0191256 37 灰白条 1206.7262 581 2596 1264 289 1500 决赛第37名、诚信大赛第25名
林智健 香港 2018-19-0227739 38 雨白条 1206.4457 1759 147 489 92 1500 决赛第38名、诚信大赛第26名、出门点100元组第9名、大家乐200元组第13名、大家乐400元组第13名、单羽指定200元组第6名、单羽指定400元组第6名、幼鸽赛第83名、指定三关赛200元组季军、指定二关赛200元组第9名
黄金甲鸽友会 福建福清 2018-13-0124801 39 红轮 1206.4394 1205 1616 346 98 1500 决赛第39名、大家乐200元组
第14名
西翁VS真命天子
胜联鸽舍-李大权 汕头 2018-19-0069629 40 1206.431 1962 576 1305 372 1500 决赛第40名、小团体第9名成员之一
方卫俊 汕尾 2018-19-0178715 41 雨点 1206.4121 3416 1875 177 240 1500 决赛第41名
谢礼佳+林水洪 陆丰 2018-19-0410053 42 麒麟花 1206.4058 2996 1074 983 393 1500 决赛第42名、精英赛季军、聚宝盆第5名、单羽指定200元组第7名、单羽指定400元组第7名
罗君林 福建 2018-13-0136273 43 雨点 1206.3803 2035 1111 1017 293 1500 决赛第43名
振兴家园 梅州 2018-19-0143369 44 1206.1123 326 448 380 13 1500 决赛第44名、大家乐200元组第15名、
大家乐400元组第14名
金秋鸽舍-赖寿先 福建上坑 2018-13-0207855 45 1205.8198 3000 1027 1484 595 1500 3000 决赛第45名
欧阳光明 广州 2018-19-0095990 46 雨点 1205.8105 272 1813 294 20 1500 决赛第46名
添威鸽业 湛江 2018-19-0172527 47 1205.8033 1681 1332 1388 426 1500 决赛第47名、小团体第10名成员之一、
安建新 福建 2018-13-0892186 48 1205.4711 1536 1615 1307 424 1500 决赛第48名、大家乐200元组第16名、
大家乐400元组第15名
张建东 福建 2018-13-0112236 49 雨点 1202.4033 1397 2223 138 110 1500 决赛第49名
罗世庆 香港 2018-19-0195160 50 1201.8294 2045 1246 462 153 1500 决赛第50名
尚英华 河源 2018-19-0092901 51 1198.8656 3204 168 1235 515 1200 决赛第51名
玉茶市天霸王+李杏芳 梅州五华 2018-19-0143022 52 1198.8479 857 2177 361 81 1200 决赛第52名、小团体第5名成员之一、出门点100元组
第10名、出门点200元组第7名、出门点300元组第5名
北陇鸽舍 浙江 2018-19-0203755 53 雨点 1198.5719 1232 53 203 17 1200 决赛第53名、幼鸽赛第14名
珲春鸽舍-陈沐辉 福建 2018-19-0545116 54 雨点 1198.5527 1937 1285 1488 531 1200 决赛第54名
云皓赛鸽-王云皓 江西 2018-19-0133636 55 麒麟花 1198.5388 199 1230 216 7 1200 决赛第55名
钟秋 陆丰甲子 2018-19-0262138 56 雨点 1198.5325 1335 171 794 129 1200 决赛第56名
光辉鸽舍+黄谦 汕头 2018-19-0380843 57 1198.5109 1071 1133 13 65 1200 决赛第57名、大家乐200元组第17名、一把抓400元组冠军、单羽指定200元组第8名、单羽指定400元组第8名、指定二关赛200元组第4名
钟昆生 江西兴国 2018-01-1598722 58 1198.4917 753 680 1705 367 1200 决赛第58名、出门点200元组第8名、
四通鸽舍-王大增 广东四会 2018-19-0185747 59 1198.2342 3504 2260 1 169 1200 决赛第59名、
大家乐200元组第18名
盖比X福乐.佛沃特
天门龙鸽舍-刘金柱 广东四会 2018-19-0185936 60 雨点 1198.2218 3037 205 257 188 1200 决赛第60名、出门点100元组第11名、大家乐200元组第19名、大家乐400元组第16名、单羽指定200元组第9名、幼鸽赛第72名 乔斯佛卡门X詹森
孙新 江西吉安 2018-14-0091005 61 1198.2049 2060 2527 1012 344 1200 决赛第61名、
大家乐200元组第20名、
霸王鸽舍 湖北 2018-20-0017364 62 1198.181 348 160 929 29 1200 决赛第62名
思源鸽舍 深圳 2018-19-0177813 63 雨点 1198.1733 2055 176 974 228 1200 决赛第63名、
小团体第11名成员之一、
江西今日鸽舍-肖国华 江西吉安 2018-14-0092019 64 红轮 1198.1641 1390 1841 1114 410 1200 决赛第64名
大爱公棚-杨海柱 汕头澄海 2018-19-0548080 65 1198.1579 2577 2561 1400 489 1200 决赛第65名、大家乐200元组第21名、大家乐400元组
第17名、大家乐600元组第4名、大家乐800元组冠军
环翠鸽舍-吴东升 汕头 2018-19-0562217 66 1198.1248 232 239 1518 215 1200 决赛第66名
四海鸽舍-刘四海 深圳 2018-19-0179648 67 雨点 1197.8784 604 2688 1001 171 1200 决赛第67名
博大鸽业-杨国栋+闫云飞 河源 2018-19-0209579 68 红轮 1197.8583 2514 144 81 50 1200 决赛第68名、大家乐200元组第22名、大家乐400元组
第18名、大家乐600元组第5名、单羽指定200元组第10名、单羽指定400元组第9名、单羽指定600元组冠军、指定四关赛200元组季军、指定二关赛200元组第5名
双雄鸽舍-陈镇国 厦门 2018-19-0568145 69 1197.8515 2593 2824 11 248 1200 决赛第69名、大团体第4名成员之一、大家乐200元组
第23名、大家乐400元组第19名
老五-罗叙雄 汕头澄海 2018-19-0310171 70 1197.8409 2878 17 1237 302 1200 决赛第70名
刘亮 汕尾 2018-19-0069009 71 1197.8338 120 343 1489 230 1200 决赛第71名
福建腾龙-郭清抛 厦门 2018-13-0281176 72 雨点 1197.8275 1525 621 785 143 1200 决赛第72名
胡春国 东莞 2018-19-0087016 73 1197.8136 2048 1455 976 298 1200 决赛第73名
石坝联队-刘进远 惠州 2018-19-0510210 74 1197.8077 2454 1711 818 185 1200 决赛第74名
紫金水族馆 河源 2018-19-0092581 75 1197.7959 1981 39 440 52 1200 决赛第75名、
小团体第12名成员之一、
锦源鸽舍-张锦源 深圳 2018-19-0196342 76 1197.7829 2183 2846 313 394 1200 决赛第76名、
小团体第13名成员之一、
乐安鸽舍 海南 2018-21-0051855 77 雨点 1197.7622 1362 652 396 114 1200 决赛第77名
天诚鸽舍-余天诚 四川 2018-22-0057110 78 雨点 1197.7474 2903 385 1650 569 1200 决赛第78名
惠州海纶鸽舍-吴海彪 惠州 2018-19-0203332 79 灰白条 1197.7406 2012 603 381 116 1200 决赛第79名、大家乐200元组第24名、大家乐400元组
第20名、大家乐600元组第6名、单羽指定400元组第10名
单羽指定600元组亚军、指定二关赛200元组第8名
魏浩凯 福建 2018-19-0400396 80 1197.4758 2944 402 1019 340 1200 决赛第80名
富宁+养富 深圳 2018-19-0133575 81 1197.4658 1110 189 714 93 1200 决赛第81名
军羽 东莞 2018-19-0254140 82 1197.4489 1793 773 1664 518 1200 决赛第82名
广东金星+广东新信 潮州潮安 2018-19-0055569 83 1197.4282 1145 452 1558 450 1200 2000 决赛第83名
兴桦鸽舍 深圳 2018-19-0175486 84 雨点 1197.399 273 2268 615 34 1200 决赛第84名、大团体第5名成员之一、小团体第14名成员
之一、
邱津宁 广西梧州 2018-20-0017563 85 1197.3928 1751 1639 400 154 1200 3500 决赛第85名、大家乐200元组第25名、大家乐400元组
第21名
赣州鸽友之家 江西赣州 2018-19-0377614 86 1197.1204 2099 1389 92 107 1200 决赛第86名、大家乐200元组第26名
金柏鸽舍-陈浩林 汕头澄海 2018-19-0088222 87 1196.8007 1704 1785 205 108 1200 决赛第87名、出门点100元组第12名、
广州龙腾鸽舍 广州 2018-19-0253813 88 1196.2366 54 1232 1383 155 1200 决赛第88名、大家乐200元组第27名、大家乐400元组
第22名、
蔡宏标 汕头金平 2018-19-0395203 89 1195.6533 241 307 1324 141 1200 决赛第89名
周光忠 湖南 2018-18-0095292 90 1195.3735 3596 945 1719 673 1200 决赛第90名、小团体第15名成员之一
吉埠联队 惠州 2018-19-0206448 91 雨点 1195.3473 349 835 1023 83 1200 决赛第91名
杨敏 海南 2018-21-0051201 92 1194.5052 1039 578 766 97 1200 决赛第92名
邓家军 潮州 2018-19-0069400 93 雨点 1193.6848 2050 755 869 160 1200 决赛第93名
朱生甜 江西南康 2018-19-0429442 94 红轮 1191.9793 563 1138 606 55 1200 决赛第94名
钟加元 梅州梅江 2018-19-0067567 95 1191.3908 1683 261 1576 491 1200 2000 决赛第95名
嘉龙鸽舍 北京 2018-01-0823893 96 1191.0627 2824 2018 888 279 1200 决赛第96名、出门点100元组第13名、出门点600元组亚军
大家乐200元组第28名、大家乐400元组第23名
陈观福 潮州 2018-19-0069158 97 雨点 1190.5125 386 491 578 19 1200 决赛第97名
双雄鸽舍-陈镇国 厦门 2018-19-0063428 98 雨点 1190.4949 897 445 1068 199 1200 决赛第98名、大团体第4名成员之一、出门点100元组第14名、大家乐200元组第29名
赖建波 汕尾 2018-19-0098121 99 1190.2523 3213 2909 344 608 1200 决赛第99名、小团体第16名成员之一、
尚志鸽舍-陈尚志 福建 2018-13-0966972 100 雨点 1190.2257 571 1482 1157 257 1200 决赛第100名
天峻鸽舍 东莞 2018-19-0087589 101 雨点 1189.9759 3337 2025 60 253 1000 决赛第101名
湃克牛仔+翔鸣鸽舍 广州白云 2018-19-0435781 102 1186.0034 1440 204 1644 495 1000 决赛第102名、大家乐200元组第30名、大家乐400元组
第24名、
吴美芳 台湾 2018-19-0525872 103 银灰 1178.3851 1534 13 100 22 1000 决赛第103名、单羽指定600元组季军、单羽指定800元
组冠军、指定二关赛200元组第6名
刘建忠 深圳 2018-18-0100461 104 雨点 1174.2422 1447 2610 409 191 1000 决赛第104名、小团体冠军成员之一、
创优大成 海南 2018-19-0187495 105 1173.9241 221 813 920 56 1000 决赛第105名
李伟明+庞河新 新疆 2018-30-0674403 106 1173.1717 1990 2109 1182 459 1000 决赛第106名、大家乐200元组第31名
谢礼佳+林水洪 陆丰 2018-19-0061007 107 白花 1172.607 143 1326 266 25 1000 决赛第107名、聚宝盆第6名、一把抓600元组冠军、单羽
指定600元组第4名、指定三关赛200元组第6名
班尼赛鸽-刘天敏 深圳 2018-19-0287462 108 1172.6002 1859 394 97 78 1000 决赛第108名
林玉华 江西 2018-14-0571557 109 雨点 1172.5937 2276 201 246 103 1000 决赛第109名、小团体第17名成员之一、
周光忠 湖南 2018-17-0275442 110 1171.5299 1969 2371 1238 469 1000 决赛第110名
罗永佳+欧昌文 湛江 2018-19-0095400 111 1170.1705 1947 1453 1104 432 1000 决赛第111名、大团体冠军成员之一
锦源鸽舍-张锦源 深圳 2018-19-0196341 112 1169.9169 2558 2859 568 479 1000 决赛第112名、小团体第12名成员之一、
庄中奇  陆河 2018-19-0178308 113 1169.8898 1370 2354 166 124 1000 决赛第113名
张秋平 深圳 2018-19-0177497 114 雨点 1161.3324 396 995 347 26 1000 决赛第114名
南粤一雄+覃华 惠州 2018-19-0203487 115 红轮 1158.0508 1113 595 1175 341 1000 决赛第115名
霸王鸽舍 湖北 2018-20-0017355 116 雨点 1158.0348 1229 1159 523 147 1000 决赛第116名
钟英明 韶关 2018-19-0514396 117 1157.277 1240 178 1186 329 1000 决赛第117名
彬彬鸽业 北京 2018-01-0266168 118 1157.0248 210 840 149 10 1000 决赛第118名
林毓雄 香港 2018-19-0179790 119 雨点 1157.0066 864 921 290 76 1000 20000 决赛第119名、指定二关赛200元组第10名、指定二关赛400元组第4名
韵铃+林天铭 福建福清 2018-19-0010481 120 1155.4864 331 262 1337 152 1000 2000 决赛第120名、大家乐200元组第32名
星仔+宋家宝 阳江 2018-19-0179987 121 雨点 1155.4564 3368 69 563 183 1000 决赛第121名、出门点100元组第15名、
正泰鸽业-叶建余 江门 2018-19-0166930 122 1154.6715 2227 1328 567 186 1000 决赛第122名
大奎鸽舍-杨大奎 东莞 2018-19-0179436 123 1154.6652 2893 548 1312 492 1000 决赛第123名
江力文 福建 2018-13-0070004 124 雨点 1154.3998 758 1053 859 84 1000 决赛第124名
朱明海 温州 2018-19-0015160 125 1154.3842 219 858 501 33 1000 决赛第125名、大家乐200元组第33名
刘仕忠 深圳 2018-19-0179397 126 1154.1445 1810 850 1660 550 1000 决赛第126名
关德长 韶关 2018-19-0513895 127 1154.1338 2566 1675 831 211 1000 决赛第127名
江力文 福建 2018-13-0070019 128 1153.366 1280 1607 1636 559 1000 决赛第128名、小团体第18名成员之一
周英雄 广州 2018-19-0557689 129 1152.3409 2066 148 1766 552 1000 决赛第129名
杨木金 陆丰甲子 2018-19-0261504 130 雨点 1151.3648 1080 1376 1246 389 1000 决赛第130名
湃克牛仔+翔鸣鸽舍 广州白云 2018-19-0118197 131 雨点 1151.3585 1415 2528 1211 501 1000 决赛第131名、小团体第19名成员之一、大家乐200元组
第34名
湃克牛仔+翔鸣鸽舍 广州白云 2018-19-0593859 132 1151.3378 1760 888 648 180 1000 决赛第132名、小团体第19名成员之一、出门点100元组
第16名、出门点200元组第9名、大家乐200元组第35名
耀仔鸽舍 深圳 2018-19-0092096 133 1149.8041 3477 972 1638 650 1000 决赛第133名
和平鸽-爱羽堂 郑州 2018-16-0060440 134 1149.785 2345 287 98 86 1000 决赛第134名、幼鸽赛第48名
陈展明 深圳 2018-01-1411343 135 1149.7616 209 87 1216 122 1000 决赛第135名、小团体第20名成员之一
晨光鸽舍-陈楚进 上海 2018-09-0141034 136 雨白条 1149.5225 1061 838 1734 549 1000 决赛第136名
翱翔天下-曾辉 广州 2018-19-0404610 137 雨点 1149.3041 1373 500 1606 528 1000 决赛第137名
梁锦鸿+陈炳深 深圳 2018-19-0546448 138 1149.2532 3471 158 1253 520 1000 决赛第138名、小团体季军成员之一、
汤志星 广州 2018-19-0095909 139 1149.2312 1422 982 1091 406 1000 决赛第139名
刘亮 汕尾 2018-19-0069001 140 1149.2135 383 1873 866 46 1000 决赛第140名
太子忠 深圳 2018-19-0177019 141 1149.0108 2070 99 1224 351 1000 决赛第141名
叶子锋 龙川 2018-19-0397196 142 1148.9985 1384 2104 181 128 1000 决赛第142名
欧美赛鸽-欧陆生+罗智 惠州 2018-19-0195731 143 1148.7507 456 1301 1339 247 1000 决赛第143名
叶子强 香港 2018-13-0217176 144 1148.7401 1471 2762 173 158 1000 决赛第144名、出门点100元组第17名、大家乐200元组
第36名、大家乐400元组第25名、大家乐600元组第7名
台湾林东志 台湾 2018-19-0494813 145 1148.6857 624 959 506 60 1000 决赛第145名
龙凤鸽舍-曾德铭 赣州 2018-14-0089154 146 灰白条 1148.4789 2324 386 1230 405 1000 决赛第146名、出门点100元组第18名
翱翔天下-曾辉 广州 2018-19-0404833 147 1148.4726 712 887 1540 401 1000 决赛第147名
杨湟源 海南 2018-21-0051131 148 雨点 1148.4158 1259 1922 1086 369 1000 决赛第148名
余代坚 汕尾 2018-19-0166143 149 1148.2009 1438 293 699 167 1000 决赛第149名
正禾农业-郑强 四川江油市 2018-19-0086177 150 雨点 1148.1903 1736 474 261 121 1000 决赛第150名
信兴赛鸽-江晨铠 汕头 2018-19-0338559 151 1148.1797 707 274 1598 368 1000 决赛第151名
粤速赛鸽-郑齐 陆丰 2018-19-0061429 152 雨点 1148.1435 2883 353 1549 579 1000 决赛第152名、大家乐200元组第37名、
翡翠国际-骆兆贤 广东四会 2018-19-0086150 153 石板 1148.1061 2694 2324 652 216 1000 决赛第153名、出门点100元组第19名、出门点200元组
第10名、大家乐200元组第38名、大家乐400元组第26名
中环模具 深圳 2018-19-0546113 154 雨点 1147.8826 1667 164 1031 275 1000 决赛第154名、聚宝盆第7名、出门点100元组第20名
出门点200元组第11名、出门点300元组第6名、大家乐200元组第39名、大家乐400元组第27名、大家乐600元组第8名、单羽指定600元组第5名、单羽指定800元组亚军、指定四关赛400元组冠军
康阳赛鸽 江西赣州 2018-14-0043210 155 1147.8663 3150 2680 323 347 1000 决赛第155名
嘉尔鸽苑 广州 2018-19-0899721 156 1147.828 2380 1897 551 195 1000 决赛第156名、出门点100元组第21名、出门点200元组第12名
南消智能-王建锋 东莞 2018-19-0087512 157 1147.8006 638 2568 31 44 1000 决赛第157名
班尼赛鸽-刘天敏 深圳 2018-19-0355449 158 雨点 1147.5508 3018 193 1199 505 1000 决赛第158名
飞越 阳江 2018-19-0133865 159 1147.298 1228 1892 1098 384 1000 决赛第159名、大家乐200元组第40名
南粤团队-连伟凯 广州 2018-19-0184421 160 雨白条 1147.2804 1679 1654 812 205 1000 决赛第160名、大家乐200元组第41名、大家乐400元组第28名、
大家乐600元组第9名、
钱俊哲 江西 2018-13-0067064 161 雨点 1147.2747 3344 98 488 256 1000 决赛第161名
胡春国 东莞 2018-19-0087020 162 1146.7557 1790 1592 209 123 1000 决赛第162名
杨新城 深圳 2018-19-0341511 163 雨点 1146.5011 2522 1212 767 212 1000 决赛第163名、大家乐200元组第42名
企鹅鸽舍 梅州五华 2018-19-0157198 164 1145.7193 1860 2788 1045 433 1000 决赛第164名
王旭彬 澄海 2018-19-0306663 165 灰白条 1145.4897 1461 439 1139 387 1000 决赛第165名
钟烈成 韶关 2018-19-0585696 166 灰白条 1144.9851 2788 1319 559 227 1000 决赛第166名、大家乐200元组第43名、大家乐400元组第29名
八一赛鸽-张礼兵 佛山 2018-19-0166164 167 1144.7318 883 396 536 77 1000 决赛第167名
钱家山 广州 2018-19-0594863 168 1143.9948 3352 2313 1301 597 1000 决赛第168名
堂丰赛鸽 江门 2018-19-0168089 169 雨点 1143.7392 706 2001 324 61 1000 决赛第169名、小团体第6名成员之一、
翱翔万里 湖南 2018-18-0962638 170 1143.671 2783 924 1374 488 1000 决赛第170名
姜锐德 广西 2018-20-0222481 171 1143.2051 353 809 918 62 1000 决赛第171名
兴宁志兴鸽业-李志坚 兴宁 2018-19-0111502 172 雨点 1142.9617 1934 1103 1000 决赛第172名、大家乐200元组第44名、 父:戈马利毛脚巴龙直孙
母:林波尔狮子王直孙女
卓越建筑公司-魏乃鑫 深圳 2018-19-0413450 173 1142.9542 1378 347 1544 522 1000 2000 决赛第173名
源丰汽修 河源 2018-18-0135843 174 红轮 1142.9345 2669 745 168 100 1000 决赛第174名、幼鸽赛第67名
天发鸽业-董长春 佛山 2018-19-0186250 175 麒麟花 1142.3824 2570 609 103 94 1000 决赛第175名、聚宝盆第8名、大团体亚军成员之一、大家乐200元组第45名、大家乐400元组第30名、幼鸽赛第60名
潮广鸽舍-姚泓 广州 2018-19-0341007 176 1142.369 1779 1648 435 178 1000 决赛第176名、大家乐200元组第46名、大家乐400元组第31名、
大家乐600元组第10名
潮玩先锋 汕头 2018-19-0063496 177 雨点 1141.0616 446 107 415 15 1000 决赛第177名
禅湾车业+戴贤盛 佛山 2018-19-0188838 178 1140.7821 1404 2702 1365 503 1000 决赛第178名、大家乐200元组第47名
丰泽园 惠州 2018-19-0207860 179 雨点 1140.025 764 335 316 39 1000 决赛第179名、出门点100元组第22名、大家乐200元组第48名
陈展明 深圳 2018-01-1411341 180 1140.0076 1319 1535 1637 566 1000 决赛第180名、小团体第20名成员之一、
张少强 江西南昌 2018-14-0870096 181 1139.9972 3284 1122 1570 653 1000 决赛第181名
添威鸽业 湛江 2018-19-0172518 182 1139.7273 3361 450 1560 627 1000 决赛第182名、小团体第10名成员之一、
香港鸽苑-周英 香港 2018-19-0063867 183 雨点 1139.5014 263 334 697 31 1000 决赛第183名、聚宝盆第9名、出门点100元组第23名
出门点200元组第13名、出门点300元组第7名、大家乐200元组第49名、大家乐400元组第32名、大家乐600元组第11名
指定四关赛200元组冠军、指定三关赛200元组第7名、指定二关赛400元组第6名
刘雄勇+伍永金 福建上杭 2018-13-0208950 184 1139.4923 1238 1567 352 132 1000 决赛第184名
吴庆远 潮州 2018-19-0784476 185 雨点 1139.4409 2774 927 1403 494 1000 决赛第185名、大家乐200元组第50名、大家乐400元组第33名、
华拓五金制品有限公司 东莞 2018-17-0275471 186 1139.1949 2445 43 795 90 1000 决赛第186名、幼鸽赛第46名
和平鸽-爱羽堂 郑州 2018-16-0060410 187 1139.1887 1629 2345 762 231 1000 决赛第187名
立信联队 中山 2018-19-0230785 188 1139.1713 3403 2421 401 354 1000 决赛第188名、聚宝盆第10名、、大团体季军成员之一、
出门点100元组第24名、出门点200元组第14名、大家乐200元组第51名、大家乐400元组第34名、大家乐600元组第12名、
钟金祥 江西 2018-14-0571141 189 1139.1622 15 883 93 4 1000 决赛第189名、四关鸽王第4名、大家乐200元组第52名
大家乐400元组第35名、
幼鸽赛第81名
天龍鸽舍 深圳 2018-19-0176415 190 雨点 1139.1328 1411 1680 222 127 1000 决赛第190名、出门点100元组第25名、大家乐200元组
第53名、大家乐400元组第36名、指定四关赛200元组第7名、指定三关赛200元组第5名、指定二关赛200元组第7名
梅林 福建三明 2018-18-1122190 191 雨点 1139.1058 1520 467 52 88 1000 决赛第191名、幼鸽赛第52名
吴美芳 台湾 2018-19-0525844 192 1138.8762 62 1318 575 30 1000 决赛第192名
老金阳 江西 2018-14-0571399 193 1138.8706 2942 538 134 161 1000 决赛第193名、幼鸽赛第59名
李新辉 兴宁 2018-19-0349813 194 雨点 1138.6191 1082 855 1326 385 1000 决赛第194名、出门点100元组第26名、大家乐200元组第54名
许植勉 澄海 2018-19-0606674 195 1138.5964 328 851 602 38 1000 决赛第195名
乐安鸽舍 海南 2018-21-0051845 196 雨点 1138.0901 3229 1829 464 335 1000 决赛第196名
朱建和 东莞 2018-19-0177409 197 1138.0837 2444 1800 1607 573 1000 决赛第197名
