淮安火车头公棚2019年集鸽清单:;;不断更新中 
请鸽友认真核对姓名、地区、环号、羽色是否正确,如有误,请及时与公棚联系:
电话:13327972875     18015107511
鸽主编号 足环号 电子足环号 羽色 鸽主姓名 地区
000006 2019-09-0475804 725E0059D0 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010558 727A00598C 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010559 7108005922 灰白条 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010560 75F600593D 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010561 72FE0059D9 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010562 735D005908 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010563 72A1005996 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010564 75300059B0 雨点 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010565 751F00590E 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010566 717B0059E3 雨点 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010567 74C00059D4 雨点 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010568 726200599D 雨点 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010569 736D005934 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010570 71730059C8 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0475807 7231005990 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0475806 75B0005994 雨点 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010052 733900592A 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0475820 7590005946 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0475818 73620059F0 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010010 759B0059A8 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0475817 73130059CB 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0475813 751D00599D 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0475810 72250059B9 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0475809 7114005925 灰白条 新大陆*邱嗣高 上海
000006 2019-09-0010009 7514005981 灰白条 新大陆*邱嗣高 上海
000008 2019-09-0029218 751C005954 雨白条 上海飞龙*郑晨 上海
000010 2019-09-0005239 74CB005931 红绛 孙荣 上海
000015 2019-09-0491445 733800591A 周冠明*吕长庆 上海
000015 2019-09-0492900 722200595E 周冠明*吕长庆 上海
000016 2019-09-0215694 728100592F 徐富春 上海
000016 2019-09-0215683 73EF0059A3 灰白条 徐富春 上海
000016 2019-09-0215686 73F1005918 雨点 徐富春 上海
000017 2019-09-0219693 716C005967 赵玉山*沈国荣 上海
000017 2019-09-0215583 731D005903 灰白条 赵玉山*沈国荣 上海
000017 2019-09-0215582 75E4005963 雨点 赵玉山*沈国荣 上海
000019 2019-09-0491450 71B5005988 灰白条 张联 上海
000019 2019-09-0491449 73B20059B9 张联 上海
000019 2019-09-0216719 75600059BA 雨白条 张联 上海
000019 2019-09-0491443 7351005995 雨白条 张联 上海
000019 2019-09-0491442 72C40059A0 张联 上海
000019 2019-09-0491446 730F005959 张联 上海
000019 2019-09-0491448 73430059A9 张联 上海
000020 2019-10-0332001 728A0059E4 上海开运 上海
000021 2019-09-0262385 71AC005945 雨点 王国梁 上海
000021 2019-09-0262390 7264005964 王国梁 上海
000021 2019-09-0262386 7152005989 雨白条 王国梁 上海
000022 2019-09-0278523 70F0005933 雨点 申发鸽舍*李根发 上海
000023 2019-09-0133047 720100594A 郑峰 上海
000023 2019-09-0133049 7399005954 郑峰 上海
000023 2019-09-0080805 73280059D7 郑峰 上海
000026 2019-09-0303471 73B1005933 红绛 雾都鹰*沈文发 上海
000027 2019-09-0000630 73A4005967 老鹰鸽舍*陈荣虎 上海
000027 2019-09-0000640 73B1005919 雨点 老鹰鸽舍*陈荣虎 上海
000027 2019-09-0000655 739E0059CD 老鹰鸽舍*陈荣虎 上海
000027 2019-09-0000633 75870059CC 雨点 老鹰鸽舍*陈荣虎 上海
000027 2019-09-0000634 725D00592E 老鹰鸽舍*陈荣虎 上海
000027 2019-09-0000656 73A80059C1 老鹰鸽舍*陈荣虎 上海
000028 2019-09-0260224 73AD00598A 兄弟鸽舍*许春生*许逎铭*钱跃年 上海
000028 2019-09-0260225 732B00590A 兄弟鸽舍*许春生*许逎铭*钱跃年 上海
000028 2019-09-0284964 73950059CE 石板 兄弟鸽舍*许春生*许逎铭*钱跃年 上海
000028 2019-09-0260221 73A2005945 兄弟鸽舍*许春生*许逎铭*钱跃年 上海
000028 2019-09-0284965 757500594A 红绛 兄弟鸽舍*许春生*许逎铭*钱跃年 上海
000028 2019-09-0288543 7552005906 兄弟鸽舍*许春生*许逎铭*钱跃年 上海
000028 2019-09-0284969 75BB00592F 雨点 兄弟鸽舍*许春生*许逎铭*钱跃年 上海
000029 2019-09-0279033 72300059C7 红绛 鸿爱鸽舍*颜鸿贵 上海
000029 2019-09-0375930 73B90059B5 鸿爱鸽舍*颜鸿贵 上海
000029 2019-09-0375929 753D00596F 鸿爱鸽舍*颜鸿贵 上海
000029 2019-09-0279037 728C005954 鸿爱鸽舍*颜鸿贵 上海
000029 2019-09-0279035 75E70059A9 鸿爱鸽舍*颜鸿贵 上海
000030 2019-09-0133909 74C800595B 雨白条 白金鸽舍*孟广培 上海
000030 2019-09-0133911 735E005993 雨白条 白金鸽舍*孟广培 上海
000030 2019-09-0133908 75280059FB 白金鸽舍*孟广培 上海
000030 2019-09-0133907 7301005930 雨点 白金鸽舍*孟广培 上海
000051 2019-09-0072350 716200597E 雨白条 上海久九翔鸽舍*李东政 上海
000051 2019-09-0072347 73EF00598F 雨点 上海久九翔鸽舍*李东政 上海
000051 2019-09-0061204 7052005913 雨点 上海久九翔鸽舍*李东政 上海
000051 2019-09-0040220 75520059F8 雨点 上海久九翔鸽舍*李东政 上海
000051 2019-09-0072344 75C700592E 上海久九翔鸽舍*李东政 上海
000051 2019-09-0072345 753300593B 上海久九翔鸽舍*李东政 上海
000051 2019-09-0040219 733F0059F9 上海久九翔鸽舍*李东政 上海
000051 2019-09-0072346 75A0005996 上海久九翔鸽舍*李东政 上海
000051 2019-09-0072349 726C005929 雨点 上海久九翔鸽舍*李东政 上海
000052 2019-09-0313436 71B9005923 周金祥 上海
000052 2019-09-0313431 7551005942 周金祥 上海
000052 2019-09-0313434 73F70059BD 周金祥 上海
000053 2019-09-0312485 71720059A4 灰白条 吴爱蘋 上海
000053 2019-09-0312488 712A00595D 吴爱蘋 上海
000053 2019-09-0312486 754D00595E 灰白条 吴爱蘋 上海
000063 2019-09-0314613 739F005920 徐建波 上海
000063 2019-09-0314612 70BF005933 徐建波 上海
000063 2019-09-0314614 73D70059A1 雨点 徐建波 上海
000063 2019-09-0314317 713300595D 灰花 徐建波 上海
000065 2019-09-0296522 70CC0059CA 冯勇 上海
000065 2019-09-0296537 7309005962 雨点 冯勇 上海
000065 2019-09-0296531 70D500597E 冯勇 上海
000065 2019-09-0296535 737F0059D3 灰白条 冯勇 上海
000073 2019-09-0289342 732700598E 孙国强 上海
000073 2019-09-0289344 728F0059DC 雨点 孙国强 上海
000073 2019-09-0289345 75A30059A8 孙国强 上海
000073 2019-09-0289346 73C3005913 雨点 孙国强 上海
000073 2019-09-0289341 717C005901 孙国强 上海
000085 2019-10-0882611 75080059EF 雨点 李行卫 上海
000085 2019-10-0882602 7173005994 雨点 李行卫 上海
000085 2019-10-0882605 717F0059A7 李行卫 上海
000085 2019-10-0882607 726C005911 麒麟花 李行卫 上海
000085 2019-10-0882603 72E8005998 雨点 李行卫 上海
000085 2019-10-0882612 75D80059C1 雨点 李行卫 上海
000085 2019-10-0882608 72C2005953 李行卫 上海
000085 2019-10-0882606 7562005905 李行卫 上海
000085 2019-10-0882609 726F0059DB 灰白条 李行卫 上海
000086 2019-09-0381392 71700059F9 雨点 张锦根 上海
000086 2019-09-0381391 730E0059DC 张锦根 上海
000087 2019-09-0382224 727E0059F0 雨点 林佰生 上海
000087 2019-09-0382210 725500596D 灰白条 林佰生 上海
000088 2019-09-0338423 71220059A0 雨点 上海聚鑫阁俱乐部 上海
000088 2019-09-0338425 7318005901 上海聚鑫阁俱乐部 上海
000088 2019-09-0338431 751900598D 上海聚鑫阁俱乐部 上海
000088 2019-09-0338429 721500598E 上海聚鑫阁俱乐部 上海
000088 2019-09-0338424 704F005914 上海聚鑫阁俱乐部 上海
000201 2019-10-0024777 714800593C 施明华 江苏无锡
000201 2019-10-0024775 731F00594D 施明华 江苏无锡
000201 2019-10-1903575 7527005938 灰白条 施明华 江苏无锡
000201 2019-10-1903571 73F7005920 雨点 施明华 江苏无锡
000201 2019-32-0406643 704500590C 雨点 施明华 江苏无锡
000201 2019-32-0400650 70F100594F 雨点 施明华 江苏无锡
000201 2019-10-1903577 75E60059D4 雨点 施明华 江苏无锡
000201 2019-32-0367485 75B600596B 施明华 江苏无锡
000201 2019-10-0024774 703B0059CB 雨点 施明华 江苏无锡
000208 2019-10-1999804 73200059B9 雨点 叶小平 江苏无锡
000208 2019-10-1999805 75AB0059E6 叶小平 江苏无锡
000208 2019-10-1999816 73A5005929 叶小平 江苏无锡
000208 2019-10-1999803 75F80059CC 灰白条 叶小平 江苏无锡
000208 2019-10-1999806 71B3005912 叶小平 江苏无锡
000208 2019-10-1999807 73F1005975 灰白条 叶小平 江苏无锡
000208 2019-10-1999812 72C2005959 叶小平 江苏无锡
000208 2019-10-1999813 720600599E 叶小平 江苏无锡
000208 2019-10-1999814 75D60059D2 叶小平 江苏无锡
000208 2019-10-1999809 759C0059CD 雨点 叶小平 江苏无锡
000209 2019-32-0348182 71720059F3 臻龙赛鸽*狄德宝 江苏无锡
000209 2019-32-0348183 735100594B 灰花 臻龙赛鸽*狄德宝 江苏无锡
000209 2019-32-0348184 72F10059E5 臻龙赛鸽*狄德宝 江苏无锡
000218 2019-32-0367483 7543005951 雨白条 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0024778 716400590C 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0024780 73EF0059D0 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-32-0367487 703600598F 雨点 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0066451 731E0059E2 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-32-0367486 730300598F 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0024771 723200592D 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0066452 714200596D 雨点 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0066457 704400594B 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0066458 711C0059F9 灰白条 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0066456 716E005907 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0024772 730F005952 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-10-0024773 72FE0059DC 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-32-0367490 710200590B 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-32-0367489 731000594C 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-32-0369617 732200595C 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-32-0367488 72C3005997 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-32-0369611 7525005998 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-32-0367481 72920059CF 沈荣昌 江苏无锡
000218 2019-32-0367482 753000591C 灰白条 沈荣昌 江苏无锡
000251 2019-10-0575831 72F600591D 张学斌 江苏如皋
000251 2019-10-0575839 7268005984 张学斌 江苏如皋
000251 2019-10-0575840 716700597A 张学斌 江苏如皋
000251 2019-32-0138427 72F7005904 雨点 张学斌 江苏如皋
000251 2019-32-0138424 70AF0059FE 灰白条 张学斌 江苏如皋
000251 2019-32-0138429 70440059D8 雨点 张学斌 江苏如皋
000251 2019-32-0138430 7577005982 雨点 张学斌 江苏如皋
000251 2019-10-0575838 733D0059DB 雨点 张学斌 江苏如皋
000253 2019-32-0138484 70EC005950 剑武鸽舍*谢树建 江苏南通
000253 2019-32-0138486 72FB0059D7 剑武鸽舍*谢树建 江苏南通
000253 2019-32-0138500 7327005916 剑武鸽舍*谢树建 江苏南通
000255 2019-32-0138495 757E0059BE 雨点 周强强 江苏南通
000255 2019-32-0138485 73BA00597B 石板 周强强 江苏南通
000257 2019-10-0897313 73FB005931 季春 江苏南通
000257 2019-10-0897314 710A00599C 季春 江苏南通
000257 2019-32-0138421 72390059AC 雨点 季春 江苏南通
000257 2019-32-0138425 721000599A 雨点 季春 江苏南通
000257 2019-32-0138426 73430059B3 季春 江苏南通
000257 2019-10-0897306 75210059EF 季春 江苏南通
000257 2019-10-0897311 728A00592C 季春 江苏南通
000257 2019-32-0138428 75320059FF 雨点 季春 江苏南通
000258 2019-10-0897304 720B0059A2 季玉元 江苏南通
000258 2019-10-0897310 7344005914 季玉元 江苏南通
000261 2019-10-1006171 71650059E5 灰白条 黄锦山 江苏靖江
000261 2019-10-1006174 7327005988 红绛 黄锦山 江苏靖江
000261 2019-10-1006178 73410059AB 黄锦山 江苏靖江
000261 2019-10-1006177 73F800599A 黄锦山 江苏靖江
000261 2019-10-1006173 7238005949 黄锦山 江苏靖江
000261 2019-10-1006172 75F70059EB 黄锦山 江苏靖江
000261 2019-10-1006175 70480059CB 红绛 黄锦山 江苏靖江
000261 2019-10-1006176 752F0059D1 黄锦山 江苏靖江
000271 2019-10-0557203 722E0059C2 雨点 花神飞舟*花建和*花召林 江苏南通
000271 2019-10-0557208 74CB0059C4 花神飞舟*花建和*花召林 江苏南通
000271 2019-10-0557206 7519005907 花神飞舟*花建和*花召林 江苏南通
000272 2019-32-0138202 73EF0059F7 剑武鸽舍*陈德权 江苏南通
000272 2019-32-0138208 751E0059B6 剑武鸽舍*陈德权 江苏南通
000273 2019-32-0138206 7142005953 雨点 陈爱兵 江苏南通
000275 2019-32-0138463 71AE0059EC 灰花 缪卫兵 江苏南通
000276 2019-32-0138147 75370059B5 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138103 73130059E4 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138105 72F4005967 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138139 72F100596E 雨点 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138134 71550059FF 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138122 72500059A4 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138128 7110005956 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138127 73990059E9 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138129 75200059E8 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138146 723D00592B 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138152 74C200597B 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138153 70DC00590D 灰白条 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138156 75A30059FA 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138160 7561005929 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138162 72030059A8 灰白条 李进 江苏南通
000276 2019-32-0138178 723800590B 灰白条 李进 江苏南通
000277 2019-10-0604507 71C5005955 雨点 高鸿新 江苏南通
000277 2019-10-0604509 759D00598D 高鸿新 江苏南通
000277 2019-10-0604520 738900592D 雨点 高鸿新 江苏南通
000277 2019-10-0604519 7111005996 高鸿新 江苏南通
000278 2019-09-0296544 75A7005978 雨点 战胜高手*张玉华 上海
000278 2019-09-0296543 7100005920 雨点 战胜高手*张玉华 上海
000278 2019-09-0296545 73A20059E7 雨点 战胜高手*张玉华 上海
000279 2019-10-0582160 7590005956 沈唐峰*孔祥明 江苏南通
000279 2019-10-0582157 71510059FD 沈唐峰*孔祥明 江苏南通
000279 2019-10-0582153 75530059B5 沈唐峰*孔祥明 江苏南通
000279 2019-10-0582143 7253005967 灰白条 沈唐峰*孔祥明 江苏南通
000279 2019-10-0582152 717E005985 雨点 沈唐峰*孔祥明 江苏南通
000279 2019-10-0582144 73A600596D 沈唐峰*孔祥明 江苏南通
000280 2019-10-0611413 751E005986 雨点 钱汉清 江苏南通
000280 2019-10-0611417 75850059FF 雨白条 钱汉清 江苏南通
000280 2019-10-0611411 73320059C0 雨点 钱汉清 江苏南通
000361 2019-10-0175827 725D005973 雨点 夏安琪 江苏扬州
000361 2019-10-0175826 70D700592D 灰白条 夏安琪 江苏扬州
000361 2019-10-0175828 71500059D0 雨点 夏安琪 江苏扬州
000382 2019-10-0457249 73400059C2 雨点 罗建峰 江苏南京
000382 2019-10-0457246 75A4005986 罗建峰 江苏南京
000385 2019-10-0508451 756E005968 丁志勇 江苏南京
000385 2019-10-0508452 755B005901 丁志勇 江苏南京
000501 2019-10-0335871 710C00596E 胡建军 江苏淮安
000501 2019-10-0335872 75C700590C 灰白条 胡建军 江苏淮安
000501 2019-10-0335874 731100598C 灰白条 胡建军 江苏淮安
000502 2019-32-0126923 752C0059C2 红绛 姚卫东 江苏淮安
000502 2019-32-0126924 737F00598C 红绛 姚卫东 江苏淮安
000502 2019-32-0126922 73F100597D 姚卫东 江苏淮安
000503 2019-10-0905809 73460059D7 灰白条 潘庆德 江苏淮安
000503 2019-10-0905810 72910059C8 灰白条 潘庆德 江苏淮安
000503 2019-10-0905818 72320059C0 潘庆德 江苏淮安
000503 2019-10-0905804 73460059A8 石板 潘庆德 江苏淮安
000503 2019-10-0905802 759C0059B4 石板 潘庆德 江苏淮安
000503 2019-10-0905803 731E0059C0 潘庆德 江苏淮安
000503 2019-10-0905807 73160059C5 灰白条 潘庆德 江苏淮安
000503 2019-10-0905837 732B005965 潘庆德 江苏淮安
000503 2019-10-0905840 733E005960 潘庆德 江苏淮安
000503 2019-10-0905841 71110059AC 潘庆德 江苏淮安
000505 2019-32-0120091 716400595C 雨点 杨光 江苏淮安
000506 2019-10-0909101 72C40059ED 红绛 常晓刚 江苏淮安
000506 2019-10-0909102 7135005926 雨点 常晓刚 江苏淮安
000506 2019-10-0909105 7398005922 常晓刚 江苏淮安
000506 2019-10-0909106 715F005956 常晓刚 江苏淮安
000507 2019-32-0106659 7575005957 零七鸽舍*吴冬生 江苏淮安
000508 2019-10-0909934 75340059D8 张则进 江苏淮安
000508 2019-10-0909933 75780059CF 灰白条 张则进 江苏淮安
000508 2019-10-0909932 758F0059EB 张则进 江苏淮安
000508 2019-10-0909939 7033005935 灰白条 张则进 江苏淮安
000508 2019-10-0909940 732500598C 灰白条 张则进 江苏淮安
000509 2019-32-0108806 73090059AE 欧树峰 江苏淮安
000509 2019-32-0108805 73AA0059D6 雨点 欧树峰 江苏淮安
000509 2019-32-0108802 739C005905 欧树峰 江苏淮安
000509 2019-32-0108801 708C00595C 欧树峰 江苏淮安
000510 2019-32-0104341 706A0059FB 雨白条 杨国成 江苏淮安
000511 2019-32-0105864 7074005913 雨点 饶志国 江苏淮安
000511 2019-32-0105862 7067005998 饶志国 江苏淮安
000511 2019-32-0105861 7006005944 饶志国 江苏淮安
000511 2019-10-0932498 7272005982 饶志国 江苏淮安
000512 2019-10-0138704 72A10059AF 小杰鸽舍*周月林 江苏淮安
000512 2019-32-0138702 73AB005943 小杰鸽舍*周月林 江苏淮安
000513 2019-32-0104881 724F0059B2 段云龙 江苏淮安
000513 2019-32-0104882 725400597E 段云龙 江苏淮安
000513 2019-32-0104884 739D005968 雨点 段云龙 江苏淮安
000513 2019-32-0104885 72B30059E2 雨点 段云龙 江苏淮安
000515 2019-32-0106474 714D005994 雨点 季苏 江苏淮安
000515 2019-32-0106472 71450059A7 季苏 江苏淮安
000515 2019-32-0106477 75E900596E 雨点 季苏 江苏淮安
000515 2019-32-0106471 710A0059A7 季苏 江苏淮安
000516 2019-32-0108755 71BD005996 雨点 李云峰 江苏淮安
000516 2019-32-0108752 75970059C7 李云峰 江苏淮安
000516 2019-32-0108751 727C0059B8 李云峰 江苏淮安
000518 2019-32-0106433 72C50059C3 陈克 江苏淮安
000518 2019-32-0106432 73470059A2 陈克 江苏淮安
000521 2019-10-0335665 7349005992 康乐鸽舍*包立宪 江苏淮安
000523 2019-32-0104896 759F005997 雨点 刘盟军 江苏淮安
000523 2019-32-0104891 7324005965 刘盟军 江苏淮安
000523 2019-32-0104892 70C6005947 刘盟军 江苏淮安
000523 2019-32-0104895 736B00592A 雨点 刘盟军 江苏淮安
000527 2019-32-0104801 717E005983 朱延国 江苏淮安
000527 2019-32-0104805 709B0059AD 雨点 朱延国 江苏淮安
000527 2019-32-0104802 738D005957 朱延国 江苏淮安
000528 2019-32-0120010 727F0059D6 雨点 翟红兵 江苏淮安
000528 2019-10-0919730 7500005916 雨点 翟红兵 江苏淮安
000538 2019-10-0900471 715A00592B 玖珑赛鸽*朱宜亮*高从皋 江苏淮安
000538 2019-10-0900472 73320059AE 灰白条 玖珑赛鸽*朱宜亮*高从皋 江苏淮安
000558 2019-32-0102688 73F10059E5 雨点 单宝春*戴伟佳 江苏淮安
000571 2019-32-0105072 72B10059F3 孙士军 江苏淮安
000571 2019-32-0105075 715000595F 雨点 孙士军 江苏淮安
000571 2019-32-0105071 70D300590F 孙士军 江苏淮安
000572 2019-32-0105596 72750059E0 飞虎鸽舍 江苏淮安
000572 2019-32-0105595 701C005974 红绛 飞虎鸽舍 江苏淮安
000572 2019-32-0105592 709700592F 飞虎鸽舍 江苏淮安
000572 2019-32-0105591 723700594E 飞虎鸽舍 江苏淮安
000625 2019-10-1062742 70D000590C 高坤 江苏张家港
000625 2019-10-1062741 700C0059AE 红绛 高坤 江苏张家港
000625 2019-10-1062743 713D005974 高坤 江苏张家港
000702 2019-12-0013205 7549005955 王海兵 安徽马鞍山
000702 2019-12-0013204 74CB005924 王海兵 安徽马鞍山
000702 2019-12-0013206 72270059DA 王海兵 安徽马鞍山
000702 2019-12-0013207 7150005907 王海兵 安徽马鞍山
000703 2019-12-0015309 722300590E 鹏睿鸽舍*章新洪 安徽马鞍山
000703 2019-09-0395158 73150059AF 鹏睿鸽舍*章新洪 安徽马鞍山
000703 2019-12-0013902 72A2005918 雨点 鹏睿鸽舍*章新洪 安徽马鞍山
000703 2019-12-0013910 71B1005962 雨点 鹏睿鸽舍*章新洪 安徽马鞍山
000705 2019-12-0014940 715B00595E 雨点 方子明 安徽马鞍山
000705 2019-12-0014930 7303005974 雨点 方子明 安徽马鞍山
000705 2019-12-0014932 7102005971 雨点 方子明 安徽马鞍山
000705 2019-12-0014937 73A80059D2 方子明 安徽马鞍山
000706 2019-12-0015968 73F7005928 红绛 曾林兵 安徽马鞍山
000706 2019-12-0015967 75130059BD 雨点 曾林兵 安徽马鞍山
000706 2019-12-0015966 735D00592C 雨点 曾林兵 安徽马鞍山
000706 2019-12-0015963 7294005957 曾林兵 安徽马鞍山
000706 2019-12-0015841 720500591D 白花 曾林兵 安徽马鞍山
000706 2019-12-0015843 7144005938 雨点 曾林兵 安徽马鞍山
000708 2019-12-0015460 70670059CB 红绛 友谊鸽舍*石仁祥 安徽马鞍山
000708 2019-12-0015458 7537005919 绛白条 友谊鸽舍*石仁祥 安徽马鞍山
000708 2019-12-0015451 751E005967 友谊鸽舍*石仁祥 安徽马鞍山
000708 2019-12-0015457 7231005929 绛白条 友谊鸽舍*石仁祥 安徽马鞍山
000732 2019-10-0390502 75E300594B 汤兵 江苏徐州
000732 2019-10-0390503 7391005924 灰白条 汤兵 江苏徐州
000732 2019-10-0390505 72920059B1 红绛 汤兵 江苏徐州
000732 2019-10-0390501 732E0059E4 汤兵 江苏徐州
000751 2019-10-0456965 75AE005916 赵广明 江苏徐州
000751 2019-10-0456961 73C1005954 雨点 赵广明 江苏徐州
000751 2019-10-0456962 75F600598F 雨点 赵广明 江苏徐州
000791 2019-16-0596411 7017005942 谭友荣 安徽亳州
000791 2019-16-0596413 73E400592F 灰白条 谭友荣 安徽亳州
000791 2019-16-0596412 730400598D 谭友荣 安徽亳州
000793 2019-16-0609453 7386005947 雨点 红光赛鸽 安徽亳州
000793 2019-16-0609452 72A600591A 红光赛鸽 安徽亳州
000793 2019-16-0609451 70F00059D2 红光赛鸽 安徽亳州
000805 2019-10-0877018 7577005987 宸铭鸽舍*黄少华*夏建云 江苏东台
000805 2019-10-0874535 70020059C7 宸铭鸽舍*黄少华*夏建云 江苏东台
000805 2019-10-0874543 755F005949 宸铭鸽舍*黄少华*夏建云 江苏东台
000805 2019-10-0881593 7344005950 宸铭鸽舍*黄少华*夏建云 江苏东台
000805 2019-10-0874549 72EF0059F0 宸铭鸽舍*黄少华*夏建云 江苏东台
000805 2019-10-0876427 73EC0059EA 宸铭鸽舍*黄少华*夏建云 江苏东台
000805 2019-10-0876428 71B0005923 雨点 宸铭鸽舍*黄少华*夏建云 江苏东台
000805 2019-10-0881583 7250005946 宸铭鸽舍*黄少华*夏建云 江苏东台
000805 2019-10-0876430 71480059AC 宸铭鸽舍*黄少华*夏建云 江苏东台
000810 2019-10-0881116 73A40059ED 张金林*卞如庆 江苏盐城
000810 2019-10-0881115 73A700591A 张金林*卞如庆 江苏盐城
000810 2019-10-0881113 73A400598A 张金林*卞如庆 江苏盐城
000810 2019-10-0881114 72EC0059E0 雨点 张金林*卞如庆 江苏盐城
000857 2019-01-1502442 70E3005946 徐雷 北京
000857 2019-01-1502444 75A1005959 雨点 徐雷 北京
000857 2019-01-1502441 70D20059EA 徐雷 北京
000913 2019-03-1451021 72FD005952 张启明 河北邯郸
000913 2019-03-1451022 701D00597C 灰白条 张启明 河北邯郸
000913 2019-03-1451024 7055005908 张启明 河北邯郸
000923 2019-10-0436221 73850059F2 新瑞鸽舍 江苏徐州
000923 2019-10-0436222 71370059E2 新瑞鸽舍 江苏徐州
000923 2019-10-0436224 70B8005969 雨点 新瑞鸽舍 江苏徐州
000931 2019-10-0135062 708E0059CB 陈黎明 江苏金坛
000931 2019-10-0135061 7005005933 陈黎明 江苏金坛
000931 2019-10-0135063 70C2005924 陈黎明 江苏金坛
000932 2019-15-0416935 73FB005964 灰白条 陈伟 山东临沂
000932 2019-15-0416932 754D005942 陈伟 山东临沂
000932 2019-15-0416931 708500590B 陈伟 山东临沂
000935 2019-10-0383703 73830059A8 灰白条 殷建军 江苏丹阳
000935 2019-10-0383702 708F00591C 殷建军 江苏丹阳
000935 2019-10-0383701 70FD005945 殷建军 江苏丹阳
000936 2019-15-0108264 73E7005905 姜振华 山东济南
000936 2019-15-0108263 72A800591C 姜振华 山东济南
000936 2019-15-0108262 70ED005999 雨点 姜振华 山东济南
000936 2019-15-0108261 751100595E 雨点 姜振华 山东济南
000937 2019-10-1050641 70E60059C4 蔡成明 江苏泰兴
000937 2019-10-1050643 7127005911 灰白条 蔡成明 江苏泰兴
000937 2019-10-1050642 7063005965 蔡成明 江苏泰兴
000951 2019-32-0205252 71430059F6 张金保 江苏宜兴
000951 2019-32-0205251 73AE005967 张金保 江苏宜兴
000951 2019-32-0205256 707E0059B9 张金保 江苏宜兴
000952 2019-15-0060351 72BA00595D 张绍坤 山东聊城
000952 2019-15-0060352 70CE0059EE 张绍坤 山东聊城
000952 2019-15-0060354 70A30059B7 灰白条 张绍坤 山东聊城
000953 2019-32-0725362 7122005900 雨点 谭峰 河南郑州
000953 2019-32-0725361 70D8005944 雨点 谭峰 河南郑州
000953 2019-32-0725363 704D005998 谭峰 河南郑州
000956 2019-15-0083932 706A0059D1 陆立新 山东济南
000956 2019-15-0083935 72B1005941 雨点 陆立新 山东济南
000956 2019-15-0083936 70FA0059A0 雨点 陆立新 山东济南
000957 2019-32-0596151 73750059D0 雨点 立新鸽舍*刘立新 山东淄博
000957 2019-32-0596153 721F00592B 立新鸽舍*刘立新 山东淄博
000957 2019-32-0596152 758D005900 立新鸽舍*刘立新 山东淄博
000965 2019-01-0506063 75AD005996 张赛赛 北京
000965 2019-01-0503062 72120059C3 雨点 张赛赛 北京
000965 2019-01-0503061 720F0059C1 雨点 张赛赛 北京
000969 2019-15-0407301 708800599C 袁兆喜 山东潍坊
000969 2019-15-0407302 738D005973 袁兆喜 山东潍坊
000969 2019-15-0407307 706C00591A 红绛 袁兆喜 山东潍坊
000971 2019-32-0185242 73F50059E8 周海兵 河南商丘
000971 2019-32-0185241 70CB00594C 周海兵 河南商丘
000973 2019-32-0116201 73E100591C 李正清 河北赵县
