楚 雄 蓝 天 赛 鸽 400 公 里 决 赛 获 奖 名 单
汽车争霸赛-->600【总奖金:95880】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 朗逸
A组-->100【总奖金:55250】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 5525
2 林海 24-1356355 昆明 2 3868
3 杨鑫+杨利红 24-0570926 玉溪 3 2763
4 杨亚昆 24-0071113 昆明 4 2210
5 李红梅 24-0165186 昆明 6 2210
6 李玉平 24-0133798 昆明嵩明 13 2210
7 陈安云 24-1007630 保山龙陵 15 2210
8 王庭林 24-1230041 昆明 19 2210
9 孙建波+王松涛 24-1074335 楚雄姚安 29 2210
10 马明伟 24-0357382 玉溪通海 30 2210
11 王升东 24-0435768 玉溪通海 34 1658
12 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 1658
13 金盾赛鸽 24-0003040 昆明 38 1658
14 张剑洪 24-1072759 楚雄姚安 42 1658
15 杨其荣 24-0762293 大理下关 45 1658
16 潘少荣 24-0101391 昆明 47 1658
17 何涛 24-0303725 昆明 50 1658
18 杨彪 24-0333167 昆明 51 1658
19 原野鸽舍 24-1239589 昆明 53 1658
20 刘廷明 24-0173167 昆明 54 1658
21 徐杰 24-1202458 玉溪 57 1105
22 周文云 24-0177207 玉溪通海 59 1105
23 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 1105
24 俞德磊 24-1075090 楚雄姚安 61 1105
25 金荣泰 24-1094663 楚雄大姚 64 1105
26 庄鑫诚 24-1336111 玉溪 66 1105  
27 孔维壮 24-0075892 德宏瑞丽 67 1105
28 李晓源 24-0767142 大理洱源 68 1105
29 强霖鸽舍 24-1239968 昆明 69 1105
30 姚勇 17-0315306 德宏瑞丽 73 1105
A组-->200【总奖金:119000】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 11900
2 林海 24-1356355 昆明 2 8330
3 杨鑫+杨利红 24-0570926 玉溪 3 5950
4 杨亚昆 24-0071113 昆明 4 4760
5 李红梅 24-0165186 昆明 6 4760
6 陈志坚 24-1239052 昆明 9 4760
7 张子荣+廖伟 24-1012009 保山腾冲 11 4760
8 李玉平 24-0133798 昆明嵩明 13 4760
9 孙伟 24-0003829 昆明 14 4760
10 陈安云 24-1007630 保山龙陵 15 4760
11 李立宗 24-0077298 昆明 18 3570
12 王庭林 24-1230041 昆明 19 3570
13 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 3570
14 孙建波+王松涛 24-1074335 楚雄姚安 29 3570
15 马明伟 24-0357382 玉溪通海 30 3570
16 朱凡 24-1100248 楚雄广通 31 3570
17 王升东 24-0435768 玉溪通海 34 3570
18 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 3570
19 金盾赛鸽 24-0003040 昆明 38 3570
20 潘少荣 24-0101391 昆明 47 3570
21 何涛 24-0303725 昆明 50 2380
22 杨彪 24-0333167 昆明 51 2380
23 王飞 24-0613267 昆明 52 2380
24 周文云 24-0177207 玉溪通海 59 2380
25 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 2380
26 俞德磊 24-1075090 楚雄姚安 61 2380
27 黄进 19-0617962 广东 62 2380
28 胡昭硕 24-0632248 昆明 63 2380
29 金荣泰 24-1094663 楚雄大姚 64 2380
30 庄鑫诚 24-1336111 玉溪 66 2380
A组-->300【总奖金:134385】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 13439
2 林海 24-1356355 昆明 2 9407
3 杨鑫+杨利红 24-0570926 玉溪 3 6719
4 杨亚昆 24-0071113 昆明 4 5375
5 李红梅 24-0165186 昆明 6 5375
6 张子荣+廖伟 24-1012009 保山腾冲 11 5375
7 李玉平 24-0133798 昆明嵩明 13 5375
8 孙伟 24-0003829 昆明 14 5375
9 陈安云 24-1007630 保山龙陵 15 5375
10 李立宗 24-0077298 昆明 18 5375
11 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 4032
12 孙建波+王松涛 24-1074335 楚雄姚安 29 4032
13 马明伟 24-0357382 玉溪通海 30 4032
14 朱凡 24-1100248 楚雄广通 31 4032
15 王升东 24-0435768 玉溪通海 34 4032
16 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 4032
17 金盾赛鸽 24-0003040 昆明 38 4032
18 潘少荣 24-0101391 昆明 47 4032
19 何涛 24-0303725 昆明 50 4032
20 周文云 24-0177207 玉溪通海 59 4032
21 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 2688
22 俞德磊 24-1075090 楚雄姚安 61 2688
23 黄进 19-0617962 广东 62 2688
24 胡昭硕 24-0632248 昆明 63 2688
25 金荣泰 24-1094663 楚雄大姚 64 2688
26 孔维壮 24-0075892 德宏瑞丽 67 2688
27 李晓源 24-0767142 大理洱源 68 2688
28 强霖鸽舍 24-1239968 昆明 69 2688
29 姚勇 17-0315306 德宏瑞丽 73 2688
30 张煜彬 24-0520905 玉溪新平 74 2688
A组-->500【总奖金:100300】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 10030
2 林海 24-1356355 昆明 2 7021
3 杨亚昆 24-0071113 昆明 4 5015
4 李红梅 24-0165186 昆明 6 4012
5 陈安云 24-1007630 保山龙陵 15 4012
6 李立宗 24-0077298 昆明 18 4012
7 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 4012
8 丁明 24-0130759 昆明嵩明 28 4012
9 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 4012
10 金盾赛鸽 24-0003040 昆明 38 4012
11 潘少荣 24-0101391 昆明 47 3009
12 肖远幸 24-0126882 昆明 55 3009
13 周文云 24-0177207 玉溪通海 59 3009
14 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 3009
15 胡昭硕 24-0632248 昆明 63 3009
16 孔维壮 24-0075892 德宏瑞丽 67 3009
17 李晓源 24-0767142 大理洱源 68 3009
18 姚勇 17-0315306 德宏瑞丽 73 3009
19 罗平 24-0706199 昆明 87 3009
20 张光荣 24-0012589 昆明 91 3009
21 郭龙彬 22-0966034 四川攀枝花 96 2006
22 陈应旭 24-1167775 保山龙陵 98 2006
23 梁刚 24-0012427 楚雄 101 2006
24 刘益昌 24-1167731 保山龙陵 103 2006
25 李波 24-0058918 昆明 111 2006
26 白华平 01-0639892 昆明 112 2006
27 敖学东 24-0006644 楚雄 116 2006
28 雷良才 24-0289620 昆明 120 2006
29 云鑫 24-0239363 昆明 129 2006
30 同乐赛鸽中心 24-0079457 曲靖陆良 153 2006
B组-->100【总奖金:29410】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 4412
2 林海 24-1356355 昆明 2 2941
3 杨鑫+杨利红 24-0570926 玉溪 3 2059
4 王庭林 24-1230041 昆明 19 1176
5 孙建波+王松涛 24-1074335 楚雄姚安 29 1176
6 马明伟 24-0357382 玉溪通海 30 1176
7 金盾赛鸽 24-0003040 昆明 38 1176
8 张剑洪 24-1072759 楚雄姚安 42 1176
9 杨其荣 24-0762293 大理下关 45 1176
10 潘少荣 24-0101391 昆明 47 1176
11 何涛 24-0303725 昆明 50 1176
12 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 1176
13 俞德磊 24-1075090 楚雄姚安 61 1176
14 金荣泰 24-1094663 楚雄大姚 64 1176
15 庄鑫诚 24-1336111 玉溪 66 1176
16 孔维壮 24-0075892 德宏瑞丽 67 1176
17 李晓源 24-0767142 大理洱源 68 1176
18 强霖鸽舍 24-1239968 昆明 69 1176
19 姚勇 17-0315306 德宏瑞丽 73 1176
20 张煜彬 24-0520905 玉溪新平 74 1176
B组-->200【总奖金:66470】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 9971
2 林海 24-1356355 昆明 2 6647
3 杨鑫+杨利红 24-0570926 玉溪 3 4653
4 杨亚昆 24-0071113 昆明 4 2659
5 李红梅 24-0165186 昆明 6 2659
6 张子荣+廖伟 24-1012009 保山腾冲 11 2659
7 孙伟 24-0003829 昆明 14 2659
8 王庭林 24-1230041 昆明 19 2659
9 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 2659
10 马明伟 24-0357382 玉溪通海 30 2659
11 王升东 24-0435768 玉溪通海 34 2659
12 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 2659
13 金盾赛鸽 24-0003040 昆明 38 2659
14 李平-杏祺赛鸽 23-0995859 贵州清镇 41 2659
15 潘少荣 24-0101391 昆明 47 2659
16 何涛 24-0303725 昆明 50 2659
17 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 2659
18 俞德磊 24-1075090 楚雄姚安 61 2659
19 黄进 19-0617962 广东 62 2659
20 金荣泰 24-1094663 楚雄大姚 64 2659
B组-->300【总奖金:70635】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 10595
2 林海 24-1356355 昆明 2 7064
3 杨鑫+杨利红 24-0570926 玉溪 3 4945
4 杨亚昆 24-0071113 昆明 4 2825
5 李红梅 24-0165186 昆明 6 2825
6 张子荣+廖伟 24-1012009 保山腾冲 11 2825
7 李玉平 24-0133798 昆明嵩明 13 2825
8 孙伟 24-0003829 昆明 14 2825
9 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 2825
10 丁明 24-0130759 昆明嵩明 28 2825
11 马明伟 24-0357382 玉溪通海 30 2825
12 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 2825
13 金盾赛鸽 24-0003040 昆明 38 2825
14 潘少荣 24-0101391 昆明 47 2825
15 何涛 24-0303725 昆明 50 2825
16 肖远幸 24-0126882 昆明 55 2825
17 周文云 24-0177207 玉溪通海 59 2825
18 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 2825
19 俞德磊 24-1075090 楚雄姚安 61 2825
20 黄进 19-0617962 广东 62 2825
B组-->500【总奖金:59500】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 8925
2 林海 24-1356355 昆明 2 5950
3 杨亚昆 24-0071113 昆明 4 4165
4 李红梅 24-0165186 昆明 6 2380
5 李立宗 24-0077298 昆明 18 2380
6 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 2380
7 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 2380
8 胡昭硕 24-0632248 昆明 63 2380
9 孔维壮 24-0075892 德宏瑞丽 67 2380
10 姚勇 17-0315306 德宏瑞丽 73 2380
11 腾驰鸽廊+元阳黄兆 24-0002305 昆明 79 2380
12 罗平 24-0706199 昆明 87 2380
13 张光荣 24-0012589 昆明 91 2380
14 陈应旭 24-1167775 保山龙陵 98 2380
15 徐辉 24-0008191 昆明 99 2380
16 梁刚 24-0012427 楚雄 101 2380
17 刘益昌 24-1167731 保山龙陵 103 2380
18 李波 24-0058918 昆明 111 2380
19 白华平 01-0639892 昆明 112 2380
20 邓富康 24-0129918 楚雄 163 2380
C组-->100【总奖金:12410】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 3723
2 杨鑫+杨利红 24-0570926 玉溪 3 2234
3 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 1241
4 张剑洪 24-1072759 楚雄姚安 42 745
5 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 745
6 俞德磊 24-1075090 楚雄姚安 61 745
7 金荣泰 24-1094663 楚雄大姚 64 745
8 强霖鸽舍 24-1239968 昆明 69 745
9 姚勇 17-0315306 德宏瑞丽 73 745
10 张煜彬 24-0520905 玉溪新平 74 745
C组-->200【总奖金:20400】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 杨鑫+杨利红 24-0570926 玉溪 3 6120
2 孙伟 24-0003829 昆明 14 3672
3 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 2040
4 潘少荣 24-0101391 昆明 47 1224
5 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 1224
6 金荣泰 24-1094663 楚雄大姚 64 1224
7 强霖鸽舍 24-1239968 昆明 69 1224
8 姚勇 17-0315306 德宏瑞丽 73 1224
9 张煜彬 24-0520905 玉溪新平 74 1224
10 强霖鸽舍 24-1239979 昆明 76 1224
C组-->300【总奖金:25755】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 孙伟 24-0003829 昆明 14 7727
2 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 4636
3 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 2576
4 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 1545
5 金荣泰 24-1094663 楚雄大姚 64 1545
6 强霖鸽舍 24-1239968 昆明 69 1545
7 姚勇 17-0315306 德宏瑞丽 73 1545
8 张煜彬 24-0520905 玉溪新平 74 1545
9 强霖鸽舍 24-1239979 昆明 76 1545
10 腾驰鸽廊+元阳黄兆 24-0002305 昆明 79 1545
C组-->500【总奖金:24225】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 李玉平 24-0133798 昆明嵩明 13 7268
2 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 4361
3 陈应旭 24-1167775 保山龙陵 98 2423
4 刘益昌 24-1167731 保山龙陵 103 1454
5 李波 24-0058918 昆明 111 1454
6 白华平 01-0639892 昆明 112 1454
7 陈应旭 24-1166071 保山龙陵 189 1454
8 徐文斌 24-0236664 安宁 217 1454
9 周洸彬 22-0967289 四川攀枝花 247 1454
10 刘顺平 24-0384242 玉溪 255 1454
D组-->100【总奖金:10795】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 以角08鸽舍-秦雁 23-0962902 贵州纳雍 1 10795
D组-->200【总奖金:16830】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 杨鑫+杨利红 24-0570926 玉溪 3 16830
D组-->300【总奖金:14535】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 李玉平 24-0133798 昆明嵩明 13 14535
D组-->500【总奖金:12750】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 李红梅 24-0165186 昆明 6 12750
E组-->100【总奖金:91375】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 林海 24-1356355 昆明 2 350
2 杨亚昆 24-0071113 昆明 4 350
3 普海荣 24-0241790 昆明 5 350
4 李红梅 24-0165186 昆明 6 350
5 徐进前 24-0506382 玉溪 7 350
6 张子荣+廖伟 24-1012009 保山腾冲 11 350
7 李玉平 24-0133798 昆明嵩明 13 350
8 孙伟 24-0003829 昆明 14 350
9 陈安云 24-1007630 保山龙陵 15 350
10 杨荣伟 24-1011777 保山腾冲 16 350
11 李立宗 24-0077298 昆明 18 350
12 王庭林 24-1230041 昆明 19 350
13 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 350
14 贺松 23-0948672 贵州兴仁 27 350
15 丁明 24-0130759 昆明嵩明 28 350
16 孙建波+王松涛 24-1074335 楚雄姚安 29 350
17 马明伟 24-0357382 玉溪通海 30 350
18 朱凡 24-1100248 楚雄广通 31 350
19 于江 08-0206693 黑龙江齐齐哈尔 32 350
20 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 350
21 金盾赛鸽 24-0003040 昆明 38 350
22 张剑洪 24-1072759 楚雄姚安 42 350
23 东翔胜 24-0161386 昆明 43 350
24 周允龙 24-0713378 大理祥云 44 350
25 杨其荣 24-0762293 大理下关 45 350
26 爱翔家园 24-1285332 昆明宜良 46 350
27 潘少荣 24-0101391 昆明 47 350
28 何涛 24-0303725 昆明 50 350
29 杨彪 24-0333167 昆明 51 350
30 原野鸽舍 24-1239589 昆明 53 350
31 刘廷明 24-0173167 昆明 54 350
32 肖远幸 24-0126882 昆明 55 350
33 李平 22-1845497 四川凉山 58 350
34 周文云 24-0177207 玉溪通海 59 350
35 杨凤兵 24-0954223 大理下关 60 350
36 俞德磊 24-1075090 楚雄姚安 61 350
37 黄进 19-0617962 广东 62 350
38 胡昭硕 24-0632248 昆明 63 350
39 庄鑫诚 24-1336111 玉溪 66 350
40 孔维壮 24-0075892 德宏瑞丽 67 350
41 李晓源 24-0767142 大理洱源 68 350
42 强霖鸽舍 24-1239968 昆明 69 350
43 姚勇 17-0315306 德宏瑞丽 73 350
44 张煜彬 24-0520905 玉溪新平 74 350
45 朱凡 24-1100290 楚雄广通 75 350
46 强霖鸽舍 24-1239979 昆明 76 350
47 谭志刚 24-0035717 安宁 78 350
48 林胜全 24-1075662 楚雄姚安 85 350
49 罗平 24-0706199 昆明 87 350
50 周扬国 24-0127138 昆明 89 350
51 郭志毅 24-1080037 楚雄 90 350
52 张光荣 24-0012589 昆明 91 350
53 王改革 24-0990782 昆明 93 350
54 赵文凯 24-0011410 昆明 94 350
55 陈应旭 24-1167775 保山龙陵 98 350
56 徐辉 24-0008191 昆明 99 350
57 刘益昌 24-1167731 保山龙陵 103 350
58 姚雨程 24-0563477 玉溪 105 350
59 光明鸽舍-王潇 24-1343883 玉溪通海 108 350
60 李波 24-0058918 昆明 111 350
61 白华平 01-0639892 昆明 112 350
62 强霖鸽舍 24-1301604 昆明 114 350
63 杨建国+陈海东 24-1081318 楚雄 115 350
64 敖学东 24-0006644 楚雄 116 350
65 郑志林 24-0119098 昆明呈贡 117 350
66 杨建国+陈海东 24-1081390 楚雄 128 350
67 彭兴祖 23-0826411 贵州贵阳 132 350
68 朱凡 24-1100299 楚雄广通 135 350
69 傲义天翔 24-0152252 昆明 136 350
70 杨季春 24-0031644 安宁 137 350
71 王改革 24-0990789 昆明 141 350
72 李利坤 24-0346500 昆明阳宗海 142 350
73 马加团 24-0688136 大理 143 350
74 赵文凯 24-0011409 昆明 144 350
75 张晓涛 24-0730849 大理剑川 145 350
76 周文才 24-0953813 昆明 147 350
77 杨华龙 01-0411441 北京 149 350
78 速霸联盟 24-0102916 昆明 155 350
79 李天伟 23-0009769 贵州贵阳 158 350
80 佰金永利 24-0077488 昆明 159 350
81 孙伟 24-0003822 昆明 161 350
82 邓富康 24-0129918 楚雄 163 350
83 杨洋 24-0295395 昆明 165 350
84 蔡礼平 13-0282606 福建 168 350
85 周文才 24-0011417 昆明 170 350
86 马刚 24-0438536 玉溪通海 171 350
87 罗刚 22-1180796 四川西昌 172 350
88 肖远幸 24-0126881 昆明 173 350
89 腾驰鸽廊+元阳黄兆 10-0665925 昆明 174 350
90 高建新 24-0306165 昆明 175 350
91 钱辉 24-0125258 昆明 176 350
92 杨建国+陈海东 24-1081344 楚雄 179 350
93 邓富康 24-1082874 楚雄 181 350
94 罗刚 22-1180712 四川西昌 182 350
95 刘益昌 24-1167752 保山龙陵 183 350
96 罗刚 22-1180753 四川西昌 186 350
97 杨沛荣 24-1007687 保山龙陵 187 350
98 熊乐政 22-2350901 四川乐山 188 350
99 陈应旭 24-1166071 保山龙陵 189 350
100 褚代兵 23-0801848 贵州安顺 190 350
101 黄进 19-0617969 广东 192 350
102 腾驰鸽廊+腾龙鸽舍梅永平 24-0002370 昆明 193 350
103 风云赛鸽-孙雄 24-1081779 楚雄 198 350
104 郭志毅 24-1080042 楚雄 199 350
105 谷春 24-0050130 昆明 200 350
106 李强 19-0616369 广东 202 350
107 孔宪洪 24-0514808 玉溪 203 350
108 杨华龙 01-0411447 北京 205 350
109 余天贵 24-0070030 昆明 206 350
110 陈光才 13-0281859 福建 207 350
111 陈勇 24-0633840 昆明 208 350
112 邓学摸+孙志勇 22-0559881 四川简阳 211 350
113 兄弟联盟 24-0952427 玉溪 212 350
114 徐文斌 24-0236664 安宁 217 350
115 周文才 24-0953816 昆明 220 350
116 殷春瑞 24-0381524 玉溪 222 350
117 杨如海 24-1087238 楚雄禄丰 225 350
118 007鸽舍 24-0839912 玉溪通海 227 350
119 李聂 22-2251284 四川乐山 228 350
120 唐红昆 24-0611066 昆明 229 350
121 丁丁五和鸽舍 24-1072855 楚雄 230 350
122 罗浩昆 24-1301337 昆明 232 350
123 杨晓明 24-0582379 昆明 233 350
124 邓富康 24-0342332 楚雄 234 350
125 李瑞 23-0826543 楚雄 235 350
126 姜宝庆 09-0379925 上海 237 350
127 陈茂威 24-1006525 保山龙陵 240 350
128 兄弟联盟 24-0070248 玉溪 241 350
129 杨云龙 24-0601682 昆明 242 350
130 陈荣达 24-0039434 保山龙陵 246 350
131 周洸彬 22-0967289 四川攀枝花 247 350
132 张永 24-0628287 昆明晋宁 249 350
133 李春龙 24-1183929 昆铁 251 350
134 镇江鸽舍 22-2414986 四川简阳 252 350
135 刘顺平 24-0384242 玉溪 255 350
136 王文鹏 24-1162797 文山广南 257 350
137 汤永生 24-1027120 德宏瑞丽 259 350
138 石有君 24-1070059 楚雄姚安 260 350
139 轻松赛鸽 24-1086928 楚雄 261 350
140 李天伟 23-0009773 贵州贵阳 264 350
141 王成华 22-1165330 四川西昌 270 350
142 蔡礼平 13-0282602 福建 271 350
143 耿卫 24-0421063 楚雄 272 350
144 钱永江+周迁明 24-0749268 大理祥云 273 350
145 孔维壮 24-1172991 德宏瑞丽 277 350
146 李长流 24-0289485 昆明 280 350
147 朱凡 24-1100260 楚雄广通 281 350
148 冯志成 24-0442548 玉溪 283 350
149 陈玉祥 24-0773435 大理 287 350
150 余祖广 24-0056746 昆明 288 350
151 张寿全 24-1122234 保山 290 350
152 梁刚 24-1086976 楚雄 291 350
153 李绍武 24-0098422 昆明 292 350
154 姚勇 24-1174854 德宏瑞丽 293 350
155 杜先念 23-0679780 贵州织金 294 350
156 同立鸽业 24-0427781 昆明 297 350
157 杜兵 24-0011499 昆明 301 350
158 李波 24-0058915 昆明 303 350
159 孔维壮 23-0139703 德宏瑞丽 304 350
160 李春龙 24-1183899 昆铁 306 350
161 革安福 24-1005675 保山龙陵 307 350
162 杨红斌 24-1006253 昆明 309 350
163 杨建国+陈海东 24-1081385 楚雄 311 350
164 戚勇 24-0899254 红河弥勒 312 350
165 王文启 24-0596629 曲靖会泽 316 350
166 丁海 24-0725810 贵州纳雍 317 350
167 杨祖华 24-0304266 昆明 318 350
168 周生策 24-0423456 楚雄 319 350
169 陈光才 13-0281852 福建 320 350
170 陈金寿 24-0634021 昆明 321 350
171 鸣飞 24-0568772 玉溪 322 350
172 李强 19-0616365 广东 324 350
173 张洪旗 24-0067047 安宁 326 350
174 蒋明德 24-0950829 昆明 327 350
175 业金富 24-0140584 昆明 331 350
176 杨世达+忽卫朋 24-0255271 保山腾冲 332 350
177 杨红斌 24-0039490 昆明 333 350
178 速霸联盟 24-0057575 昆明 337 350
179 陈茂威 24-1010000 保山龙陵 338 350
180 丁明 24-0028079 昆明嵩明 340 350
181 李文-A 24-0255895 昆明 341 350
182 赵文凯 24-0011402 昆明 342 350
183 雨鑫 24-0385422 玉溪 343 350
184 杨晓明 24-0582381 昆明 346 350
185 速霸联盟 24-1357638 昆明 347 350
186 付文祥 24-0417379 昆明东川 348 350
187 革安福 24-1007263 保山龙陵 351 350
188 李俊 24-1177584 贵州纳雍 352 350
189 唐克生 24-0038156 安宁 353 350
190 戚勇 24-0899214 红河弥勒 355 350
191 群盛鸽舍 24-0814796 普洱 357 350
192 杨宏本 24-0726314 大理鹤庆 358 350
193 翔龍赛鸽 23-0942383 贵州兴仁 359 350
194 镇江鸽舍 22-0557663 四川简阳 361 350
195 罗刚 22-1181000 四川西昌 367 350
196 黄中堂 24-1343266 建水曲江 368 350
197 速霸联盟 24-1230418 昆明 369 350
198 徐文斌 24-0040647 安宁 370 350
199 杨河清 24-0176014 昆明 374 350
200 袁龙 24-0081184 昆明 375 350
201 杨洋 23-0009783 贵州 377 350
202 周洋-昆明 24-0158196 昆明 378 350
203 付亚军 24-0207888 昆明 383 350
204 黄凯 32-0889116 四川简阳 385 350
205 周洋-昆明 24-0158166 昆明 386 350
206 刘少和 24-0171774 红河弥勒 387 350
207 梁刚 24-1084593 楚雄 388 350
208 郭建华 24-1083012 楚雄 390 350
209 杨红斌 24-1006257 昆明 392 350
210 桂建中 24-0966016 曲靖 393 350
211 丁丁五和鸽舍 24-1081991 楚雄 398 350
212 七七鸽舍 24-0950707 昆明 401 350
213 速霸联盟 24-0304738 昆明 403 350
214 孟兴才 24-0112642 保山 405 350
215 周文才 24-0011416 昆明 407 350
216 杨万 22-1779668 四川富顺 411 350
217 唐定全 22-0732635 玉溪 414 350
218 戚勇 24-0899258 红河弥勒 416 350
219 咏春拳 23-0311936 贵州清镇 419 350
220 饶以军 24-0695475 大理巍山 420 350
221 速霸联盟 24-0304788 昆明 422 350
222 杨建明 24-0711777 大理 423 350
223 杨磊-祥云 24-0754854 大理祥云 426 350
224 杨贵龙 24-0632184 昆明 430 350
225 杨世达+忽卫朋 24-0255255 保山腾冲 433 350
226 张涛 24-0570856 玉溪 435 350
227 闫文良 24-0687571 大理巍山 436 350
228 孚睿缘鸽友会 24-0102397 昆明 438 350
229 李瑞 23-0826546 楚雄 439 350
230 杨建国+陈海东 24-1085421 楚雄 441 350
231 宇瞳鸽舍 24-0176978 昆明 443 350
232 杨勇富 24-0214868 昆明 444 350
233 殷春瑞 24-0581213 玉溪 446 350
234 王东 24-0504447 玉溪新平 447 350
235 班裕前 23-1239324 贵州贵阳 453 350
236 张正静 24-0342454 昆明 456 350
237 杨海宏 24-1308622 昆明 460 350
238 张涛 24-0570855 玉溪 461 350
239 杨沛荣 24-1167098 保山龙陵 462 350
240 叶永根 24-1354786 昆明嵩明 463 350
241 杨其荣 32-0680701 大理下关 466 350
242 七七鸽舍 24-0397336 昆明 467 350
243 李继华 24-0167942 昆明 468 350
244 贺松 23-0948677 贵州兴仁 469 350
245 杨勇+易传顺 22-1227320 四川盐源 470 350
246 黄坚 24-1172347 德宏瑞丽 471 350
247 苏克 24-0888568 红河建水 472 350
248 刘家明 23-0994872 贵州贵阳 473 350
249 方敬平 24-1095795 楚雄大姚 474 350
250 嘉艺 24-0175444 昆明 475 350
251 苏克 24-0888567 红河建水 476 350
252 周朝 24-0005079 保山 478 350
253 何平 24-0261366 昆明呈贡 481 350
254 杨建国 23-1197636 贵州贵定 482 350
255 刘大伟 24-0057389 昆明 486 350
256 胡文倡 22-1166080 四川西昌 488 350
257 谭志刚 24-0200884 安宁 490 350
258 速霸联盟 24-0055730 昆明 493 350
259 金官娥 24-0063693 曲靖陆良 494 350
260 赵鸿光 24-1113168 保山施甸 499 350
261 李波 24-0058916 昆明 500 350
E组-->200【总奖金:205360】
           
序号 鸽主姓名 足环号码 所在地区 名次 预计奖金
1 林海 24-1356355 昆明 2 728
2 杨亚昆 24-0071113 昆明 4 728
3 普海荣 24-0241790 昆明 5 728
4 李红梅 24-0165186 昆明 6 728
5 徐进前 24-0506382 玉溪 7 728
6 陈志坚 24-1239052 昆明 9 728
7 张子荣+廖伟 24-1012009 保山腾冲 11 728
8 李玉平 24-0133798 昆明嵩明 13 728
9 孙伟 24-0003829 昆明 14 728
10 陈安云 24-1007630 保山龙陵 15 728
11 杨荣伟 24-1011777 保山腾冲 16 728
12 李立宗 24-0077298 昆明 18 728
13 王庭林 24-1230041 昆明 19 728
14 黄向红 24-0189049 昆明 23 728
15 胡凤书 24-0034943 安宁 25 728
16 罗浩昆 24-0951581 昆明 26 728
17 贺松 23-0948672 贵州兴仁 27 728
18 丁明 24-0130759 昆明嵩明 28 728
19 孙建波+王松涛 24-1074335 楚雄姚安 29 728
20 马明伟 24-0357382 玉溪通海 30 728
21 朱凡 24-1100248 楚雄广通 31 728
22 于江 08-0206693 黑龙江齐齐哈尔 32 728
23 陈荣达 24-0039433 保山龙陵 36 728
24 金盾赛鸽 24-0003040 昆明 38 728
25 张剑洪 24-1072759 楚雄姚安 42 728
26 东翔胜 24-0161386 昆明 43 728
27 杨其荣 24-0762293 大理下关 45 728
28 潘少荣 24-0101391 昆明 47 728
