精英赛第二关300公里预赛成绩
名次 参赛名 足环号 羽色 地区 应得
1 心愿鸽舍 2018-29-0516483 雨花 宁夏银川 3000
2 西域飞鸽 2018-30-0883349 雨点 新疆乌鲁木齐 2000
3 杨占国 2018-27-0792007 甘肃兰州 1000
4 景辉鸽舍 2018-04-0257923 雨点 山西太谷 600
6 八一赛鸽 2018-26-0816781 陕西西安 600
7 乌兰联队 2018-05-0241384 内蒙乌兰浩特 600
8 翱翔蓝天-刘剑 2018-26-0670420 陕西西安 600
9 天翔鸽舍+徐晓辉 2018-01-0627187 河北保定 600
10 金刚战将 2018-26-0642073 陕西西安 600
11 刘三 2018-10-0168126 雨点 江苏徐州 600
12 飞鸽夺冠 2018-27-0792042 甘肃兰州 600
13 万林鸽舍 2018-06-0004095 辽宁沈阳 600
15 春德鸽舍-李春德 2018-27-0274598 雨点 甘肃甘南 600
17 吉兴鸽舍 2018-07-0001888 吉林长春 600
18 徐小军 2018-10-0181213 灰花 江苏徐州 600
19 杨云杰 2018-01-0054192 河北石家庄 600
20 高鑫+鑫诚鸽舍 2018-05-0026307 雨点 内蒙古包头 600
21 豫龙鸽舍 2018-15-0001614 雨点 山东菏泽 600
22 王岳 2018-28-0307759 红楞 青海西宁 600
23 徐小军 2018-10-0181281 江苏徐州 600
24 胡双喜 2018-27-0021372 雨点 甘肃天水 600
26 金刚战将 2018-33-0570075 陕西西安 600
27 八零后鸽舍 2018-05-0959646 灰白条 内蒙古包头 600
28 大寨联鸽 2018-04-0865492 雨白条 山西太原 600
29 振翅翱翔 2018-26-0671088 陕西西安 600
30 海明 2018-01-1417760 北京 600
31 飞越鸽舍-张震 2018-26-0817461 陕西西安 600
32 飞天凯旋-李立丛 2018-26-0671050 雨点 陕西西安 600
33 杨云杰 2018-01-0054107 河北石家庄 600
34 杨占国 2018-27-0792001 雨点 甘肃兰州 600
35 正点鸽苑 2018-07-0396976 麒麟花 吉林四平 600
36 朝辉赛鸽-杜朝辉 2018-12-0599844 喷点 安徽蚌埠 600
37 梓桐鸽苑 2018-30-0696709 雨点 新疆乌鲁木齐 600
38 正点鸽苑 2018-07-0396977 吉林四平 600
39 建民鸽舍 2018-27-0793344 甘肃兰州 600
40 黎宗举 2018-04-0083558 山西太原 600
43 高宇锋 2018-05-0959848 麒麟花 内蒙古包头 600
44 鹰击长空 2018-26-0816735 陕西西安 600
45 正点鸽苑 2018-07-0397000 吉林四平 600
46 杨云杰 2018-01-0054194 河北石家庄 600
48 牛牛鸽舍 2018-29-0516974 宁夏银川 600
49 清水信鸽协会 2018-16-0297480 甘肃天水 600
50 飞鸽夺冠 2018-27-0792062 甘肃兰州 600
51 万林鸽舍 2018-06-0004096 辽宁沈阳 600
52 乌兰联队 2018-05-0241383 雨点 内蒙乌兰浩特 600
53 正点鸽苑 2018-07-0396951 吉林四平 600
55 海纳鸽业-郑涛 2018-22-0000967 灰白条 陕西汉中 600
56 西域飞鸽 2018-30-0883344 新疆乌鲁木齐 600
57 林达装饰-徐林 2018-27-0375263 灰白条 甘肃天水 600
59 天水信鸽俱乐部-方俊俊 2018-11-0235750 麒麟花 甘肃天水 600
精英赛第二关300公里预赛指定鸽成绩
B100
名次 参赛名 足环号 羽色 B100 应得
8 翱翔蓝天-刘剑 2018-26-0670420 B100 1000
18 徐小军 2018-10-0181213 灰花 B100 720
B200
名次 参赛名 足环号 羽色 B200 应得
23 徐小军 2018-10-0181281 灰花 B200 1620
C100
名次 参赛名 足环号 羽色 C100 应得
8 翱翔蓝天-刘剑 2018-26-0670420 C100 1080
C200
名次 参赛名 足环号 羽色 C200 应得
8 翱翔蓝天-刘剑 2018-26-0670420 C200 900
C300
名次 参赛名 足环号 羽色 C300 应得
253 翱翔蓝天-刘剑 2018-26-0670411 C300 540
D200
名次 参赛名 足环号 羽色 D200 应得
145 银翼鸽舍-陈西平 2018-26-0828967 雨点 D200 1440
自公布之日起2日内无异议自动生效