参赛卡号 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间
0002 神通三九赛鸽-林耀松 湖北荆州 17-0214563 雨点 2019-07-14 09:55:17.405
0002 神通三九赛鸽-林耀松 湖北荆州 17-0214577 雨点 2019-07-14 09:58:25.892
0002 神通三九赛鸽-林耀松 湖北荆州 17-0214590 2019-07-14 10:26:47.163
0002 神通三九赛鸽-林耀松 湖北荆州 17-0214559 2019-07-14 10:31:38.743
0003 张正勇 武汉市 17-0026777 红(绛) 2019-07-14 09:45:13.681
0003 张正勇 武汉市 17-0026773 2019-07-14 09:57:09.645
0003 张正勇 武汉市 17-0097946 2019-07-14 09:58:01.221
0003 张正勇 武汉市 17-0026774 2019-07-14 10:06:18.376
0003 张正勇 武汉市 17-0097941 2019-07-14 10:26:42.911
0003 张正勇 武汉市 17-0026772 2019-07-14 10:48:42.289
0003 张正勇 武汉市 17-0026778 红(绛) 2019-07-14 11:05:29.199
0003 张正勇 武汉市 17-0367546 雨点 2019-07-14 11:19:53.619
0003 张正勇 武汉市 17-0124626 雨点 2019-07-14 11:20:23.275
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 32-0551357 雨点 2019-07-14 08:35:16.800
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 17-0362879 2019-07-14 08:47:43.961
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 32-0551394 雨点 2019-07-14 09:11:11.145
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 17-0362871 2019-07-14 09:13:32.420
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 17-0362875 雨点 2019-07-14 09:34:15.286
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 17-0362893 雨点 2019-07-14 09:38:13.704
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 17-0362894 2019-07-14 09:39:59.937
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 17-0362876 雨点 2019-07-14 10:13:15.196
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 32-0551356 2019-07-14 10:32:32.960
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 32-0551390 雨点 2019-07-14 10:34:59.306
0005 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 32-0551384 灰白条 2019-07-14 15:30:07.857
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051247 雨点 2019-07-14 08:47:41.621
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051166 雨点 2019-07-14 09:26:28.130
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051167 雨点 2019-07-14 09:39:10.473
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051183 雨点 2019-07-14 09:47:44.061
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051187 雨点 2019-07-14 09:53:58.128
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051248 雨点 2019-07-14 09:55:23.312
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051181 2019-07-14 09:56:21.848
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051243 雨点 2019-07-14 09:57:50.547
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051242 红(绛) 2019-07-14 10:07:24.658
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051172 雨点 2019-07-14 10:16:20.866
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051148 2019-07-14 10:23:18.203
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051171 雨白条 2019-07-14 10:35:16.133
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051218 雨点 2019-07-14 10:59:00.340
0006 湖北心跳客-黄田翊 湖北黄石 17-0051186 雨点 2019-07-14 11:53:16.783
0008 李保勇 湖北荆州 17-0210554 2019-07-14 09:55:56.837
0008 李保勇 湖北荆州 17-0210553 2019-07-14 10:00:27.651
0008 李保勇 湖北荆州 17-0210555 雨白条 2019-07-14 10:18:13.986
0008 李保勇 湖北荆州 17-0210579 灰白条 2019-07-14 10:36:10.205
0008 李保勇 湖北荆州 17-0210589 2019-07-14 11:10:00.865
0011 肖艺 武汉市 17-0028433 灰白条 2019-07-14 08:43:02.828
0011 肖艺 武汉市 17-0028434 2019-07-14 08:46:09.612
0011 肖艺 武汉市 17-0025276 雨点 2019-07-14 10:04:25.016
0011 肖艺 武汉市 17-0028437 雨点 2019-07-14 10:25:54.681
0011 肖艺 武汉市 17-0028431 雨点 2019-07-14 10:33:07.664
0012 范宇航 湖北荆门 17-0282166 雨点 2019-07-14 09:49:15.532
0014 吴志清+陈志豪 武汉市 17-0082867 2019-07-14 10:18:23.252
0014 吴志清+陈志豪 武汉市 17-0055914 2019-07-14 10:22:39.407
0014 吴志清+陈志豪 武汉市 17-0082861 2019-07-14 10:22:49.363
0014 吴志清+陈志豪 武汉市 17-0082862 2019-07-14 10:44:48.736
0015 北京志翔+众森鸽舍袁德海 河南驻马店 01-0461610 雨点 2019-07-14 09:30:50.433
0015 北京志翔+众森鸽舍袁德海 河南驻马店 01-0461674 2019-07-14 10:17:41.447
0015 北京志翔+众森鸽舍袁德海 河南驻马店 01-0461602 2019-07-14 10:32:12.548
0018 华华鸽店易贤珍 武汉市 17-0071114 雨点 2019-07-14 10:34:51.643
0022 江苏中垠赛鸽中心-徐杨 江苏泗阳 10-0713407 灰白条 2019-07-14 09:11:50.727
0022 江苏中垠赛鸽中心-徐杨 江苏泗阳 10-0713410 2019-07-14 09:49:59.874
0022 江苏中垠赛鸽中心-徐杨 江苏泗阳 10-0713408 2019-07-14 10:08:08.920
0030 王锐 武汉市 17-0085807 2019-07-14 09:55:15.478
0030 王锐 武汉市 17-0085809 雨点 2019-07-14 10:04:39.150
0030 王锐 武汉市 17-0085808 雨点 2019-07-14 10:14:48.742
0030 王锐 武汉市 17-0085815 雨点 2019-07-14 10:36:07.490
0030 王锐 武汉市 17-0085805 雨点 2019-07-14 10:47:14.097
0030 王锐 武汉市 17-0085806 雨白条 2019-07-14 11:04:00.235
0032 高盛鸽舍-胡子刚 武汉市 17-0021988 2019-07-14 09:49:54.441
0033 旋风鸽舍-钟明贵 湖北荆门 17-0281133 2019-07-14 09:25:04.819
0033 旋风鸽舍-钟明贵 湖北荆门 17-0281103 2019-07-14 09:44:17.777
0033 旋风鸽舍-钟明贵 湖北荆门 17-0281087 2019-07-14 10:14:23.553
0033 旋风鸽舍-钟明贵 湖北荆门 17-0281090 雨白条 2019-07-14 10:36:35.358
0035 闪电号-田芳 武汉市 17-0022287 雨点 2019-07-14 08:35:37.762
0035 闪电号-田芳 武汉市 17-0022277 雨点 2019-07-14 10:28:08.707
0035 闪电号-田芳 武汉市 17-0022272 雨点 2019-07-14 10:33:48.168
0035 闪电号-田芳 武汉市 17-0022278 雨点 2019-07-14 10:33:52.191
0035 闪电号-田芳 武汉市 17-0022280 2019-07-14 10:38:54.120
0035 闪电号-田芳 武汉市 17-0022274 2019-07-14 10:40:34.779
0035 闪电号-田芳 武汉市 17-0022260 2019-07-14 10:50:09.222
0035 闪电号-田芳 武汉市 17-0022283 雨点 2019-07-14 11:11:17.237
0037 鸽神-陈小平 湖北仙桃 17-0362802 2019-07-14 09:18:59.102
0037 鸽神-陈小平 湖北仙桃 17-0362804 雨点 2019-07-14 09:25:52.909
0037 鸽神-陈小平 湖北仙桃 17-0122265 2019-07-14 09:45:52.408
0037 鸽神-陈小平 湖北仙桃 17-0122268 雨点 2019-07-14 10:03:31.864
0037 鸽神-陈小平 湖北仙桃 17-0362818 2019-07-14 10:04:42.277
0037 鸽神-陈小平 湖北仙桃 18-0074048 雨点 2019-07-14 10:08:37.618
0037 鸽神-陈小平 湖北仙桃 17-0122270 雨点 2019-07-14 10:12:40.924
0037 鸽神-陈小平 湖北仙桃 17-0307229 雨点 2019-07-14 10:52:42.508
0037 鸽神-陈小平 湖北仙桃 18-0074047 雨点 2019-07-14 11:09:35.138
0038 君定天下-李定君 武汉市 17-0353291 雨点 2019-07-14 09:43:20.295
0038 君定天下-李定君 武汉市 17-0076898 雨点 2019-07-14 10:26:56.173
0038 君定天下-李定君 武汉市 17-0368556 2019-07-14 10:28:18.131
0038 君定天下-李定君 武汉市 17-0353293 雨点 2019-07-14 10:29:00.388
0038 君定天下-李定君 武汉市 17-0368558 雨点 2019-07-14 10:31:29.470
0038 君定天下-李定君 武汉市 17-0368555 雨点 2019-07-14 10:32:46.923
0038 君定天下-李定君 武汉市 17-0368557 雨点 2019-07-14 10:33:50.813
0038 君定天下-李定君 武汉市 17-0353297 灰白条 2019-07-14 10:35:51.741
0039 三盟桀旅 湖北仙桃 17-0122249 雨点 2019-07-14 10:01:30.475
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063795 2019-07-14 08:38:49.124
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063791 灰花 2019-07-14 08:39:26.455
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063797 雨点 2019-07-14 09:11:21.503
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063792 灰白条 2019-07-14 09:11:27.000
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063787 2019-07-14 09:43:16.971
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063786 雨点 2019-07-14 09:47:09.401
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063799 2019-07-14 09:49:19.556
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063798 2019-07-14 09:49:46.443
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063794 雨点 2019-07-14 09:49:49.183
0044 一叶知秋-吴丰庆 湖北鄂州 17-0063788 2019-07-14 09:50:54.879
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025487 灰白条 2019-07-14 08:46:30.597
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025454 雨点 2019-07-14 08:46:53.137
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025480 红楞 2019-07-14 09:32:54.977
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025463 灰白条 2019-07-14 09:45:17.871
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025453 2019-07-14 09:45:43.751
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025479 红楞 2019-07-14 10:03:11.760
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025471 雨点 2019-07-14 10:23:49.993
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025469 雨点 2019-07-14 10:32:55.078
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0039313 白花 2019-07-14 10:33:30.252
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025496 雨点 2019-07-14 10:36:14.765
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025482 2019-07-14 10:39:22.052
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0039320 雨点 2019-07-14 10:44:35.902
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025500 雨点 2019-07-14 11:06:12.273
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0036020 雨白条 2019-07-14 11:15:24.073
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025451 雨点 2019-07-14 11:19:38.210
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0073655 雨点 2019-07-14 11:20:43.416
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025495 雨点 2019-07-14 11:28:16.258
0053 石榴红鸽舍-闵治飞 武汉市 17-0025452 雨白条 2019-07-14 11:42:27.116
0054 鸽玩天下-夏成文 武汉市 17-0114747 2019-07-14 08:41:33.254
0054 鸽玩天下-夏成文 武汉市 17-0360873 雨白条 2019-07-14 09:46:59.518
0054 鸽玩天下-夏成文 武汉市 17-0360872 雨白条 2019-07-14 09:58:57.874
0057 文武鸽舍-王继武+王翔 武汉市 17-0029568 2019-07-14 10:23:45.476
0058 夏秋运 武汉市 17-0055986 2019-07-14 08:45:09.815
0058 夏秋运 武汉市 17-0055983 2019-07-14 09:56:47.512
0058 夏秋运 武汉市 17-0055993 雨点 2019-07-14 10:08:13.074
0060 孙转运 武汉市 17-0031670 2019-07-14 10:29:58.506
0060 孙转运 武汉市 17-0031689 2019-07-14 10:32:32.562
0061 万松 湖北荆州 17-0212281 2019-07-14 09:44:20.355
0061 万松 湖北荆州 17-0362240 2019-07-14 09:57:00.311
0061 万松 湖北荆州 17-0212283 雨点 2019-07-14 10:30:16.690
0063 缪学广 武汉市 17-0022619 雨点 2019-07-14 09:08:13.990
0063 缪学广 武汉市 17-0111384 2019-07-14 09:38:39.435
0063 缪学广 武汉市 17-0111386 雨点 2019-07-14 09:39:25.560
0063 缪学广 武汉市 17-0111385 雨点 2019-07-14 09:56:39.142
0063 缪学广 武汉市 17-0022616 雨点 2019-07-14 10:44:33.265
0063 缪学广 武汉市 17-0022614 雨点 2019-07-14 10:44:34.906
0063 缪学广 武汉市 17-0022613 雨点 2019-07-14 11:00:33.297
0063 缪学广 武汉市 17-0111387 雨点 2019-07-14 11:24:46.460
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0049023 2019-07-14 08:07:08.980
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0239736 雨点 2019-07-14 09:10:16.412
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0049029 雨点 2019-07-14 09:49:24.952
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0320063 2019-07-14 09:49:35.328
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0049008 2019-07-14 09:57:22.529
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0320066 雨点 2019-07-14 10:04:19.685
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0049027 2019-07-14 10:04:33.332
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0239733 雨点 2019-07-14 10:07:11.306
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0049024 2019-07-14 10:18:32.309
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0049322 雨点 2019-07-14 10:24:06.598
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0320064 2019-07-14 10:28:09.331
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0239397 雨白条 2019-07-14 10:32:27.256
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0239734 雨点 2019-07-14 10:38:55.282
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0125308 雨花 2019-07-14 10:39:41.151
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0049323 2019-07-14 10:41:37.951
0072 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0049030 2019-07-14 11:15:38.883
0078 翔圣鸽舍-蔡艳林 湖北麻城 17-0359394 雨点 2019-07-14 09:50:22.854
0079 叶卫明 武汉市 70-211340 2019-07-14 09:34:19.619
0079 叶卫明 武汉市 70-211244 雨点 2019-07-14 10:01:21.737
0079 叶卫明 武汉市 70-211246 雨点 2019-07-14 10:36:09.772
0081 阳逻快客-汪汉启 江苏南京 17-0224676 灰白条 2019-07-14 09:48:21.703
0081 阳逻快客-汪汉启 江苏南京 17-0224680 2019-07-14 09:48:35.166
0081 阳逻快客-汪汉启 江苏南京 17-0496308 2019-07-14 09:52:13.049
0081 阳逻快客-汪汉启 江苏南京 10-0513369 红(绛) 2019-07-14 10:05:23.537
0081 阳逻快客-汪汉启 江苏南京 17-0044054 2019-07-14 10:44:46.300
0084 信赖鸽舍-赖家春 湖北恩施 17-0314136 红楞 2019-07-14 08:48:44.845
0084 信赖鸽舍-赖家春 湖北恩施 17-0314425 雨花 2019-07-14 10:04:01.631
0084 信赖鸽舍-赖家春 湖北恩施 17-0314140 红楞 2019-07-14 10:12:44.891
0085 张建中 武汉市 17-0065617 2019-07-14 09:05:52.774
0085 张建中 武汉市 17-0065630 2019-07-14 09:45:53.534
0085 张建中 武汉市 17-0065625 2019-07-14 09:50:20.656
0085 张建中 武汉市 17-0065621 2019-07-14 09:51:22.778
0085 张建中 武汉市 17-0065620 2019-07-14 10:06:13.749
0085 张建中 武汉市 17-0065622 雨点 2019-07-14 10:25:11.461
0085 张建中 武汉市 17-0065624 2019-07-14 10:39:26.343
0085 张建中 武汉市 17-0065623 雨点 2019-07-14 11:26:15.606
0086 朱振华 湖北仙桃 17-0308860 红楞 2019-07-14 10:26:40.631
0086 朱振华 湖北仙桃 17-0307670 2019-07-14 10:32:51.313
0086 朱振华 湖北仙桃 17-0308878 雨点 2019-07-14 12:15:35.858
0088 张泽军 武汉市 17-0123306 红楞 2019-07-14 07:30:50.398
0088 张泽军 武汉市 17-0123308 2019-07-14 09:26:33.195
0088 张泽军 武汉市 17-0111971 2019-07-14 09:44:16.003
0088 张泽军 武汉市 17-0360486 红(绛) 2019-07-14 09:55:09.698
0088 张泽军 武汉市 17-0360494 2019-07-14 10:00:12.986
0088 张泽军 武汉市 17-0360472 2019-07-14 10:13:25.627
0088 张泽军 武汉市 17-0360480 2019-07-14 10:18:15.471
0088 张泽军 武汉市 17-0360484 红(绛) 2019-07-14 10:26:26.149
0088 张泽军 武汉市 17-0111981 雨点 2019-07-14 10:30:57.627
0088 张泽军 武汉市 17-0360475 雨白条 2019-07-14 10:33:42.814
0088 张泽军 武汉市 17-0360498 2019-07-14 10:35:06.267
0088 张泽军 武汉市 17-0111975 2019-07-14 10:38:47.807
0088 张泽军 武汉市 17-0360491 雨点 2019-07-14 10:40:16.141
0088 张泽军 武汉市 17-0111978 雨点 2019-07-14 11:57:39.898
0089 李所先 武汉市 17-0085319 2019-07-14 11:58:00.779
0096 红福鸽业-郭昌福 武汉市 17-0176597 灰白条 2019-07-14 09:55:35.978
0096 红福鸽业-郭昌福 武汉市 17-0176593 2019-07-14 10:24:13.111
0096 红福鸽业-郭昌福 武汉市 17-0125504 雨点 2019-07-14 10:27:10.201
0096 红福鸽业-郭昌福 武汉市 17-0176581 雨点 2019-07-14 10:30:59.463
0096 红福鸽业-郭昌福 武汉市 17-0176594 2019-07-14 10:34:38.633
0096 红福鸽业-郭昌福 武汉市 17-0176592 灰白条 2019-07-14 10:38:19.025
0096 红福鸽业-郭昌福 武汉市 17-0176598 灰白条 2019-07-14 10:48:12.204
0096 红福鸽业-郭昌福 武汉市 17-0363074 雨点 2019-07-14 11:22:14.787
0101 泰和阳光-罗万昌 武汉市 17-0055522 雨点 2019-07-14 06:43:13.935
0101 泰和阳光-罗万昌 武汉市 17-0055540 2019-07-14 09:38:57.268
0101 泰和阳光-罗万昌 武汉市 17-0055526 2019-07-14 10:48:23.164
0102 陈容易 湖北洪湖 17-0332304 2019-07-14 09:09:05.700
0102 陈容易 湖北洪湖 17-0332306 雨点 2019-07-14 09:40:28.506
0102 陈容易 湖北洪湖 17-0332301 2019-07-14 09:43:53.189
0102 陈容易 湖北洪湖 17-0332303 2019-07-14 10:24:58.896
0109 朱永刚 湖北潜江 17-0309561 雨点 2019-07-14 09:33:05.391
0109 朱永刚 湖北潜江 17-0309599 2019-07-14 09:46:48.548
0110 荆州-雷云高 湖北荆州 17-0230069 雨点 2019-07-14 08:52:31.891
0110 荆州-雷云高 湖北荆州 17-0230075 灰白条 2019-07-14 09:51:04.671
0110 荆州-雷云高 湖北荆州 17-0230061 2019-07-14 09:56:24.002
0110 荆州-雷云高 湖北荆州 17-0230067 雨点 2019-07-14 10:31:53.122
0116 汪长年 武汉市 17-0129679 2019-07-14 09:29:43.100
0116 汪长年 武汉市 17-0006353 2019-07-14 10:59:01.776
0118 同舟鸽舍-杨景 湖南汨罗 18-0067144 2019-07-14 09:44:51.559
0118 同舟鸽舍-杨景 湖南汨罗 18-0067142 雨白条 2019-07-14 10:06:59.048
0118 同舟鸽舍-杨景 湖南汨罗 18-0067143 雨点 2019-07-14 10:20:49.207
0118 同舟鸽舍-杨景 湖南汨罗 23-0898578 2019-07-14 11:25:07.843
0120 华胜赛鸽-孙平 武汉市 17-0142525 2019-07-14 08:43:49.190
0120 华胜赛鸽-孙平 武汉市 17-0130799 2019-07-14 09:39:33.599
0120 华胜赛鸽-孙平 武汉市 17-0130800 2019-07-14 10:34:59.897
0120 华胜赛鸽-孙平 武汉市 17-0130734 雨点 2019-07-14 13:08:35.632
0122 陈涛 武汉市 17-0130819 灰白条 2019-07-14 09:49:28.457
0122 陈涛 武汉市 17-0130820 灰白条 2019-07-14 09:54:21.887
0123 楚都金家园-陈泽林 湖北黄石 17-0362543 雨点 2019-07-14 07:54:14.641
0123 楚都金家园-陈泽林 湖北黄石 32-0259018 灰花 2019-07-14 08:11:39.063
0123 楚都金家园-陈泽林 湖北黄石 17-0362595 2019-07-14 09:46:20.504
0123 楚都金家园-陈泽林 湖北黄石 17-0362593 2019-07-14 09:57:36.580
0123 楚都金家园-陈泽林 湖北黄石 17-0362598 2019-07-14 10:04:01.013
0123 楚都金家园-陈泽林 湖北黄石 17-0362548 2019-07-14 10:14:45.803
0123 楚都金家园-陈泽林 湖北黄石 17-0362541 2019-07-14 10:16:18.090
0123 楚都金家园-陈泽林 湖北黄石 17-0362546 灰白条 2019-07-14 10:38:55.124
0123 楚都金家园-陈泽林 湖北黄石 17-0362544 2019-07-14 10:44:39.407
0126 胡鸽 武汉市 17-0035215 雨点 2019-07-14 08:50:59.712
0126 胡鸽 武汉市 17-0068942 2019-07-14 09:18:04.779
0126 胡鸽 武汉市 17-0035217 2019-07-14 09:43:29.295
0126 胡鸽 武汉市 17-0035216 雨白条 2019-07-14 09:46:11.779
0127 盘龙鸽舍-王开生+马冀平 武汉市 17-0362679 雨点 2019-07-14 10:18:36.625
0127 盘龙鸽舍-王开生+马冀平 武汉市 17-0063686 雨点 2019-07-14 11:07:20.016
0128 宏润鸽舍-李其生 武汉市 17-0035088 2019-07-14 09:47:29.398
0128 宏润鸽舍-李其生 武汉市 17-0035089 雨点 2019-07-14 10:04:51.037
0128 宏润鸽舍-李其生 武汉市 17-0035065 红楞 2019-07-14 10:34:39.405
0128 宏润鸽舍-李其生 武汉市 17-0035068 雨白条 2019-07-14 10:43:54.830
0135 竟陵鸽舍-连萌 湖北天门 17-0288133 2019-07-14 09:51:22.720
0135 竟陵鸽舍-连萌 湖北天门 70-207095 2019-07-14 09:57:01.718
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0095577 红(绛) 2019-07-14 08:35:04.112
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0102971 2019-07-14 09:02:04.221
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0102804 2019-07-14 09:28:07.339
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0102667 2019-07-14 09:44:05.705
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0095585 雨点 2019-07-14 09:48:50.166
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0095590 2019-07-14 09:49:49.519
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0102940 雨点 2019-07-14 09:50:47.810
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0102805 2019-07-14 09:51:05.738
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0102803 2019-07-14 09:52:06.093
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0102934 雨点 2019-07-14 09:52:35.473
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0095580 2019-07-14 09:53:05.482
0139 竞搏鸽舍-江波 江西鄱阳 14-0095579 2019-07-14 09:55:56.557
0147 音付鸽舍-付士祥 湖北潜江 17-0329876 灰白条 2019-07-14 10:31:51.096
0147 音付鸽舍-付士祥 湖北潜江 17-0329841 2019-07-14 10:34:47.354
0147 音付鸽舍-付士祥 湖北潜江 17-0329879 雨点 2019-07-14 13:22:10.758
0150 汉口周建华 武汉市 17-0033685 灰白条 2019-07-14 08:36:15.625
0151 艺赫鸽舍-田才富 武汉市 17-0006539 2019-07-14 09:54:26.052
0151 艺赫鸽舍-田才富 武汉市 17-0006578 2019-07-14 09:55:31.104
0151 艺赫鸽舍-田才富 武汉市 17-0006576 2019-07-14 10:18:07.710
0151 艺赫鸽舍-田才富 武汉市 17-0006572 2019-07-14 10:23:27.452
0151 艺赫鸽舍-田才富 武汉市 17-0006537 2019-07-14 10:23:30.382
0151 艺赫鸽舍-田才富 武汉市 17-0006573 灰花 2019-07-14 10:35:09.179
0151 艺赫鸽舍-田才富 武汉市 17-0006575 2019-07-14 10:59:52.465
0151 艺赫鸽舍-田才富 武汉市 17-0006561 灰白条 2019-07-14 11:01:14.863
0151 艺赫鸽舍-田才富 武汉市 17-0006579 2019-07-14 17:03:05.481
0155 德润堂鸽苑-阚盛淦 江苏江都 10-0103478 2019-07-14 09:12:01.340
0155 德润堂鸽苑-阚盛淦 江苏江都 10-0106590 雨点 2019-07-14 09:50:31.741
0155 德润堂鸽苑-阚盛淦 江苏江都 10-0106600 2019-07-14 10:30:45.805
0155 德润堂鸽苑-阚盛淦 江苏江都 10-0103476 2019-07-14 10:38:13.866
0155 德润堂鸽苑-阚盛淦 江苏江都 10-0103477 2019-07-14 11:06:40.198
0156 胡国祥 武汉市 17-0354820 2019-07-14 09:32:20.314
0156 胡国祥 武汉市 17-0360941 红楞 2019-07-14 10:27:58.837
0156 胡国祥 武汉市 17-0035220 2019-07-14 10:35:42.858
0156 胡国祥 武汉市 17-0354829 雨点 2019-07-14 11:16:51.581
0160 倪万鸽苑-倪四佴 湖北天门 17-0066829 雨点 2019-07-14 09:48:07.129
0160 倪万鸽苑-倪四佴 湖北天门 17-0364069 2019-07-14 09:58:42.806
0160 倪万鸽苑-倪四佴 湖北天门 17-0364068 2019-07-14 10:39:18.760
0160 倪万鸽苑-倪四佴 湖北天门 17-0066827 雨点 2019-07-14 10:41:20.538
0162 秀美庐山洪世清+周必群+赖建全 江西九江 14-0083041 2019-07-14 06:44:02.130
0162 秀美庐山洪世清+周必群+赖建全 江西九江 14-0083059 2019-07-14 09:35:01.747
0162 秀美庐山洪世清+周必群+赖建全 江西九江 14-0083072 2019-07-14 10:42:23.605
0162 秀美庐山洪世清+周必群+赖建全 江西九江 14-0083068 雨点 2019-07-14 10:46:49.646
0162 秀美庐山洪世清+周必群+赖建全 江西九江 14-0083039 灰白条 2019-07-14 11:02:26.423
0166 姚建新 武汉市 11-0040647 2019-07-14 09:58:01.399
0166 姚建新 武汉市 11-0040643 2019-07-14 10:33:15.392
0170 江樯 湖北汉川 32-0004494 2019-07-14 10:02:21.507
0170 江樯 湖北汉川 17-0122135 2019-07-14 10:04:16.432
0170 江樯 湖北汉川 17-0301380 红(绛) 2019-07-14 10:28:26.999
0170 江樯 湖北汉川 32-0004496 2019-07-14 10:35:37.136
0172 彭云 湖北钟祥 17-0339694 雨点 2019-07-14 08:23:48.795
0172 彭云 湖北钟祥 17-0339491 雨点 2019-07-14 09:07:32.204
0172 彭云 湖北钟祥 17-0339584 2019-07-14 09:54:35.854
0174 钟红兵 武汉市 17-0353920 2019-07-14 09:22:34.669
0174 钟红兵 武汉市 17-0353916 2019-07-14 09:26:58.896
0174 钟红兵 武汉市 17-0353917 2019-07-14 09:50:32.771
0174 钟红兵 武汉市 17-0353919 2019-07-14 09:51:30.117
0174 钟红兵 武汉市 17-0353918 2019-07-14 09:53:16.626
0174 钟红兵 武汉市 17-0353915 2019-07-14 09:53:46.911
0174 钟红兵 武汉市 17-0353911 2019-07-14 10:34:25.722
0177 李源清 武汉市 17-0035998 2019-07-14 08:56:35.566
0177 李源清 武汉市 17-0035982 雨点 2019-07-14 09:45:09.087
0177 李源清 武汉市 17-0035999 2019-07-14 09:47:12.337
0177 李源清 武汉市 17-0035995 雨点 2019-07-14 10:05:54.920
0180 许黄河 武汉市 17-0008851 雨点 2019-07-14 08:20:16.550
