赵康雄 泸西 2019-24-1256682 0640 2019-4-14
赵康雄 泸西 2019-24-1256683 0640 2019-4-14
赵康雄 泸西 2019-24-1256690 雨点 0640 2019-4-14
赵康雄 泸西 2019-24-1256742 0640 2019-4-14
赵康雄 泸西 2019-24-1256744 0640 2019-4-14
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-0244331 雨点 0794 2019-4-23
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-0244334 雨点 0794 2019-4-23
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-0244339 灰花 0794 2019-4-23
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-0244340 0794 2019-4-23
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-0244344 雨点 0794 2019-4-23
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-1271494 雨点 0794 2019-4-23
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-1271499 雨点 0794 2019-4-23
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-1652921 0794 2019-4-23
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-1652926 0794 2019-4-23
爨少赛鸽 朱文娟 陆良 2019-24-1652927 0794 2019-4-23
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500015 0855 2019-5-2
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500019 0855 2019-4-27
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500022 0855 2019-4-27
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500023 0855 2019-4-27
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500045 0855 2019-4-27
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500510 雨白条 0855 2019-5-2
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500513 雨点 0855 2019-5-2
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500568 0855 2019-5-2
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500569 0855 2019-5-2
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500890 雨点 0855 2019-5-2
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-0500891 雨点 0855 2019-5-2
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-1280333 0855 2019-5-2
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-1280339 0855 2019-5-2
爨乡赛鸽 许超 陆良 2019-24-1652641 灰花 0855 2019-5-2
福源赛鸽 郭聪林 陆良 2019-24-1260096 0857 2019-4-27
福源赛鸽 郭聪林 陆良 2019-24-1260118 灰白条 0857 2019-4-27
福源赛鸽 郭聪林 陆良 2019-24-1260120 雨点 0857 2019-4-27
福源赛鸽 郭聪林 陆良 2019-24-1260127 灰白条 0857 2019-4-27
福源赛鸽 郭聪林 陆良 2019-24-1260133 雨点 0857 2019-4-27
福源赛鸽 郭聪林 陆良 2019-24-1260134 雨点 0857 2019-4-27
福源赛鸽 郭聪林 陆良 2019-24-1260463 0857 2019-4-27
福源赛鸽 郭聪林 陆良 2019-24-1260494 0857 2019-4-27
龙海联队 董小七 陆良 2019-24-0843312 灰白条 0831 2019-4-25
龙海联队 董小七 陆良 2019-24-1269962 灰白条 0831 2019-4-25
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-0021003 0997 2019-6-12
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-0244332 雨白条 0997 2019-5-8
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-0244333 雨白条 0997 2019-5-8
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-0244335 0997 2019-5-8
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-0244337 雨点 0997 2019-5-8
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-0244338 雨点 0997 2019-5-8
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-0244343 雨点 0997 2019-5-8
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-1271071 0997 2019-6-12
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-1271078 0997 2019-6-12
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-1271489 0997 2019-5-8
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-1271490 雨点 0997 2019-5-8
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-1271493 雨点 0997 2019-5-8
盛源赛鸽 常春 陆良 2019-24-1652928 雨白条 0997 2019-5-8
春雷鸽舍 雷源 墨江 2019-24-0790805 0574 2019-4-15
春雷鸽舍 雷源 墨江 2019-24-0790825 0574 2019-4-15
春雷鸽舍 雷源 墨江 2019-24-0790828 0574 2019-4-10
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0058596 1001 2019-5-8
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0138966 雨点 1001 2019-5-8
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0138967 雨点 1001 2019-5-8
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0138969 雨点 1001 2019-5-8
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0142690 1001 2019-5-8
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0142703 1001 2019-5-20
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0142712 1001 2019-5-20
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0390116 1001 2019-5-8
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0390119 1001 2019-5-8
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-15-0390120 1001 2019-5-8
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-32-0027901 1001 2019-5-20
柏林鸽业 李钦 山东济南 2019-32-0027905 1001 2019-5-20
珍宝鸽业 李智 山东济南 2019-15-0393338 灰白条 0803 2019-4-23
珍宝鸽业 李智 山东济南 2019-15-0394310 0803 2019-4-23
珍宝鸽业 李智 山东济南 2019-15-0394325 0803 2019-4-23
珍宝鸽业 李智 山东济南 2019-15-0394352 雨点 0803 2019-4-23
珍宝鸽业 李智 山东济南 2019-15-0394360 雨点 0803 2019-4-23
珍宝鸽业 李智 山东济南 2019-15-0394372 0803 2019-4-23
珍宝鸽业 李智 山东济南 2019-15-0394376 0803 2019-4-23
珍宝鸽业 李智 山东济南 2019-15-0394379 0803 2019-4-23
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059043 0858 2019-4-28
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059044 0858 2019-4-28
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059045 0858 2019-4-28
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059046 0858 2019-4-28
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059047 灰白条 0858 2019-4-28
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059048 0858 2019-4-28
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059049 0858 2019-4-28
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059054 0858 2019-5-11
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059057 0858 2019-5-11
上海金家大院 金铎+金铿 上海浦东 2019-09-0059059 0858 2019-5-11
主题鸽舍 毕忠义 石林 2019-24-0072441 0386 2019-3-26
主题鸽舍 毕忠义 石林 2019-24-0072442 0386 2019-3-26
主题鸽舍 李俊林 石林 2019-24-0360642 1176 2019-6-1
主题鸽舍 李俊林 石林 2019-24-0360651 1176 2019-6-1
主题鸽舍 李俊林 石林 2019-24-0360652 1176 2019-6-1
主题鸽舍 李敏 石林 2019-24-1189364 1091 2019-5-18
主题鸽舍 李敏 石林 2019-24-1189365 1091 2019-5-18
主题鸽舍 李敏 石林 2019-24-1189368 1091 2019-5-18
主题鸽舍 李跃明 石林 2019-24-0074861 0910 2019-5-1
主题鸽舍 李跃明 石林 2019-24-0074865 0910 2019-5-1
主题鸽舍 李跃明 石林 2019-24-0074867 0910 2019-5-1
主题鸽舍 徐银 石林 2019-24-0072211 雨点 0909 2019-5-1
主题鸽舍 徐银 石林 2019-24-0072212 雨点 0909 2019-5-1
主题鸽舍 徐银 石林 2019-24-0072218 雨点 0909 2019-5-18
主题鸽舍 徐银 石林 2019-24-0072831 雨点 0909 2019-5-18
主题鸽舍 许竹仙 石林 2019-24-0072553 1175 2019-6-1
主题鸽舍 许竹仙 石林 2019-24-0072557 1175 2019-6-1
主题鸽舍 许竹仙 石林 2019-24-0072563 雨白条 1175 2019-6-15
主题鸽舍 许竹仙 石林 2019-24-0072565 1175 2019-6-15
主题鸽舍 许竹仙 石林 2019-24-0072566 1175 2019-6-15
主题鸽舍 张黎辉 石林 2019-24-0072262 银灰 0908 2019-5-1
主题鸽舍 张黎辉 石林 2019-24-0072268 雨白条 0908 2019-5-1
主题鸽舍 赵金祥 石林 2019-24-0401046 雨白条 0911 2019-5-1
主题鸽舍 赵金祥 石林 2019-24-0401048 0911 2019-5-1
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-1606031 灰白条 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-1940447 红轮 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-1944212 雨点 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-1944213 红轮 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-1944215 雨点 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-1944216 雨点 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-1944217 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-1944219 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-2271295 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-2615062 1203 2019-6-9
四川川东国际赛鸽公棚 四川达州 2019-22-2615066 1203 2019-6-9
周明 四川德昌 2019-22-0020031 0282 2019-4-26
周明 四川德昌 2019-22-0021032 灰白条 0282 2019-3-18
周明 四川德昌 2019-22-0021037 0282 2019-3-18
周明 四川德昌 2019-22-0021038 0282 2019-3-18
周明 四川德昌 2019-22-0022013 雨点 0282 2019-3-18
周明 四川德昌 2019-22-0025157 0282 2019-4-26
周明 四川德昌 2019-22-0025162 0282 2019-4-26
周明 四川德昌 2019-22-0025166 0282 2019-4-26
伍健 四川都江堰 2019-22-1612241 红绛 0966 2019-5-6
伍健 四川都江堰 2019-22-1612244 雨点 0966 2019-5-6
伍健 四川都江堰 2019-22-1612245 0966 2019-5-6
伍健 四川都江堰 2019-22-1612250 0966 2019-5-6
伍健 四川都江堰 2019-22-1612270 0966 2019-5-6
伍健 四川都江堰 2019-22-1612272 0966 2019-5-6
伍健 四川都江堰 2019-22-1612279 雨点 0966 2019-5-6
伍健 四川都江堰 2019-22-1612282 0966 2019-5-6
玖柒赛鸽 袁思宇 四川甘洛 2019-22-0800701 雨花 0329 2019-3-22
玖柒赛鸽 袁思宇 四川甘洛 2019-22-0800702 0329 2019-3-22
云龙鸽苑 孙宜云 四川甘洛 2019-22-0800849 雨点 0328 2019-3-22
云龙鸽苑 孙宜云 四川甘洛 2019-22-0800862 0328 2019-3-22
云龙鸽苑 孙宜云 四川甘洛 2019-22-0800863 0328 2019-3-22
云龙鸽苑 孙宜云 四川甘洛 2019-22-0800872 雨白条 0328 2019-3-22
云龙鸽苑 孙宜云 四川甘洛 2019-22-1764704 雨点 0328 2019-3-22
云龙鸽苑 孙宜云 四川甘洛 2019-22-1764706 0328 2019-3-22
云龙鸽苑 孙宜云 四川甘洛 2019-22-1764707 0328 2019-3-22
云龙鸽苑 孙宜云 四川甘洛 2019-22-1764708 雨花 0328 2019-3-22
云龙鸽苑 孙宜云 四川甘洛 2019-22-1764710 雨点 0328 2019-3-22
顾德荣 四川会理 2019-22-2546355 0510 2019-4-4
顾德荣 四川会理 2019-22-2546356 0510 2019-4-4
国蓉赛鸽 高跃国 四川会理 2019-22-0846004 雨点 0848 2019-4-14
国蓉赛鸽 高跃国 四川会理 2019-22-0846432 0848 2019-4-23
国蓉赛鸽 高跃国 四川会理 2019-22-0846445 雨点 0848 2019-4-14
国蓉赛鸽 高跃国 四川会理 2019-22-0846698 雨点 0848 2019-4-23
国蓉赛鸽 高跃国 四川会理 2019-22-2540671 雨点 0848 2019-4-26
国蓉赛鸽 高跃国 四川会理 2019-22-2540672 雨白条 0848 2019-4-26
国蓉赛鸽 高跃国 四川会理 2019-22-2540673 雨点 0848 2019-4-26
国蓉赛鸽 高跃国 四川会理 2019-22-2540674 0848 2019-4-26
国蓉赛鸽 高跃国 四川会理 2019-22-2540679 雨点 0848 2019-4-26
金沙赛鸽 刘晓刚 四川会理 2019-22-0829607 1163 2019-5-28
金沙赛鸽 刘晓刚 四川会理 2019-22-0829608 1163 2019-5-28
金沙赛鸽 刘晓刚 四川会理 2019-22-0829613 1163 2019-5-28
金沙赛鸽 刘晓刚 四川会理 2019-22-0829614 1163 2019-5-28
金沙赛鸽 刘晓刚 四川会理 2019-22-0829615 雨点 1163 2019-5-28
金沙赛鸽 刘晓刚 四川会理 2019-22-0829616 1163 2019-5-28
金沙赛鸽 刘晓刚 四川会理 2019-22-0837780 1163 2019-5-28
金沙赛鸽 刘晓刚 四川会理 2019-22-0857688 红绛 1163 2019-5-28
李昌荣 四川会理 2019-22-2540765 0347 2019-3-23
李昌荣 四川会理 2019-22-2540766 0347 2019-3-23
李昌荣 四川会理 2019-22-2540767 0347 2019-3-23
李昌荣 四川会理 2019-22-2540768 雨点 0347 2019-3-23
李昌荣 四川会理 2019-22-2540769 雨点 0347 2019-3-23
李昌荣 四川会理 2019-22-2540770 雨点 0347 2019-3-23
李昌荣 四川会理 2019-22-2540771 雨点 0347 2019-3-23
李昌荣 四川会理 2019-22-2540772 雨点 0347 2019-3-23
李昌荣 四川会理 2019-22-2540773 0347 2019-4-8
李昌荣 四川会理 2019-22-2540774 0347 2019-4-8
李昌荣 四川会理 2019-22-2540775 0347 2019-4-8
李昌荣 四川会理 2019-22-2540776 雨白条 0347 2019-4-8
李昌荣 四川会理 2019-22-2540777 雨点 0347 2019-4-8
新源飞翔 陈加红 四川会理 2019-22-0201971 雨点 0511 2019-4-4
新源飞翔 陈加红 四川会理 2019-22-0809970 雨点 0511 2019-4-4
天马战队 蒋拉体 四川金阳 2019-22-2242519 1223 2019-6-18
天马战队 蒋拉体 四川金阳 2019-22-2242523 雨点 1223 2019-6-18
天马战队 蒋拉体 四川金阳 2019-22-2242524 雨花 1223 2019-6-18
天马战队 蒋拉体 四川金阳 2019-22-2242526 1223 2019-6-18
郑昌才 四川金阳 2019-22-0824227 石板 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0824234 雨白条 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0824288 雨白条 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0861501 灰白条 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0861504 雨白条 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0861514 雨白条 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0861517 雨点 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0861533 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0861536 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0861575 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0861578 1207 2019-6-11
郑昌才 四川金阳 2019-22-0861898 灰白条 1207 2019-6-11
领地三三 张启智 四川乐山 2019-22-2110405 灰花 0453 2019-3-31
领地三三 张启智 四川乐山 2019-22-2110407 灰花 0453 2019-3-31
领地三三 张启智 四川乐山 2019-22-2110543 0453 2019-3-31
领地三三 张启智 四川乐山 2019-22-2110550 0453 2019-3-31
领地三三 张启智 四川乐山 2019-22-2350638 0453 2019-3-31
领地三三 张启智 四川乐山 2019-22-2350639 灰花 0453 2019-3-31
领地三三 张启智 四川乐山 2019-22-2350921 灰白条 0453 2019-3-31
领地三三 张启智 四川乐山 2019-22-2350922 灰花 0453 2019-3-31
周桥 四川乐山 2019-22-2353483 0017 2019-1-22
周桥 四川乐山 2019-22-2353484 0017 2019-1-22
涛涛战鸽 姜涛 四川泸沽 2019-23-0330444 0080 2019-2-14
涛涛战鸽 姜涛 四川泸沽 2019-23-0330447 0080 2019-2-14
金翅闪电 杨培 四川漫水湾 2019-22-2118881 0463 2019-3-31
金翅闪电 杨培 四川漫水湾 2019-22-2118890 0463 2019-4-23
金翅闪电 杨培 四川漫水湾 2019-22-2269981 灰白条 0463 2019-4-23
金翅闪电 杨培 四川漫水湾 2019-22-2269982 0463 2019-5-21
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361602 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361607 红轮 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361617 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361619 雨点 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361620 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361625 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361626 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361631 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361635 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361642 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361645 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2361648 0747 2019-4-19
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2364208 灰花 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2364211 雨点 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2364212 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2364221 麒麟花 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2364226 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2364229 白花 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2364232 雨点 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2546753 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2546760 雨点 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2546764 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2546770 0747 2019-6-26
攀米联队 飞扬鸽业-曾强 四川米易 2019-22-2546776 0747 2019-6-26
攀米联队 赖文勇 四川米易 2019-22-2546021 麒麟花 1020 2019-5-11
攀米联队 赖文勇 四川米易 2019-22-2546022 麒麟花 1020 2019-5-11
攀米联队 赖文勇 四川米易 2019-22-2546024 雨点 1020 2019-5-11
攀米联队 赖文勇 四川米易 2019-22-2546025 雨花 1020 2019-5-11
攀米联队 徐子华 四川米易 2019-22-1925927 1019 2019-5-11
攀米联队 徐子华 四川米易 2019-22-1925928 1019 2019-5-11
攀米联队 徐子华 四川米易 2019-22-1925929 灰花 1019 2019-5-11
攀米联队 徐子华 四川米易 2019-22-2361677 1019 2019-5-11
攀米联队 徐子华 四川米易 2019-22-2361692 1019 2019-5-11
攀米联队 徐子华 四川米易 2019-22-2364203 1019 2019-5-11
攀米联队 徐子华 四川米易 2019-24-0120537 雨点 1019 2019-5-11
攀米联队 徐子华 四川米易 2019-24-0120538 灰白条 1019 2019-5-11
攀米联队 朱明伦 四川米易 2019-22-1925777 0331 2019-3-23
攀米联队 朱明伦 四川米易 2019-22-1925778 0331 2019-3-23
超越战队 马超 四川冕宁 2019-22-0775683 雨点 0485 2019-4-2
超越战队 马超 四川冕宁 2019-22-0775847 0485 2019-4-2
超越战队 马超 四川冕宁 2019-22-0775848 雨点 0485 2019-4-2
刘刚+王远雄 四川冕宁 2019-22-0776823 0778 2019-5-5
刘刚+王远雄 四川冕宁 2019-22-0776824 雨点 0778 2019-5-5
刘刚+王远雄 四川冕宁 2019-22-0776825 灰白条 0778 2019-5-5
刘刚+王远雄 四川冕宁 2019-22-0777719 0778 2019-5-5
刘刚+王远雄 四川冕宁 2019-22-1068925 0778 2019-4-21
刘刚+王远雄 四川冕宁 2019-22-1068926 0778 2019-4-21
刘刚+王远雄 四川冕宁 2019-22-1068947 0778 2019-4-21
刘刚+王远雄 四川冕宁 2019-22-1068948 0778 2019-4-21
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0691565 0947 2019-5-4
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0691571 0947 2019-5-4
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0691572 0947 2019-5-4
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0691573 雨白条 0947 2019-5-4
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0691574 0947 2019-5-4
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0691575 0947 2019-5-4
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0691576 雨点 0947 2019-5-4
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0691577 0947 2019-5-4
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0691578 雨点 0947 2019-5-4
东东鸽舍 杨克东 四川南部 2019-22-0692682 0947 2019-5-4
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517197 0256 2019-6-1
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517496 0256 2019-6-1
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517497 0256 2019-6-1
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517514 0256 2019-3-26
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517519 灰白条 0256 2019-3-26
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517521 0256 2019-3-26
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517522 0256 2019-3-26
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517539 雨点 0256 2019-4-29
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517540 雨点 0256 2019-4-29
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517608 灰花 0256 2019-3-14
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517609 雨点 0256 2019-3-14
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517610 雨白条 0256 2019-3-14
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517611 雨点 0256 2019-3-14
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517613 0256 2019-3-22
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517615 0256 2019-3-14
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517616 雨点 0256 2019-3-14
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517620 0256 2019-3-22
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517621 0256 2019-3-22
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517623 0256 2019-3-22
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517625 雨点 0256 2019-3-22
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517651 石板 0256 2019-4-29
四川宁南联队 高庆巧 四川宁南 2019-22-2517652 雨点 0256 2019-4-29
蔡云军 四川攀枝花 2019-22-2371855 0225 2019-4-10
蔡云军 四川攀枝花 2019-22-2371856 灰白条 0225 2019-4-10
蔡云军 四川攀枝花 2019-22-2371861 0225 2019-4-23
蔡云军 四川攀枝花 2019-22-2371862 0225 2019-4-23
蔡云军 四川攀枝花 2019-22-2371892 0225 2019-3-11
蔡云军 四川攀枝花 2019-22-2371893 0225 2019-3-11
蔡云军 四川攀枝花 2019-22-2371894 雨点 0225 2019-3-11
蔡云军 四川攀枝花 2019-22-2371895 0225 2019-3-11
蔡云军 四川攀枝花 2019-22-2371899 灰花 0225 2019-4-23
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1925657 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1925658 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1925661 雨点 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1925662 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1925665 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1925666 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1925669 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1925670 灰白条 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1925695 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1942171 0076 2019-4-2
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1942172 0076 2019-4-2
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1942177 0076 2019-4-2
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1942178 0076 2019-4-2
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943652 0076 2019-3-15
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943655 灰白条 0076 2019-4-2
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943656 灰花 0076 2019-4-2
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943657 雨点 0076 2019-3-15
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943658 雨点 0076 2019-3-15
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943660 雨点 0076 2019-3-15
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943661 0076 2019-2-14
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943663 雨点 0076 2019-2-14
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943664 0076 2019-2-14
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943665 灰白条 0076 2019-2-14
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943666 0076 2019-2-14
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943667 0076 2019-2-14
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943668 雨点 0076 2019-2-14
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-1943669 灰白条 0076 2019-2-14
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-2377541 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-22-2377542 0076 2019-4-3
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-24-0513909 雨花 0076 2019-4-2
大田联队 徐天梅 四川攀枝花 2019-24-0513910 雨点 0076 2019-4-2
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2376904 0313 2019-3-21
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2376927 石板灰 0313 2019-3-21
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2376930 0313 2019-3-21
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2376939 0313 2019-3-21
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2376944 雨点 0313 2019-3-21
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2376946 雨点 0313 2019-3-21
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2376960 0313 2019-5-14
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2376967 0313 2019-5-14
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2792309 0313 2019-5-14
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2792310 0313 2019-5-14
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2792313 雨点 0313 2019-5-14
冯凯 四川攀枝花 2019-22-2792314 雨点 0313 2019-5-14
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-0004004 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-0004008 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-0006211 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-0020427 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-0020538 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-0021327 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-2376677 灰白条 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-2376685 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-2376686 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-2376687 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-2376691 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-2376693 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-2376697 雨点 0750 2019-4-20
浩翔赛飞666 周浩 四川攀枝花 2019-22-2376699 0750 2019-4-20
宏翔鸽舍 龚茂洪 四川攀枝花 2019-22-1943875 0679 2019-4-20
宏翔鸽舍 龚茂洪 四川攀枝花 2019-22-1943877 0679 2019-4-16
