三盛文化2019年集鸽注册名序清单(持续更新中...)
请诸位会员仔细核对您的相关信息,如有错误将及时联系我们
注册ID 会员名称 地区 参赛脚环 羽色 团队
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564413 1T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564417 雨点 1T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564424 1T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564414 灰白条 1T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564415 灰白条 1T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564406 雨点 1T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564416 雨点 2T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564418 雨点 2T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564420 雨点 2T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564421 雨点 2T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564422 雨点 2T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564404 雨点 2T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564405 3T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564407 红轮 3T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564426 3T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0588415 3T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564433 3T
A001 风云堂(郭川川)R 河北献县 2019-03-0564443 雨点 D3T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781102 石板 1T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781103 1T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781104 石板 1T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781105 灰白条 1T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781112 雨点 1T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781109 1T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781106 2T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781121 红轮 2T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781122 2T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781123 2T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781124 2T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781125 2T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781128 石板 3T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781129 雨点 3T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781111 3T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1785068 3T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1764110 3T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1764131 3T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1764109 4T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781151 雨点 4T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781153 雨点 4T
A002 双合鸽舍(王双合)R 河北辛集 2019-03-1781154 D4T
A003 清风盛世(王昱) 北京昌平 2019-01-0818580 红绛 1T
A003 清风盛世(王昱) 北京昌平 2019-01-0818579 雨点 1T
A003 清风盛世(王昱) 北京昌平 2019-01-0818578 红绛 1T
A003 清风盛世(王昱) 北京昌平 2019-01-0818577 红绛 1T
A003 清风盛世(王昱) 北京昌平 2019-01-0818556 1T
A003 清风盛世(王昱) 北京昌平 2019-01-0818563 1T
A003 清风盛世(王昱) 北京昌平 2019-01-0818574 雨点 2T
A003 清风盛世(王昱) 北京昌平 2019-01-0818521 灰白条 2T
A003 清风盛世(王昱) 北京昌平 2019-01-0818523 2T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785051 1T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785053 灰白条 1T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785054 1T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785055 1T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785094 红轮 1T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785095 雨点 1T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-0308357 灰白条 2T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785080 雨点 2T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785079 红轮 2T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785086 2T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1781141 雨白条 2T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1781142 灰白条 2T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1764183 雨点 3T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1764185 3T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1764133 灰白条 3T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1764189 3T
A004 书进鸽苑(王书进)R 河北辛集 2019-03-1785096 D3T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-1712576 灰花 1T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-1712579 雨花 1T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-1712562 红绛 1T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0481001 1T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0481042 1T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0448963 1T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0481039 红绛 2T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0481078 雨点 2T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0481041 雨白条 2T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0481058 雨点 2T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0481026 雨点 2T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0481003 雨花 2T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0448961 雨点 3T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0448972 雨点 3T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0481050 雨点 3T
A005 建生鸽业(何建生)R 北京 2019-01-0448973 红绛 D3T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001927 雨点 1T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001991 雨点 1T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001928 雨白条 1T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001939 1T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001999 1T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001998 红绛 1T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001938 雨点 2T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001992 雨点 2T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001996 雨点 2T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001942 2T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001956 红绛 2T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001941 麒麟花 2T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001935 灰白条 3T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001918 3T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001943 雨点 3T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001919 红轮 3T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001911 石板 3T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001902 石板 3T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001912 石板 3T
A006 欧亚鸽业(牛万曾)R 河北唐山 2019-03-2001917 灰花 D3T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442661 1T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442665 1T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442664 雨点 1T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442662 灰白条 1T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442670 雨点 1T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442669 雨点 1T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442666 2T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442680 2T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442672 2T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0442673 2T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0882104 2T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0882116 雨点 2T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0882121 3T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0882122 3T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0882123 3T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0882106 3T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0882119 红绛 3T
A007 天马海翔(马志英)R 北京 2019-01-0882111 雨点 D3T
A008 天鸿鸽业(徐晓辉)R 河北宁晋 2019-03-0348333 雨花 1T
A008 天鸿鸽业(徐晓辉)R 河北宁晋 2019-NX-5000455 雨白条 1T
A008 天鸿鸽业(徐晓辉)R 河北宁晋 2019-NX-5000460 灰白条 1T
A008 天鸿鸽业(徐晓辉)R 河北宁晋 2019-NX-5000451 1T
A008 天鸿鸽业(徐晓辉)R 河北宁晋 2019-NX-5000454 雨点 1T
A008 天鸿鸽业(徐晓辉)R 河北宁晋 2019-NX-5000458 1T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366605 1T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366604 1T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366609 雨点 1T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366620 雨点 1T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366623 雨点 1T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366622 1T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366612 2T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366621 2T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366635 2T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366628 2T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366610 2T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366614 2T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366675 3T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366677 雨点 3T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366686 3T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366679 雨点 3T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366681 3T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366682 3T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366683 4T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366678 4T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366671 雨点 4T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0366687 4T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0249362 4T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0249315 灰白条 4T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0249311 雨点 5T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0249247 5T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0249342 5T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0249256 5T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0249259 雨花 5T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0249304 灰花 5T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0552670 雨白条 6T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0552665 雨点 6T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0192637 红绛 6T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0192626 雨点 6T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0192632 6T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0192624 雨点 6T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0192612 红轮 7T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0192638 灰白条 7T
A009 河北聚英园团队(李阳)R 石家庄 2019-03-0192623 D7T
A010 王道鸽舍(史海育) 河北廊坊 2019-01-1500282 雨点 1T
A010 王道鸽舍(史海育) 河北廊坊 2019-01-1500290 1T
A010 王道鸽舍(史海育) 河北廊坊 2019-01-1500287 1T
A010 王道鸽舍(史海育) 河北廊坊 2019-01-1500266 红轮 1T
A010 王道鸽舍(史海育) 河北廊坊 2019-01-1500294 雨点 1T
A010 王道鸽舍(史海育) 河北廊坊 2019-01-1500280 1T
A010 王道鸽舍(史海育) 河北廊坊 2019-01-1500292 雨点 2T
A011 (张彦军)R 河北献县 2019-03-0017536 1T
A011 (张彦军)R 河北献县 2019-03-0017521 雨点 1T
A011 (张彦军)R 河北献县 2019-03-0017537 雨点 1T
A011 (张彦军)R 河北献县 2019-03-0017538 1T
A011 (张彦军)R 河北献县 2019-03-0017546 雨点 1T
A011 (张彦军)R 河北献县 2019-03-0017542 雨点 1T
A011 (张彦军)R 河北献县 2019-03-0017545 雨点 2T
A011 (张彦军)R 河北献县 2019-03-0017540 雨点 2T
A012 九隆天一实木家具(史建新)R 河北保定 2019-03-0816694 灰白条 1T
A012 九隆天一实木家具(史建新)R 河北保定 2019-03-0816691 灰白条 1T
A012 九隆天一实木家具(史建新)R 河北保定 2019-03-0816697 1T
A012 九隆天一实木家具(史建新)R 河北保定 2019-03-0816699 1T
A012 九隆天一实木家具(史建新)R 河北保定 2019-03-0816696 1T
A012 九隆天一实木家具(史建新)R 河北保定 2019-03-0816695 雨点 1T
A012 九隆天一实木家具(史建新)R 河北保定 2019-01-0000217 2T
A012 九隆天一实木家具(史建新)R 河北保定 2019-01-0000216 2T
A013 (张建立) 河北唐山 2019-03-2008809 红绛 1T
A013 (张建立) 河北唐山 2019-03-2008829 1T
A013 (张建立) 河北唐山 2019-03-2008808 红绛 1T
A013 (张建立) 河北唐山 2019-03-2006700 灰白条 1T
A013 (张建立) 河北唐山 2019-03-2008827 灰白条 1T
A013 (张建立) 河北唐山 2019-03-2006668 1T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550350 1T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550385 红绛 1T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550341 雨点 1T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550349 1T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550381 雨点 1T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550377 1T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550348 雨点 2T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550334 雨点 2T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550382 雨点 2T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550335 雨点 2T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550387 灰白条 2T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550372 红轮 2T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550374 3T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550364 雨白条 3T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550353 3T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550342 红轮 3T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550352 3T
A014 火鑫鸽业(杨得军) 北京 2019-01-0550314 3T
A015 (纪永民) 河北晋州 2019-03-0303374
A015 (纪永民) 河北晋州 2019-03-0303371 灰白条
A015 (纪永民) 河北晋州 2019-03-0303372 灰花
A015 (纪永民) 河北晋州 2019-03-0303375
A016 唐山乐翔(王桂友) 河北唐山 2019-03-2020925 灰白条 1T
A016 唐山乐翔(王桂友) 河北唐山 2019-03-2020960 1T
A016 唐山乐翔(王桂友) 河北唐山 2019-03-2020954 1T
A016 唐山乐翔(王桂友) 河北唐山 2019-03-2020937 1T
A016 唐山乐翔(王桂友) 河北唐山 2019-03-2020935 1T
A016 唐山乐翔(王桂友) 河北唐山 2019-03-2020964 红轮 1T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100687 雨点 1T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100688 1T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0109828 1T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0109838 雨点 1T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0109830 雨点 1T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0109837 雨点 1T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100662 雨点 2T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100659 2T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100663 2T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100658 2T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100691 雨点 2T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100696 2T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100698 3T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100694 灰花 3T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100656 灰白条 3T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100657 3T
A018 小帅鸽舍(杨宁召)R 河北宁晋 2019-03-0100661 D3T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-32-0372003 1T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-32-0388546 1T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-32-0388547 1T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-32-0372008 1T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-32-0372006 雨白条 1T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-32-0372007 雨花 1T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-03-1507636 2T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-03-1521443 雨点 2T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-03-1507633 2T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-32-0372106 2T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-32-0372116 雨白条 2T
A019 闹闹鸽舍(陈科召)R 河北邯郸 2019-32-0372118 雨白条 2T
A020 旗开得胜(李超) 北京丰台 2019-03-2092704 雨点 1T
A020 旗开得胜(李超) 北京丰台 2019-01-0534517 雨点 1T
A020 旗开得胜(李超) 北京丰台 2019-01-0534518 雨点 1T
A020 旗开得胜(李超) 北京丰台 2019-01-0534513 1T
A020 旗开得胜(李超) 北京丰台 2019-01-0534514 1T
A020 旗开得胜(李超) 北京丰台 2019-01-0558633 1T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092641 灰白条 1T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092642 1T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092649 白花 1T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092631 雨点 1T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092643 红轮 1T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092625 雨点 1T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092638 2T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092629 2T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092628 雨点 2T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-03-2092648 雨点 2T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818545 2T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818595 2T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀   2019-01-0818590 红绛 3T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818585    红绛     3T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818584 3T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818592      3T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818598 雨花 3T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818537 3T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818544 4T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818591 红绛 4T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818539 4T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818572 4T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818558 4T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818596 4T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0818597 灰白条 5T
A021 问鼎中原+(王德祥) 北京海淀 2019-01-0062476 灰白条 D5T
A023 比阳先锋纵横联队(颜超定)R 河北宁晋 2019-03-0109217 1T
A023 比阳先锋纵横联队(颜超定)R 河北宁晋 2019-03-0109218 1T
A023 比阳先锋纵横联队(颜超定)R 河北宁晋 2019-03-0109219 1T
A023 比阳先锋纵横联队(颜超定)R 河北宁晋 2019-03-0109212 雨点 1T
A023 比阳先锋纵横联队(颜超定)R 河北宁晋 2019-03-0109211 1T
A023 比阳先锋纵横联队(颜超定)R 河北宁晋 2019-03-0109215 雨点 1T
A024 河北凯旋精英春棚(李艳勇) 河北邯郸 2019-03-1549151 雨点 1T
A024 河北凯旋精英春棚(李艳勇) 河北邯郸 2019-03-1541627 1T
A024 河北凯旋精英春棚(李艳勇) 河北邯郸 2019-03-1549188 1T
A024 河北凯旋精英春棚(李艳勇) 河北邯郸 2019-03-1541626 1T
A024 河北凯旋精英春棚(李艳勇) 河北邯郸 2019-03-1549187 红轮 1T
A024 河北凯旋精英春棚(李艳勇) 河北邯郸 2019-03-1549184 雨花 1T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0225544 雨点 1T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0225520 雨点 1T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0225536 雨点 1T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0219070 雨点 1T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0221109 1T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0221106 1T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0219058 2T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0219056 红绛 2T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-32-0658293 雨点 2T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-32-0658298 2T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-32-0658294 雨点 2T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-32-0658296 2T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-32-0658291 3T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-32-0658297 3T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-32-0658295 3T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0225775 3T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0225792 雨白条 3T
A025 合众鸽苑(邹文河)R 河南安阳 2019-16-0225784 白花 D3T
A027 天王牛得草(靳海华) 石家庄 2019-03-0388208 雨点
A029 (赵志彬) 河北宁晋 2019-03-0127558 雨点
A029 (赵志彬) 河北宁晋 2019-03-0127560
A029 (赵志彬) 河北宁晋 2019-03-0127563 雨点
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124646 雨点 1T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124686 雨点 1T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124642 雨点 1T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124640 雨点 1T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124649 1T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124684 1T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124641 雨点 2T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124638 雨点 2T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124689 2T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124727 2T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124730 2T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124726 2T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124714 3T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124768 3T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124788 白花 3T
A030 羽翔鸽舍·德怀鸽粮(孙明社)R 河北宁晋 2019-03-0124781 红轮 D3T
A031 (刘京仓) 河北晋州 2019-03-0307896
A032 巨霸朝子鸽舍(卜东朝)R 河北赵县 2019-03-0006297 1T
A032 巨霸朝子鸽舍(卜东朝)R 河北赵县 2019-03-0006292 红轮 1T
A032 巨霸朝子鸽舍(卜东朝)R 河北赵县 2019-03-0006291 红轮 1T
A032 巨霸朝子鸽舍(卜东朝)R 河北赵县 2019-03-0006296 红轮 1T
A032 巨霸朝子鸽舍(卜东朝)R 河北赵县 2019-03-0103915 1T
A032 巨霸朝子鸽舍(卜东朝)R 河北赵县 2019-03-0103918 1T
A032 巨霸朝子鸽舍(卜东朝)R 河北赵县 2019-03-1744984 红绛 2T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092653 灰白条 1T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092646 1T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092655 灰花 1T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092651 1T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092654 灰花 1T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092667 1T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092670 2T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092669 2T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092674 雨点 2T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092673 红绛 2T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092621 雨点 2T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092668 2T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092672 3T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092661 3T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092666 3T
A033 睿泽奇迹(王睿涵) 河北唐山 2019-03-2092676 D3T
A035 小建鸽舍(马建宁)R 河北宁晋 2019-03-0119111 1T
A035 小建鸽舍(马建宁)R 河北宁晋 2019-03-0119112 1T
A035 小建鸽舍(马建宁)R 河北宁晋 2019-03-0119113 雨花 1T
A035 小建鸽舍(马建宁)R 河北宁晋 2019-10-0745401 1T
A035 小建鸽舍(马建宁)R 河北宁晋 2019-10-0745407 1T
A035 小建鸽舍(马建宁)R 河北宁晋 2019-03-0124618 1T
A036 国轩鸽舍(赵国须)R 河北宁晋 2019-03-1866463 雨点 1T
A036 国轩鸽舍(赵国须)R 河北宁晋 2019-03-1866470 1T
