首次50公里训放指定结果(公示三日无异议生效)
家家乐 50元组
名次 鸽主编号 鸽主名称 统一足环号 50KM名次 奖金
1 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085966 1 300
2 428 山西威羽-宏伟 2019-04-0092226 10 300
3 46 郑云岗 2019-04-0079226 11 300
4 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085909 63 300
5 360 铁鹰联队-张铁锁 2019-04-0227051 83 300
6 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085927 90 300
7 314 林森鸽舍 2019-04-0033410 91 300
8 228 飞冠 2019-32-0888265 95 300
家家乐 100元组
名次 鸽主编号 鸽主名称 统一足环号 50KM名次 奖金
1 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085966 1 291
2 428 山西威羽-宏伟 2019-04-0092226 10 291
3 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085909 63 291
4 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085927 90 291
5 314 林森鸽舍 2019-04-0033410 91 291
6 228 飞冠 2019-32-0888265 95 291
11取1 50元组(快)
名次 鸽主编号 鸽主名称 统一足环号 50KM名次 奖金
1 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085966 1 500
2 575 侯永茂 2019-04-0653349 59 500
3 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085909 63 500
4 360 铁鹰联队-张铁锁 2019-04-0227051 83 500
5 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085927 90 500
6 228 飞冠 2019-32-0888265 95 500
7 7698 九门提督-任志明 2019-04-0494264 134 180
11取1 100元组(快)
名次 鸽主编号 鸽主名称 统一足环号 50KM名次 奖金
1 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085966 1 1000
2 575 侯永茂 2019-04-0653349 59 1000
3 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085909 63 800
22取1 50元组(快)
名次 鸽主编号 鸽主名称 统一足环号 50KM名次 奖金
1 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085966 1 1000
2 558 丰实赛鸽-虎虎 2019-04-0085909 63 550
22取1 100元组(快)
名次 鸽主编号 鸽主名称 统一足环号 50KM名次 奖金
1 2 飞腾鱼行+展翅翱翔 2019-01-0186953 135 700
11取1 100元组(慢)
名次 鸽主编号 鸽主名称 统一足环号 50KM名次 奖金
1 11 王志杰+吴青春 2019-04-0847998 3256 1000
2 642 穆艳明+薛丽军 2019-04-0803018 3501 1000
3 11 王志杰+吴青春 2019-04-0847995 3527 800