名次 足环号 鸽主 地区 羽色 归巢时间
           
910 2019-27-0036934 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:25:49.937
1395 2019-27-0036948 782吉祥 酒泉 2019-10-03 16:43:04.222
495 2019-27-0042202 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:18:22.118
1472 2019-27-0042211 782吉祥 酒泉 雨点 2019-10-03 16:59:30.953
848 2019-27-0042216 782吉祥 酒泉 雨点 2019-10-03 10:25:26.287
627 2019-27-0042217 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:23:24.413
945 2019-27-0044552 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:26:05.654
886 2019-27-0044556 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:25:40.441
1142 2019-27-0044563 782吉祥 酒泉 雨点 2019-10-03 10:28:17.928
180 2019-27-0044572 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:14:58.321
342 2019-27-0044575 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:16:05.064
486 2019-27-0044579 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:17:57.807
494 2019-27-0044581 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:18:17.956
580 2019-27-0044583 782吉祥 酒泉 雨点 2019-10-03 10:22:45.944
412 2019-27-0044589 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:16:41.021
600 2019-27-0044592 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:23:01.546
48 2019-27-0044596 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:12:39.912
799 2019-27-0044599 782吉祥 酒泉 雨点 2019-10-03 10:25:11.821
250 2019-27-0046601 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:15:33.320
1200 2019-27-0046605 782吉祥 酒泉 灰花 2019-10-03 10:28:56.227
186 2019-27-0046610 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:15:06.415
582 2019-27-0046642 782吉祥 酒泉 雨点 2019-10-03 10:22:48.732
559 2019-27-0046644 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:22:04.954
579 2019-27-0046645 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:22:44.865
370 2019-27-0046646 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:16:17.675
226 2019-27-0046700 782吉祥 酒泉 2019-10-03 10:15:27.091
1495 2019-27-0680825 782吉祥 酒泉 2019-10-03 17:28:55.915
1031 2019-27-0680840 782吉祥 酒泉 雨点 2019-10-03 10:27:30.968
84 2019-27-0039422 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 2019-10-03 10:12:55.966
1396 2019-27-0039428 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 雨花 2019-10-03 16:43:04.822
660 2019-27-0039429 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 雨花 2019-10-03 10:23:47.777
392 2019-27-0039430 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 2019-10-03 10:16:26.503
1271 2019-27-0042012 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 2019-10-03 11:13:12.451
616 2019-27-0043137 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 2019-10-03 10:23:15.393
963 2019-27-0043138 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 2019-10-03 10:26:14.450
145 2019-27-0043171 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 2019-10-03 10:14:07.001
256 2019-27-0043192 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 2019-10-03 10:15:34.964
471 2019-27-0049862 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 2019-10-03 10:17:22.462
1157 2019-27-0049875 BOSS鸽舍--孙伟 酒泉 红轮 2019-10-03 10:28:25.286
807 2019-30-0297324 阿不列孜 哈密 2019-10-03 10:25:14.761
1181 2019-30-0282054 艾合买提DS 哈密 雨点 2019-10-03 10:28:38.613
243 2019-30-0282069 艾合买提DS 哈密 灰白条 2019-10-03 10:15:31.652
823 2019-30-0695072 艾合买提DS 哈密 雨点 2019-10-03 10:25:18.059
1023 2019-27-0033508 安永成 酒泉 2019-10-03 10:27:27.404
737 2019-30-0295292 翱翔鸽舍--冯伟 哈密 2019-10-03 10:24:42.640
935 2019-30-0295293 翱翔鸽舍--冯伟 哈密 灰白条 2019-10-03 10:26:00.264
607 2019-30-0295296 翱翔鸽舍--冯伟 哈密 灰花 2019-10-03 10:23:05.812
681 2019-30-0295359 翱翔鸽舍--冯伟 哈密 2019-10-03 10:24:02.091
163 2019-30-0295399 翱翔鸽舍--冯伟 哈密 2019-10-03 10:14:31.552
912 2019-27-0835512 翱翔鸽业--祁建明 敦煌 雨点 2019-10-03 10:25:50.250
575 2019-27-0835527 翱翔鸽业--祁建明 敦煌 雨点 2019-10-03 10:22:40.993
844 2019-27-0835530 翱翔鸽业--祁建明 敦煌 2019-10-03 10:25:25.489
952 2019-27-0033117 翱云天--秦国樯 肃北 雨点 2019-10-03 10:26:07.905
230 2019-27-0033158 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:15:28.936
1509 2019-27-0033165 翱云天--秦国樯 肃北 雨花 2019-10-04 09:42:53.167
1222 2019-27-0033566 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:29:37.085
489 2019-27-0033666 翱云天--秦国樯 肃北 雨点 2019-10-03 10:18:11.533
1068 2019-27-0034566 翱云天--秦国樯 肃北 灰白条 2019-10-03 10:27:46.997
570 2019-27-0034568 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:22:36.397
821 2019-27-0045523 翱云天--秦国樯 肃北 雨点 2019-10-03 10:25:17.918
1315 2019-27-0045524 翱云天--秦国樯 肃北 雨点 2019-10-03 11:49:19.228
291 2019-27-0045545 翱云天--秦国樯 肃北 雨点 2019-10-03 10:15:42.444
1492 2019-27-0045562 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 17:16:09.418
1038 2019-27-0045563 翱云天--秦国樯 肃北 黑白条 2019-10-03 10:27:33.187
221 2019-27-0045564 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:15:26.208
998 2019-27-0045565 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:27:11.604
1412 2019-27-0045579 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 16:43:15.111
1366 2019-27-0596908 翱云天--秦国樯 肃北 雨点 2019-10-03 16:42:50.203
1214 2019-27-0596910 翱云天--秦国樯 肃北 雨点 2019-10-03 10:29:21.237
138 2019-27-0596996 翱云天--秦国樯 肃北 雨点 2019-10-03 10:13:42.598
1269 2019-27-0597000 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 11:06:37.530
1172 2019-27-0687915 翱云天--秦国樯 肃北 雨花 2019-10-03 10:28:31.064
599 2019-27-0687968 翱云天--秦国樯 肃北 雨点 2019-10-03 10:23:01.468
202 2019-27-0687981 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:15:17.312
1281 2019-27-0687993 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 11:13:33.906
169 2019-27-0839055 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:14:38.265
903 2019-27-0839069 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:25:46.343
476 2019-27-0839070 翱云天--秦国樯 肃北 灰白条 2019-10-03 10:17:36.049
1160 2019-27-0839100 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:28:26.021
628 2019-27-0922328 翱云天--秦国樯 肃北 2019-10-03 10:23:24.856
804 2019-05-0480114 巴丹赛客 阿右旗 2019-10-03 10:25:13.686
1266 2019-05-0480137 巴丹赛客 阿右旗 雨白条 2019-10-03 10:58:19.297
1484 2019-05-0480138 巴丹赛客 阿右旗 2019-10-03 17:09:16.610
1202 2019-05-0480143 巴丹赛客 阿右旗 雨点 2019-10-03 10:28:59.977
720 2019-05-0480227 巴丹赛客 阿右旗 雨花 2019-10-03 10:24:30.187
664 2019-27-0692422 巴丹赛客 阿右旗 雨白条 2019-10-03 10:23:49.556
336 2019-27-0692423 巴丹赛客 阿右旗 灰白条 2019-10-03 10:16:02.019
253 2019-27-0692424 巴丹赛客 阿右旗 灰花 2019-10-03 10:15:33.886
64 2019-27-0692425 巴丹赛客 阿右旗 雨点 2019-10-03 10:12:44.900
1486 2019-27-0692432 巴丹赛客 阿右旗 2019-10-03 17:10:08.228
5 2019-27-0692436 巴丹赛客 阿右旗 2019-10-03 10:12:17.535
788 2019-27-0065367 白忠军 高台 灰花 2019-10-03 10:25:07.046
1468 2019-27-0681891 捭阖之星 西宁 雨点 2019-10-03 16:52:48.357
875 2019-28-0076899 捭阖之星 西宁 2019-10-03 10:25:34.505
1347 2019-05-0835652 包进 张掖 雨点 2019-10-03 16:42:37.810
1210 2019-27-0055441 包进 张掖 2019-10-03 10:29:08.872
21 2019-27-0055447 包进 张掖 雨点 2019-10-03 10:12:26.952
1312 2019-05-0835601 宝鹿赛鸽--郭胜 张掖 红轮 2019-10-03 11:49:17.072
808 2019-05-0835617 宝鹿赛鸽--郭胜 张掖 石板 2019-10-03 10:25:14.809
317 2019-05-0835619 宝鹿赛鸽--郭胜 张掖 雨白条 2019-10-03 10:15:53.692
733 2019-05-0835620 宝鹿赛鸽--郭胜 张掖 红轮 2019-10-03 10:24:41.095
438 2019-27-0069553 宝鹿赛鸽--郭胜 张掖 2019-10-03 10:16:53.040
1147 2019-27-0069776 宝鹿赛鸽--郭胜 张掖 雨花 2019-10-03 10:28:20.989
1113 2019-27-0069780 宝鹿赛鸽--郭胜 张掖 红轮 2019-10-03 10:28:04.211
1328 2019-27-0835603 必胜鸽业--卜志文 敦煌 雨点 2019-10-03 12:14:51.227
955 2019-27-0835610 必胜鸽业--卜志文 敦煌 2019-10-03 10:26:09.842
132 2019-27-0835612 必胜鸽业--卜志文 敦煌 2019-10-03 10:13:37.032
809 2019-27-0835635 必胜鸽业--卜志文 敦煌 灰白条 2019-10-03 10:25:14.823
50 2019-28-0077730 伯涛鸽舍 西宁 2019-10-03 10:12:40.275
534 2019-27-0043172 博翼赛鸽--刘强 酒泉 2019-10-03 10:21:28.840
1159 2019-27-0618351 柴福隆 天祝 雨白条 2019-10-03 10:28:25.784
934 2019-27-0618353 柴福隆 天祝 2019-10-03 10:25:59.793
112 2019-27-0031801 常海峰 酒泉 2019-10-03 10:13:16.987
200 2019-27-0031806 常海峰 酒泉 2019-10-03 10:15:15.403
893 2019-27-0031807 常海峰 酒泉 2019-10-03 10:25:42.363
493 2019-27-0031824 常海峰 酒泉 雨花 2019-10-03 10:18:16.775
141 2019-27-0031825 常海峰 酒泉 2019-10-03 10:13:57.649
40 2019-27-0031831 常海峰 酒泉 雨点 2019-10-03 10:12:37.006
1353 2019-27-0031841 常海峰 酒泉 雨点 2019-10-03 16:42:41.119
631 2019-14-0179720 常建新 酒泉 2019-10-03 10:23:25.332
721 2019-14-0179721 常建新 酒泉 2019-10-03 10:24:30.265
402 2019-27-0832849 常青鸽舍--胡金龙 敦煌 雨白条 2019-10-03 10:16:34.273
1441 2019-27-0061137 朝阳鸽舍--赵刚 山丹 雨点 2019-10-03 16:43:44.227
55 2019-27-0061161 朝阳鸽舍--赵刚 山丹 2019-10-03 10:12:42.400
645 2019-27-0061189 朝阳鸽舍--赵刚 山丹 雨点 2019-10-03 10:23:35.129
1188 2019-27-0062272 朝阳鸽舍--赵刚 山丹 雨点 2019-10-03 10:28:43.813
573 2019-27-0063261 朝阳鸽舍--赵刚 山丹 灰白条 2019-10-03 10:22:37.805
161 2019-27-0063263 朝阳鸽舍--赵刚 山丹 灰白条 2019-10-03 10:14:29.116
1510 2019-27-0063276 朝阳鸽舍--赵刚 山丹 灰白条 2019-10-04 09:42:57.860
316 2019-27-0063280 朝阳鸽舍--赵刚 山丹 灰白条 2019-10-03 10:15:53.160
1071 2019-27-0706801 辰泽鸽舍--赵占虎 瓜州 雨点 2019-10-03 10:27:47.605
137 2019-27-0706803 辰泽鸽舍--赵占虎 瓜州 2019-10-03 10:13:40.453
380 2019-27-0706804 辰泽鸽舍--赵占虎 瓜州 2019-10-03 10:16:21.921
812 2019-27-0706808 辰泽鸽舍--赵占虎 瓜州 2019-10-03 10:25:16.168
502 2019-27-0035133 晨羽鸽舍--肖海明 酒泉 2019-10-03 10:18:58.535
718 2019-27-0035142 晨羽鸽舍--肖海明 酒泉 2019-10-03 10:24:29.110
843 2019-27-0036960 晨羽鸽舍--肖海明 酒泉 灰白条 2019-10-03 10:25:25.088
604 2019-27-0561147 成宏 兰州 2019-10-03 10:23:03.623
195 2019-27-0561148 成宏 兰州 2019-10-03 10:15:13.188
830 2019-27-0561149 成宏 兰州 2019-10-03 10:25:20.587
1413 2019-27-0065751 传奇鸽苑 高台 2019-10-03 16:43:16.382
1382 2019-27-0065764 传奇鸽苑 高台 雨点 2019-10-03 16:42:58.343
654 2019-27-0065768 传奇鸽苑 高台 雨点 2019-10-03 10:23:43.619
432 2019-27-0065775 传奇鸽苑 高台 2019-10-03 10:16:50.243
506 2019-27-0040424 创新博翔赛鸽 酒泉 雨点 2019-10-03 10:19:10.686
1150 2019-27-0040426 创新博翔赛鸽 酒泉 雨点 2019-10-03 10:28:22.472
884 2019-27-0040427 创新博翔赛鸽 酒泉 雨点 2019-10-03 10:25:39.753
982 2019-27-0040449 创新博翔赛鸽 酒泉 2019-10-03 10:26:31.578
142 2019-27-0044221 大佛鸽舍 酒泉 2019-10-03 10:14:02.080
1045 2019-27-0044222 大佛鸽舍 酒泉 2019-10-03 10:27:35.514
492 2019-27-0044269 大佛鸽舍 酒泉 雨点 2019-10-03 10:18:14.510
773 2019-27-0593631 大佛鸽舍 酒泉 2019-10-03 10:24:58.781
1501 2019-27-0593634 大佛鸽舍 酒泉 雨点 2019-10-04 09:42:38.442
1515 2019-27-0593684 大佛鸽舍 酒泉 灰白条 2019-10-04 09:43:33.640
1357 2019-27-0593730 大佛鸽舍 酒泉 2019-10-03 16:42:44.822
78 2019-27-0595630 大佛鸽舍 酒泉 雨点 2019-10-03 10:12:53.150
714 2019-27-0595633 大佛鸽舍 酒泉 雨花 2019-10-03 10:24:28.014
790 2019-33-0311331 大佛鸽舍 酒泉 雨花 2019-10-03 10:25:08.435
301 2019-27-0038559 大漠天使营--杨新宁 十号基地 2019-10-03 10:15:47.292
345 2019-27-0038560 大漠天使营--杨新宁 十号基地 2019-10-03 10:16:05.955
143 2019-27-0592099 大鹏翱翔--陆亿鹏 酒泉 雨点 2019-10-03 10:14:05.158
1085 2019-27-0062615 丹翔鸽园--张应成 山丹 2019-10-03 10:27:51.464
154 2019-27-0062634 丹翔鸽园--张应成 山丹 雨点 2019-10-03 10:14:14.680
549 2019-27-0565963 德胜翔赛鸽--袁红晓 庆阳 2019-10-03 10:21:52.510
298 2019-27-0565966 德胜翔赛鸽--袁红晓 庆阳 雨点 2019-10-03 10:15:45.461
1022 2019-27-0044012 的卢赛鸽 酒泉 2019-10-03 10:27:26.469
130 2019-27-0044013 的卢赛鸽 酒泉 2019-10-03 10:13:34.545
94 2019-27-0044020 的卢赛鸽 酒泉 2019-10-03 10:13:03.261
237 2019-27-0044024 的卢赛鸽 酒泉 2019-10-03 10:15:30.302
194 2019-27-0044026 的卢赛鸽 酒泉 2019-10-03 10:15:12.575
766 2019-27-0399802 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 2019-10-03 10:24:55.390
784 2019-27-0399845 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 2019-10-03 10:25:04.266
1051 2019-27-0399846 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 2019-10-03 10:27:38.763
1519 2019-27-0399847 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 2019-10-04 16:39:03.720
560 2019-27-0399848 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 2019-10-03 10:22:05.743
701 2019-27-0399861 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 2019-10-03 10:24:19.671
39 2019-27-0399889 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 2019-10-03 10:12:36.814
175 2019-27-0399890 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 2019-10-03 10:14:52.128
854 2019-27-0399891 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 雨点 2019-10-03 10:25:27.661
330 2019-27-0399903 帝珲鸽业--张红涛 庆阳 灰花 2019-10-03 10:15:58.847
1164 2019-27-0040353 董伟 酒泉 雨点 2019-10-03 10:28:28.595
1175 2019-28-0087775 杜光允 西宁 2019-10-03 10:28:33.018
1488 2019-28-0087780 杜光允 西宁 2019-10-03 17:12:40.190
272 2019-28-0088556 杜光允 西宁 2019-10-03 10:15:37.758
517 2019-28-0088557 杜光允 西宁 2019-10-03 10:20:51.358
989 2019-28-0088558 杜光允 西宁 2019-10-03 10:26:55.720
924 2019-28-0088560 杜光允 西宁 石板 2019-10-03 10:25:55.592
919 2019-28-0089995 杜光允 西宁 雨点 2019-10-03 10:25:53.437
1349 2019-28-0089996 杜光允 西宁 2019-10-03 16:42:39.202
695 2019-27-0036956 飞奴鸽苑 酒泉 雨白条 2019-10-03 10:24:11.436
378 2019-27-0036958 飞奴鸽苑 酒泉 2019-10-03 10:16:20.843
692 2019-27-0036962 飞奴鸽苑 酒泉 2019-10-03 10:24:08.544
655 2019-27-0036963 飞奴鸽苑 酒泉 灰白条 2019-10-03 10:23:43.930
1508 2019-27-0036968 飞奴鸽苑 酒泉 2019-10-04 09:42:52.301
118 2019-27-0036970 飞奴鸽苑 酒泉 2019-10-03 10:13:24.041
479 2019-27-0036998 飞奴鸽苑 酒泉 2019-10-03 10:17:37.829
120 2019-27-0611973 飞翔鸽苑--马伟国 兰州 雨点 2019-10-03 10:13:27.712
310 2019-27-0611978 飞翔鸽苑--马伟国 兰州 2019-10-03 10:15:51.193
767 2019-27-0611981 飞翔鸽苑--马伟国 兰州 雨点 2019-10-03 10:24:55.516
962 2019-27-0043223 福飞翔园--张福 酒泉 2019-10-03 10:26:14.184
1268 2019-27-0043225 福飞翔园--张福 酒泉 雨点 2019-10-03 11:04:15.619
332 2019-27-0043226 福飞翔园--张福 酒泉 2019-10-03 10:15:59.817
213 2019-27-0043235 福飞翔园--张福 酒泉 2019-10-03 10:15:21.935
1065 2019-27-0782217 甘肃莱悦赛鸽中心--王璠 甘肃秦安 雨点 2019-10-03 10:27:46.591
1386 2019-27-0782239 甘肃莱悦赛鸽中心--王璠 甘肃秦安 2019-10-03 16:42:59.953
459 2019-27-0782247 甘肃莱悦赛鸽中心--王璠 甘肃秦安 雨点 2019-10-03 10:17:07.213
746 2019-27-0722203 甘肃启晨赛鸽中心 平川 雨点 2019-10-03 10:24:47.515
394 2019-27-0722207 甘肃启晨赛鸽中心 平川 2019-10-03 10:16:27.175
1131 2019-27-0722214 甘肃启晨赛鸽中心 平川 2019-10-03 10:28:13.272
82 2019-27-0880215 甘肃三峡国际赛鸽公棚 永靖 2019-10-03 10:12:54.889
75 2019-27-0880219 甘肃三峡国际赛鸽公棚 永靖 2019-10-03 10:12:51.072 A1
585 2019-27-0880231 甘肃三峡国际赛鸽公棚 永靖 2019-10-03 10:22:51.495
153 2019-27-0880234 甘肃三峡国际赛鸽公棚 永靖 灰白条 2019-10-03 10:14:14.051
1026 2019-27-0880235 甘肃三峡国际赛鸽公棚 永靖 灰白条 2019-10-03 10:27:28.529
331 2019-27-0033842 高凌振 酒泉 雨点 2019-10-03 10:15:58.941
1459 2019-27-0033847 高凌振 酒泉 2019-10-03 16:44:24.551
1377 2019-27-0033886 高凌振 酒泉 雨点 2019-10-03 16:42:55.820
1075 2019-27-0030605 高台信鸽协会 高台 2019-10-03 10:27:49.778
1182 2019-27-0030608 高台信鸽协会 高台 雨花 2019-10-03 10:28:39.812
67 2019-27-0030609 高台信鸽协会 高台 2019-10-03 10:12:46.852
874 2019-27-0030614 高台信鸽协会 高台 2019-10-03 10:25:34.190
1086 2019-27-0030618 高台信鸽协会 高台 2019-10-03 10:27:51.513
369 2019-27-0030652 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-03 10:16:17.285
125 2019-27-0030654 高台信鸽协会 高台 2019-10-03 10:13:31.298
976 2019-27-0030655 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-03 10:26:25.188
620 2019-27-0030656 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-03 10:23:19.626
1216 2019-27-0030658 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-03 10:29:27.423
725 2019-27-0030659 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-03 10:24:34.435
66 2019-27-0065510 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-03 10:12:46.758
1088 2019-27-0065517 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-03 10:27:53.245
1499 2019-27-0065521 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-04 09:42:21.025
780 2019-27-0065522 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-03 10:25:01.780
563 2019-27-0065527 高台信鸽协会 高台 雨白条 2019-10-03 10:22:18.250
232 2019-27-0065812 高台信鸽协会 高台 2019-10-03 10:15:29.434
683 2019-27-0065815 高台信鸽协会 高台 2019-10-03 10:24:03.751
411 2019-27-0065818 高台信鸽协会 高台 雨点 2019-10-03 10:16:41.006
487 2019-27-0065820 高台信鸽协会 高台 红轮 2019-10-03 10:18:05.408
45 2019-27-0060593 高铁军 张掖 灰白条 2019-10-03 10:12:39.177
177 2019-32-0775391 高铁军 张掖 麒麟花 2019-10-03 10:14:53.577
159 2019-30-0681990 戈壁狼--王炼 哈密 雨点 2019-10-03 10:14:27.288
1021 2019-30-0681994 戈壁狼--王炼 哈密 2019-10-03 10:27:26.375
1073 2019-27-0680912 戈壁明珠公棚 嘉峪关 2019-10-03 10:27:48.856
1263 2019-27-0680913 戈壁明珠公棚 嘉峪关 2019-10-03 10:37:58.055
409 2019-27-0680914 戈壁明珠公棚 嘉峪关 2019-10-03 10:16:39.662
351 2019-27-0680915 戈壁明珠公棚 嘉峪关 2019-10-03 10:16:09.548
314 2019-27-0680923 戈壁明珠公棚 嘉峪关 2019-10-03 10:15:52.613
1282 2019-27-0680925 戈壁明珠公棚 嘉峪关 2019-10-03 11:14:22.305
1420 2019-27-0680929 戈壁明珠公棚 嘉峪关 红轮 2019-10-03 16:43:22.575
1156 2019-27-0039351 鸽友联盟 酒泉 雨点 2019-10-03 10:28:24.660
415 2019-27-0039358 鸽友联盟 酒泉 2019-10-03 10:16:41.412
1473 2019-27-0039359 鸽友联盟 酒泉 2019-10-03 16:59:42.360
234 2019-27-0039365 鸽友联盟 酒泉 2019-10-03 10:15:29.833
1192 2019-27-0039366 鸽友联盟 酒泉 2019-10-03 10:28:47.428
781 2019-27-0039368 鸽友联盟 酒泉 雨花 2019-10-03 10:25:02.172
56 2019-27-0054132 鸽缘轩+张鸿斌 张掖 2019-10-03 10:12:42.402
824 2019-27-0071951 鸽缘轩+张鸿斌 张掖 2019-10-03 10:25:18.247
353 2019-27-0065318 龚浩宇 高台 灰花 2019-10-03 10:16:09.757
176 2019-27-0065319 龚浩宇 高台 灰花 2019-10-03 10:14:53.320
1243 2019-27-0065339 龚浩宇 高台 雨点 2019-10-03 10:33:17.491
1474 2019-27-0069471 顾学茂 张掖 2019-10-03 17:00:10.983
1405 2019-27-0069472 顾学茂 张掖 雨点 2019-10-03 16:43:10.133
879 2019-27-0069595 顾学茂 张掖 2019-10-03 10:25:35.614
158 2019-27-0069597 顾学茂 张掖 2019-10-03 10:14:27.131
1352 2019-27-0596981 冠军梦+刘国金 酒泉 雨点 2019-10-03 16:42:40.624
899 2019-27-0596984 冠军梦+刘国金 酒泉 雨点 2019-10-03 10:25:44.657
1466 2019-33-0311213 冠军梦+刘国金 酒泉 2019-10-03 16:47:40.615
1320 2019-33-0311216 冠军梦+刘国金 酒泉 2019-10-03 11:49:38.590
205 2019-33-0311227 冠军梦+刘国金 酒泉 2019-10-03 10:15:18.767
868 2019-33-0311230 冠军梦+刘国金 酒泉 2019-10-03 10:25:32.819
1103 2019-33-0311233 冠军梦+刘国金 酒泉 雨花 2019-10-03 10:27:59.435
970 2019-33-0311234 冠军梦+刘国金 酒泉 雨点 2019-10-03 10:26:21.891
1036 2019-33-0311245 冠军梦+刘国金 酒泉 雨点 2019-10-03 10:27:32.671
1197 2019-33-0311261 冠军梦+刘国金 酒泉 2019-10-03 10:28:51.407
1208 2019-33-0311271 冠军梦+刘国金 酒泉 2019-10-03 10:29:07.141
1421 2019-33-0311272 冠军梦+刘国金 酒泉 雨点 2019-10-03 16:43:22.711
1000 2019-33-0311279 冠军梦+刘国金 酒泉 2019-10-03 10:27:12.245
129 2019-33-0311280 冠军梦+刘国金 酒泉 红轮 2019-10-03 10:13:33.953
1024 2019-33-0311283 冠军梦+刘国金 酒泉 雨点 2019-10-03 10:27:27.749
822 2019-33-0311287 冠军梦+刘国金 酒泉 2019-10-03 10:25:17.964
1504 2019-27-0074960 郭超华 张掖 雨点 2019-10-04 09:42:41.702
1323 2019-27-0074993 郭超华 张掖 2019-10-03 11:52:45.556
1078 2019-27-0074994 郭超华 张掖 灰白条 2019-10-03 10:27:50.012
997 2019-27-0074996 郭超华 张掖 2019-10-03 10:27:11.293
1424 2019-27-0074997 郭超华 张掖 2019-10-03 16:43:26.959
1100 2019-27-0075000 郭超华 张掖 2019-10-03 10:27:57.919
430 2019-27-0706105 郭超华 张掖 灰花 2019-10-03 10:16:48.930
19 2019-27-0030742 郭建军 酒泉 2019-10-03 10:12:26.235
513 2019-27-0914562 郭天昌 武威 雨点 2019-10-03 10:20:38.960
32 2019-27-0914565 郭天昌 武威 灰白条 2019-10-03 10:12:33.723
1409 2019-27-0038619 韩兵 酒泉 石板 2019-10-03 16:43:13.012
335 2019-27-0038620 韩兵 酒泉 石板 2019-10-03 10:16:02.004
1221 2019-30-0682624 豪翔鸽舍--马金录 哈密 雨花 2019-10-03 10:29:35.132
1123 2019-30-0682627 豪翔鸽舍--马金录 哈密 2019-10-03 10:28:11.022
296 2019-27-0685615 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 雨点 2019-10-03 10:15:44.709
590 2019-27-0685620 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 2019-10-03 10:22:54.638
975 2019-27-0685625 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 2019-10-03 10:26:24.094
1012 2019-27-0685629 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 2019-10-03 10:27:19.735
1516 2019-27-0685630 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 2019-10-04 09:43:35.591
797 2019-27-0685638 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 2019-10-03 10:25:11.433
742 2019-27-0685647 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 2019-10-03 10:24:45.280
987 2019-27-0685648 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 2019-10-03 10:26:36.913
568 2019-32-0779303 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 2019-10-03 10:22:35.068
1410 2019-32-0779304 浩晨鸽舍--李军 嘉峪关 灰花 2019-10-03 16:43:13.464
79 2019-27-0713659 何锋赛鸽 平川 2019-10-03 10:12:53.169
740 2019-27-0037577 何建强 酒泉 2019-10-03 10:24:44.250
1190 2019-27-0068672 何建强 酒泉 灰花 2019-10-03 10:28:46.240
404 2019-27-0068692 何建强 酒泉 2019-10-03 10:16:35.631
1134 2019-27-0034281 何延东 酒泉 红轮 2019-10-03 10:28:14.303
635 2019-32-0779247 何延东 酒泉 灰白条 2019-10-03 10:23:27.676
1482 2019-27-0037763 和谐赛鸽--雷宝林 瓜州 灰花 2019-10-03 17:09:02.102
54 2019-27-0037769 和谐赛鸽--雷宝林 瓜州 2019-10-03 10:12:42.306
400 2019-27-0037770 和谐赛鸽--雷宝林 瓜州 麒麟花 2019-10-03 10:16:31.538
114 2019-27-0246234 和谐赛鸽--雷宝林 瓜州 麒麟花 2019-10-03 10:13:20.213
1497 2019-06-0310962 宏府鸽苑--王瑞峰 酒泉 2019-10-04 09:42:17.652
904 2019-27-0035828 宏翔光影+李志涛 酒泉 2019-10-03 10:25:46.344
839 2019-27-0035838 宏翔光影+李志涛 酒泉 灰白条 2019-10-03 10:25:24.056
104 2019-27-0035843 宏翔光影+李志涛 酒泉 2019-10-03 10:13:10.127
140 2019-27-0035881 宏翔光影+李志涛 酒泉 雨点 2019-10-03 10:13:55.525
160 2019-27-0035884 宏翔光影+李志涛 酒泉 2019-10-03 10:14:28.008
640 2019-27-0035891 宏翔光影+李志涛 酒泉 雨点 2019-10-03 10:23:31.667
483 2019-27-0035893 宏翔光影+李志涛 酒泉 2019-10-03 10:17:47.293
238 2019-27-0035897 宏翔光影+李志涛 酒泉 2019-10-03 10:15:30.512
1047 2019-27-0035898 宏翔光影+李志涛 酒泉 雨点 2019-10-03 10:27:37.186
