辽宁时利公棚500公里决赛获奖名单
名次  会员编号  会员姓名  赛鸽足环  赛鸽资料  电子环号  归巢时间  隶属协会 
1 000512 (预)三人有梦-赵赫 06-0262887 DAD97FD4 2019-10-14 12:30:40.820 锦州
2 000168 (预)天喜鸽舍-白明 06-0300089 DAE32216 2019-10-14 12:30:55.240 葫芦岛
3 000118 (预)永胜腾飞鸽业-王立国 06-0317337 雨点 DADF5BC9 2019-10-14 12:30:56.850 葫芦岛
4 000050 (预)辽宁诚信天下公棚 06-0241829 雨点 DADF929D 2019-10-14 12:31:05.790 辽阳
5 000119 (预)王鑫 06-0391661 DADF7463 2019-10-14 12:31:06.520 葫芦岛
6 000606 (预)冠羽千翔-张骞 06-0696104 DADD15F6 2019-10-14 12:31:32.590 彰武
7 000069 (预)大连锦铭鸽业-付保锦 06-0470988 DADD00C1 2019-10-14 12:31:50.580 大连
8 000618 (预)陈志鹏 06-0659375 DAD982C3 2019-10-14 12:32:03.430 葫芦岛
9 000521 (预)堃旭赛鸽俱乐部+红良鸽舍 32-0679865 雨点 DADD221E 2019-10-14 12:32:08.880 锦州
10 008699 (预)添鹏胜翔 06-0131273 DADD3C12 2019-10-14 12:32:10.110 沈阳
11 000251 (预)才进+肖海峰 06-0464990 雨点 DADD000B 2019-10-14 12:33:39.850 葫芦岛
12 009886 (预)腾运五方+文福赛鸽 06-0119341 DADD00AC 2019-10-14 12:33:43.370 沈阳
13 000221 (预)盛仕德鸽业 06-0709506 DADD13AC 2019-10-14 12:33:44.190 北京
14 000429 (预)福满楼鸽舍 06-0670205 灰花 DADF6157 2019-10-14 12:33:47.830 绥中
15 000743 (预)亮翼鸽舍-徐亮 06-0515053 雨点 DADD1F14 2019-10-14 12:35:01.610 阜新
16 001187 (预)翜怿鸽舍 06-0521576 雨花 DADD1393 2019-10-14 12:36:38.130 盘锦
17 000343 (预)石金彪 06-0641317 DADD0967 2019-10-14 12:36:38.150 锦州
18 000213 (预)李国军+鑫淼鸽舍 06-0494921 DADFA4AA 2019-10-14 12:36:38.250 黑山
19 000053 (预)锦州薪晟鸽苑-马波 06-0242012 DAD998F6 2019-10-14 12:36:43.620 锦州
20 000168 (预)天喜鸽舍-白明 06-0300281 DADF8337 2019-10-14 12:36:51.860 葫芦岛
21 060666 (预)翔健连队 06-0214824 雨白条 DAD99732 2019-10-14 12:36:52.350 义县
22 000011 (预)北方传奇-吴振东 06-0244854 DAD985F2 2019-10-14 12:36:59.730 锦州
23 000036 (预)超悦鸽舍-刘库 06-0922539 雨点 DADF6632 2019-10-14 12:37:08.270 海城
24 000880 (预)天时鸽舍-杜秉忱 06-0730422 DADF5DB5 2019-10-14 12:37:24.500 绥中
25 000509 (预)福园鸽舍 07-0123665 雨点 DADD6A41 2019-10-14 12:37:41.640 公主岭
26 000299 (预)张洋 32-0698968 DAD99910 2019-10-14 12:37:46.630 台安
27 000101 (预)闯联赛鸽友祥分舍 06-0346744 DAE04309 2019-10-14 12:37:46.960 辽阳
28 666666 (预)宝胜飞鸽 06-0752031 雨点 DAE056A4 2019-10-14 12:37:48.650 佟二堡
29 001489 (预)兴城刘阳赛鸽手 32-1082798 雨点 DAD98022 2019-10-14 12:37:54.370 兴城
30 000023 (预)天成博翼-邓磊 06-0467564 DAD98597 2019-10-14 12:37:56.400 葫芦岛
31 000797 (预)兄弟赛鸽-沈强+才东 06-0658567 雨点 DADFA5AD 2019-10-14 12:37:58.680 葫芦岛
32 001038 (预)北镇超群 06-0764270 雨点 DAE31203 2019-10-14 12:38:00.690 北镇
33 000292 (预)杨林鸽店-杨林 06-0662024 雨点 DADD179E 2019-10-14 12:38:03.380 台安
34 000075 (预)英阁鸽友俱乐部 05-1080248 DADFA877 2019-10-14 12:38:06.890 通辽
35 000402 (预)旺盛鸽舍+童语鸽舍 01-1244889 DADD771C 2019-10-14 12:38:08.400 葫芦岛
36 066660 (预)晟名鸽舍-王锦超 06-0242719 DADD3CCE 2019-10-14 12:38:15.660 锦州
37 000615 (预)兴居鸽舍 06-0826595 DADD1922 2019-10-14 12:38:18.240 锦州
38 000590 (预)王斌 33-0166245 雨白条 DADD1670 2019-10-14 12:38:18.250 盘锦
39 000056 (预)成达公棚-石晓东 06-0384442 雨点 DADD6BD4 2019-10-14 12:38:18.900 阜新
40 000122 (预)于海雷 06-0248168 红轮 DAE0492F 2019-10-14 12:38:21.410 锦州
41 000567 (预)渤海湾团队 06-0469480 DADF804F 2019-10-14 12:38:21.600 锦州
42 009918 (预)杨为卿 06-0881942 DADF8100 2019-10-14 12:38:23.280 沈阳
43 000900 (预)邹家庆 06-0218880 DADF79AD 2019-10-14 12:38:26.020 义县
44 188888 (预)七海鸽舍-李波 06-1006594 DADD1B44 2019-10-14 12:38:26.610 沈阳
45 001266 (预)曹铁成 06-0350772 DADFAABD 2019-10-14 12:38:27.410 兴城
46 000299 (预)张洋 32-0698696 雨点 DADFA7F4 2019-10-14 12:38:27.420 台安
47 000557 (预)锦州小波+郭裕 06-0749579 灰白条 DADF6438 2019-10-14 12:38:30.250 锦州
48 958888 (预)盛世铭翔 06-0726010 DADD160F 2019-10-14 12:38:30.990 锦州
49 089111 好运牛鸽 06-0558429 DAD981A1 2019-10-14 12:38:32.470 阜新
50 001658 (预)风驰鸽业-刘军 06-0508225 雨白条 DADD2B46 2019-10-14 12:38:32.850 阜新
51 000863 (预)建羽争锋-佟建 06-0266956 DADD0A05 2019-10-14 12:38:34.220 锦州
52 000289 (预)辽中稳赢兄弟连队-韩孝宝 06-0941904 雨点 DAE03D75 2019-10-14 12:38:34.230 辽中
53 958888 (预)盛世铭翔 06-0726049 DAD997D6 2019-10-14 12:38:36.860 锦州
54 000020 (预)锦州亮亮鸽舍 06-0263308 DADD1463 2019-10-14 12:38:37.070 锦州
55 000990 (预)树磊鸽舍-李树磊 06-0619604 DADD6896 2019-10-14 12:38:37.430 锦州
56 000303 (预)战狼鸽舍-侯勇 01-1246117 DADD767A 2019-10-14 12:38:39.610 锦州
57 001159 (预)长白山鸽舍+展翔鸽具 07-0118235 雨白条 DAD98254 2019-10-14 12:38:42.440 吉林延边
58 000528 (预)雲海飞川赛鸽公棚 03-1345202 DAD999A4 2019-10-14 12:38:43.420 秦皇岛
59 000557 (预)锦州小波+郭裕 06-0307506 DAD98704 2019-10-14 12:38:45.190 锦州
60 002058 (预)高坎白三联队 06-0569313 DAE3242A 2019-10-14 12:38:50.660 营口
61 000085 (预)盛艳忠 06-0082794 DAE03E88 2019-10-14 12:38:51.360 葫芦岛
62 002626 (预)庆秋鸽舍 06-0309277 雨点 DAD987DD 2019-10-14 12:38:52.200 锦州
63 000298 (预)小国鸽舍 06-0923149 雨点 DADD1739 2019-10-14 12:38:52.710 盘锦
64 000210 (预)营口浩美-李德家 33-0172525 DADD14CC 2019-10-14 12:38:52.960 营口
65 000913 (预)腾翔赛鸽 06-0534464 雨点 DADD7190 2019-10-14 12:38:53.520 盘锦
66 001118 (预)宇阳翔盛-秦宇 06-0346299 DADF7C71 2019-10-14 12:38:53.900 葫芦岛
67 000117 (预)东海鸽舍-王东海 01-1432504 灰花 DAE3161F 2019-10-14 12:38:55.370 锦州
68 000559 (预)鸿翔鸽舍-郑闯 32-0705313 雨点 DADF5CD6 2019-10-14 12:38:55.750 兴城
69 000201 (预)鼎龙达鸽业-谭振龙 06-0322883 雨点 DAE3239D 2019-10-14 12:38:55.770 葫芦岛
70 003101 (预)久醉兄弟-李刚 06-0724837 雨点 DAE04E43 2019-10-14 12:38:58.160 凌海
71 000174 (预)红星鸽舍-陶俊生 06-0640056 DADD347E 2019-10-14 12:38:58.370 锦州
72 011113 (预)辽宁众诚公棚 06-0700792 DADD1FA8 2019-10-14 12:39:00.970 绥中
73 000397 (预)羽之翼-刘小军 07-0108922 DADF5D51 2019-10-14 12:39:02.910 双辽
74 000092 (预)阜新天圣-小飞 06-0505353 DAD980E9 2019-10-14 12:39:18.270 阜新
75 000356 (预)王忠+于东浩 06-1025260 DADD0984 2019-10-14 12:39:21.230 抚顺
76 001060 (预)家和多彩 06-0144651 雨点 DADF8204 2019-10-14 12:39:21.450 沈阳
77 000314 (预)段丽娜 03-1598671 DADD6ADD 2019-10-14 12:39:22.080 张家口
78 000830 中国好鸽子筷子系-冮春兴 01-0832242 雨花 DADF790B 2019-10-14 12:39:22.370 沈阳新民
79 000521 (预)堃旭赛鸽俱乐部+红良鸽舍 06-1036899 雨白条 DAE31CC7 2019-10-14 12:39:23.580 锦州
80 001001 (预)沈阳祺诗阁-曹国华 06-1010180 灰白条 DADD011B 2019-10-14 12:39:26.360 沈阳
81 060666 (预)翔健连队 06-0214862 雨点 DADFA8C3 2019-10-14 12:39:29.820 义县
82 001171 (预)李成宝 06-0816365 DADD1538 2019-10-14 12:39:34.720 调兵山
83 000361 (预)马再新 06-0320253 DAE043A5 2019-10-14 12:39:46.850 葫芦岛
84 004888 (预)兴顺达公棚-赵太兴 06-0564065 DAE31005 2019-10-14 12:39:47.640 盘锦
85 004888 (预)兴顺达公棚-赵太兴 06-0334937 DADF605B 2019-10-14 12:39:47.650 盘锦
86 007000 (预)戎兴鸽苑+盛隆鸽舍 06-0826343 雨花 DAD981D8 2019-10-14 12:39:53.350 锦州
87 001228 (预)诗瑶鸽苑-刘钢 06-0987141 雨点 DADF60DA 2019-10-14 12:40:10.980 黑山
88 001888 (预)沈阳一品团队 06-0471211 雨点 DADD2E6E 2019-10-14 12:40:11.400 葫芦岛
89 000327 (预)朱林勇闯 06-0249089 DAD98032 2019-10-14 12:40:12.910 锦州
90 000631 (预)冷珈名 06-0267648 雨点 DADFAF40 2019-10-14 12:40:20.330 锦州
91 000185 (预)金鹰鸽舍-刘理嵩 06-0409457 DAD99959 2019-10-14 12:40:21.860 营口
92 000050 (预)辽宁诚信天下公棚 06-0241871 DAE042F3 2019-10-14 12:40:26.240 辽阳
93 000098 (预)李野飞 06-0306092 DAD982A4 2019-10-14 12:40:26.920 葫芦岛
94 000561 (预)牡丹鸽业+麒麟鸽业 06-0249374 DADFAF12 2019-10-14 12:40:27.850 锦州
95 000084 (预)真飞神快-张健 06-0803109 DADD14E1 2019-10-14 12:40:28.020 辽阳
96 000505 (预)辽宁骏马集团+安顺鸽苑 06-0803174 雨点 DADF872B 2019-10-14 12:40:28.160 辽阳
97 009168 (预)佳润园山荘 06-0659052 DADF7F9D 2019-10-14 12:40:30.730 葫芦岛
98 008007 (预)昌盛鸽+翔胜鸽 06-0932672 DADD3612 2019-10-14 12:40:31.320 锦州黑山
99 000403 (预)宇冠金秋-田宝财 06-0730198 雨点 DAD98ADC 2019-10-14 12:40:31.560 葫芦岛
100 001080 (预)辽宁团队-赵辉 06-1012326 雨点 DAE0439C 2019-10-14 12:40:31.950 抚顺
101 005553 (预)诚信鸽友俱乐部-空霸鸽舍 06-0350454 DADF7A21 2019-10-14 12:40:32.820 兴城
102 000956 (预)鞍海精英堂+小玉927 06-0923054 DADD155F 2019-10-14 12:40:34.470 盘锦
103 005588 (预)战友联盟-姜智 06-0693718 雨点 DAE31CE7 2019-10-14 12:40:35.500 绥中
104 000470 (预)锦州八一鸽舍-米伟春 06-0269104 雨点 DADD2E2D 2019-10-14 12:40:37.030 锦州
105 001311 (预)佟志新 06-0543718 DADFA453 2019-10-14 12:40:38.080 葫芦岛
106 000134 (预)恩发鸽舍 06-0117531 雨点 DAD981F3 2019-10-14 12:40:42.150 沈阳
107 000292 (预)杨林鸽店-杨林 06-0662705 雨点 DAD9838A 2019-10-14 12:40:47.920 台安
108 000973 (预)福缘赛鸽 06-0545127 雨点 DADD1532 2019-10-14 12:40:50.600 葫芦岛
109 009918 (预)杨为卿 06-0881930 DADD35C3 2019-10-14 12:40:51.880 沈阳
110 000114 (预)万屯兄弟团队-孙志超 06-0316994 DAD98A82 2019-10-14 12:40:53.330 葫芦岛
111 000196 (预)西来顺-马辉 06-0305637 DADD1BDB 2019-10-14 12:40:55.510 葫芦岛
112 006541 (预)阳光家园 06-0930628 灰白条 DADFA2C6 2019-10-14 12:40:56.230 北镇
113 001268 大顺鸽业 07-0129009 灰白条 DAE04D57 2019-10-14 12:40:56.420 吉林长春
114 000756 (预)蛟龙犬业 06-0228822 DADD2E67 2019-10-14 12:40:57.920 锦州
115 000101 (预)闯联赛鸽友祥分舍 06-0540004 雨点 DAE3157A 2019-10-14 12:41:03.550 辽阳
116 009065 大兴开发-王野 06-0307062 DAE046F0 2019-10-14 12:41:03.870 锦州
117 000210 (预)营口浩美-李德家 06-0599436 DADF7420 2019-10-14 12:41:09.220 营口
118 001200 (预)超凡鸽业+博涵鸽舍-王毅强 06-0746442 DAE04405 2019-10-14 12:41:19.440 锦州
119 000153 (预)鑫飞阳-陈振一 06-0462197 雨白条 DADF79F0 2019-10-14 12:41:20.500 葫芦岛
120 001314 (预)翔云野鹤 32-0690123 DAD98454 2019-10-14 12:41:22.480 台安
121 000663 (预)赵鹏 06-0825723 DAE31717 2019-10-14 12:41:24.700 锦州
122 000544 (预)久久金兰品冠 06-0525764 DAE30F18 2019-10-14 12:41:25.270 盘锦
123 000009 (预)郭元龄 06-0300757 DAE31844 2019-10-14 12:41:32.750 葫芦岛
124 000915 (预)赫美福鸽舍加运气 06-0598527 雨点 DADD3647 2019-10-14 12:41:40.050 营口
125 011129 (预)盖州小姚 33-0058839 雨点 DAE044C6 2019-10-14 12:41:40.450 盖州
126 002858 (预)笪建国 06-0985351 DAE315D4 2019-10-14 12:41:41.840 黑山
127 000956 (预)鞍海精英堂+小玉927 33-0176864 雨点 DADF7C21 2019-10-14 12:41:43.670 盘锦
128 055888 (预)如意驰翔鸽苑 06-0501897 雨点 DAD98308 2019-10-14 12:41:44.060 阜新
129 007888 (预)源森物流-赵锐+徐万铌 06-0885912 雨点 DAE30EB4 2019-10-14 12:41:44.580 沈阳
130 333555 (预)红运鸽舍-付宝昌 06-0726823 雨白条 DAD99AA8 2019-10-14 12:41:50.280 凌海
131 000412 (预)陶普鸽舍-刘文义 06-0690247 灰白条 DADD15B5 2019-10-14 12:41:53.820 葫芦岛
132 000186 (预)盛骅鸽苑-王君 06-0466218 雨点 DAE046CE 2019-10-14 12:41:54.090 葫芦岛
133 000395 (预)李纯阁 06-0163938 DAE04467 2019-10-14 12:41:55.020 盘锦
134 007555 (预)佳赢鸽舍-康久志 06-0433453 雨点 DAE314DF 2019-10-14 12:41:56.450 阜新
135 000875 (预)王延军 06-0654881 红轮 DAE044BE 2019-10-14 12:42:02.250 葫芦岛
136 000044 (预)上刚鸽舍-刘树刚 06-0308824 DAE32263 2019-10-14 12:42:05.430 锦州
137 003303 (预)极炫鸽舍-刘闯 06-0434222 灰白条 DADD0A60 2019-10-14 12:42:10.050 葫芦岛
138 011117 (预)李海涛 06-0756422 DADF5E12 2019-10-14 12:42:13.830 阜新
139 011113 (预)辽宁众诚公棚 06-0826116 DADD0A45 2019-10-14 12:42:14.290 绥中
140 000065 (预)天地人鸽-李凤涛 06-0085331 雨点 DAE04359 2019-10-14 12:42:15.760 葫芦岛
141 004888 (预)兴顺达公棚-赵太兴 06-0564052 雨点 DADF9249 2019-10-14 12:42:16.470 盘锦
142 000292 (预)杨林鸽店-杨林 06-0662815 DAE03D57 2019-10-14 12:42:19.450 台安
143 011117 (预)李海涛 06-0756421 雨点 DADF85AB 2019-10-14 12:42:21.080 阜新
144 001777 (预)庆东鸽业 06-0360369 DAE31216 2019-10-14 12:42:22.090 辽宁鞍山
145 005859 (预)世博鸽苑 06-0145866 DADD1386 2019-10-14 12:42:22.100 沈阳
146 001088 (预)东东鸽舍+光明鸽舍 06-0305305 雨点 DAD99826 2019-10-14 12:42:22.660 葫芦岛
147 028765 (预)北方赛鸽-刘小龙 08-0270984 DADFAB86 2019-10-14 12:42:22.670 黑龙江
148 002128 (预)王野 07-0320220 雨点 DADD3609 2019-10-14 12:42:26.500 长春
149 666666 (预)宝胜飞鸽 06-0304857 DADF9244 2019-10-14 12:42:35.080 佟二堡
150 000369 (预)辽阳鑫德鸽业 06-0756807 DAD98AB6 2019-10-14 12:42:47.090 辽阳
151 000016 (预)李军 06-0656812 DAE047AB 2019-10-14 12:42:50.680 葫芦岛
152 000213 (预)李国军+鑫淼鸽舍 06-0988106 DADD1771 2019-10-14 12:42:53.680 黑山
153 000460 (预)公主岭北方家园 07-0436080 DADD1D3F 2019-10-14 12:42:54.570 公主岭
154 000017 (预)神州辉煌-王玉爽 06-0645533 雨点 DAD997DF 2019-10-14 12:42:55.290 辽宁东戴河
155 000258 (预)董氏兄弟+万象金秋 32-0705153 DADF93B5 2019-10-14 12:42:56.880 兴城
156 336677 (预)冯军+进翔鸽舍-徐进 06-0304831 雨点 DADD6AFE 2019-10-14 12:42:57.470 葫芦岛
157 000005 (预)凡龙家族-王良 06-0655520 灰花 DADF7C5B 2019-10-14 12:42:58.920 葫芦岛
158 000521 (预)堃旭赛鸽俱乐部+红良鸽舍 06-1038811 灰白条 DADF7A90 2019-10-14 12:42:59.100 锦州
159 000111 (预)志博云天-李二 06-0306154 DADF7A38 2019-10-14 12:42:59.620 葫芦岛
160 006556 (预)周英杰 06-0557588 DAD9821C 2019-10-14 12:42:59.720 阜新
161 000388 (预)天利鸽舍+展翅翔冠 33-0180513 DADF5CBD 2019-10-14 12:43:00.290 盘锦
162 001208 (预)德盛和鸽舍 06-0423487 雨点 DADF871A 2019-10-14 12:43:01.330 沈阳康平
163 005511 (预)关显春团队-顾奎海+王群 06-0448505 灰花 DADD3524 2019-10-14 12:43:01.520 凤城
164 000785 (预)田丰鸽舍 06-0307886 DADFA5B4 2019-10-14 12:43:02.490 锦州
165 008885 (预)锦州鑫永康+刘宇辉+李猛 06-0929414 灰白条 DAE3187A 2019-10-14 12:43:04.310 锦州
166 095555 (预)翊轩鸽舍 06-0749442 雨点 DAD98889 2019-10-14 12:43:07.760 绥中
167 014666 (预)荣耀赛鸽-刘猛 06-0468861 雨点 DADF838C 2019-10-14 12:43:08.590 葫芦岛
168 006111 万胜赛鸽-刘永军 06-0140587 DAD9998E 2019-10-14 12:43:10.530 辽宁新民
169 000430 (预)天空信鸽-闫红 15-0016254 DADFAE11 2019-10-14 12:43:11.320 辽宁沟帮子
170 000734 葫芦岛五哥 06-0341685 雨点 DAE04E21 2019-10-14 12:43:12.140 葫芦岛
171 000217 (预)浩宇鸽苑+小伟赛鸽 07-0213882 DADD13DC 2019-10-14 12:43:14.560 吉林洮南
172 001001 (预)沈阳祺诗阁-曹国华 06-0000415 DADF5B91 2019-10-14 12:43:16.350 沈阳
173 000693 (预)天骅鸽苑-佟金龙 06-0392479 灰白条 DADD13BC 2019-10-14 12:43:16.760 葫芦岛
174 008271 张杰 06-0600906 雨点 DAD97FD3 2019-10-14 12:43:17.190 葫芦岛
175 000103 (预)103兄弟联盟-刘闯+王飞 06-0542900 红轮 DADFAE6C 2019-10-14 12:43:17.600 葫芦岛
176 000437 (预)秋林鸽舍 07-0459042 DADD6907 2019-10-14 12:43:18.070 吉林白城
177 006838 (预)二愣渔具 06-0545120 DADD0102 2019-10-14 12:43:18.600 葫芦岛
178 000056 (预)成达公棚-石晓东 06-0506664 DADF92E1 2019-10-14 12:43:19.880 阜新
179 008699 (预)添鹏胜翔 32-0712071 DADD01A8 2019-10-14 12:43:20.590 沈阳
180 001157 赵强 06-0262900 灰白条 DADD2B2B 2019-10-14 12:43:20.850 锦州
181 001058 (预)王建鹏 06-0731756 DADD17A5 2019-10-14 12:43:21.530 高桥
182 000322 (预)锦州市信鸽竞翔协会 06-0267578 雨白条 DADD14F3 2019-10-14 12:43:23.900 锦州
183 095888 (预)凌海金泽+盘锦明月 06-0619127 DAD9978E 2019-10-14 12:43:24.050 凌海
184 000956 (预)鞍海精英堂+小玉927 06-0598671 DADF7FB2 2019-10-14 12:43:24.200 盘锦
185 000172 (预)金领冠-姚大志 05-1118558 DAE047F5 2019-10-14 12:43:26.020 通辽
186 001896 洪江鸽-李洪江 06-0933621 DADD1EB8 2019-10-14 12:43:26.280 凌海
187 000201 (预)鼎龙达鸽业-谭振龙 06-0743878 DAD985E4 2019-10-14 12:43:27.160 葫芦岛
188 000918 (预)胜利冠翔 06-0337121 雨白条 DADFADD5 2019-10-14 12:43:30.420 盘锦
189 004488 (预)抚顺天一鸽苑-官永峰 06-0011992 DADD0AF6 2019-10-14 12:43:31.190 抚顺
190 009983 (预)国东鸽业 06-0650958 雨点 DADD6A08 2019-10-14 12:43:32.770 锦州
191 000951 (预)春秋翔冠-王延居 06-0321642 DADF8B32 2019-10-14 12:43:33.800 葫芦岛
192 000988 (预)中国郡-何峰 06-0753692 DADD0AC1 2019-10-14 12:43:40.390 沈阳
193 001778 (预)天鸽精舍 06-0180800 雨点 DADF5BCE 2019-10-14 12:43:43.940 开原
194 001301 (预)锦绣鸽缘-左清泉 03-0435828 DADD1358 2019-10-14 12:43:45.530 沧州
195 000638 (预)赛鸽马龙888 06-0892893 雨点 DAE03F3E 2019-10-14 12:43:46.460 营口
196 002626 (预)庆秋鸽舍 06-0269462 雨白条 DADFAB36 2019-10-14 12:43:49.380 锦州
197 000075 (预)英阁鸽友俱乐部 05-1088676 DADF73F2 2019-10-14 12:43:49.760 通辽
198 012345 (预)豆瓜鸽舍 06-0738337 石板 DADF5BE3 2019-10-14 12:43:49.850 锦州
199 000037 (预)永胜不败+九日杨旭 06-0321932 雨点 DADF7F97 2019-10-14 12:43:51.380 葫芦岛
200 002218 (预)黑山冠男鸽舍-陈冠男 06-0460675 雨点 DAE0469E 2019-10-14 12:43:53.190 黑山
201 000632 (预)南站团队 06-0747669 DAE04CC1 2019-10-14 12:43:53.840 锦州
202 000107 (预)翔云鸽 06-0867243 灰花 DAD98A9B 2019-10-14 12:43:55.380 葫芦岛
203 007891 (预)翔虎鸽舍-闫江 06-0199558 DADD3558 2019-10-14 12:44:01.280 葫芦岛
204 001588 (预)淡然鸽苑-刘然 06-0249890 DAD984E3 2019-10-14 12:44:05.490 锦州
205 000956 (预)鞍海精英堂+小玉927 06-0409686 DADF6260 2019-10-14 12:44:10.350 盘锦
206 000361 (预)马再新 06-0654729 DAE03DA1 2019-10-14 12:44:12.870 葫芦岛
207 000166 (预)团山子连队 06-0655164 雨点 DAE04018 2019-10-14 12:44:13.600 葫芦岛
208 000762 (预)长春-于海涛 07-0323276 DADD74E2 2019-10-14 12:44:14.320 长春
209 000111 (预)志博云天-李二 06-0306108 DAD98AB8 2019-10-14 12:44:17.010 葫芦岛
210 001107 (预)鼎盛鸽苑-盛永财 01-0109648 DAD98003 2019-10-14 12:44:17.780 丹东
211 000094 (预)盈嘉鸽苑+苗岩 06-0653688 雨点 DADD69C2 2019-10-14 12:44:19.240 葫芦岛
212 000727 (预)梦伊蜂赛鸽+荣翔 06-0261303 DAE31593 2019-10-14 12:44:19.250 锦州
213 003977 (预)惠建祥 06-0057963 DAD98224 2019-10-14 12:44:19.510 沈阳
214 008588 (预)王良成 06-0462029 雨点 DADD202B 2019-10-14 12:44:20.290 葫芦岛
215 000122 (预)于海雷 06-1030038 雨点 DADD7036 2019-10-14 12:44:21.370 锦州
216 008007 (预)昌盛鸽+翔胜鸽 06-0939181 DADF7D10 2019-10-14 12:44:22.630 锦州黑山
217 007550 (预)辽阳市飞翔鸽苑 06-0310306 雨点 DADF79D2 2019-10-14 12:44:23.230 辽阳
218 008007 (预)昌盛鸽+翔胜鸽 06-0490820 DAE31B52 2019-10-14 12:44:23.980 锦州黑山
219 168888 (预)荆立文 08-0008121 DADD13CF 2019-10-14 12:44:24.550 黑龙江大庆
220 000078 (预)王永波 06-0986104 雨点 DADFA7AA 2019-10-14 12:44:25.750 黑山
221 000292 (预)杨林鸽店-杨林 32-0698535 雨点 DAE041C1 2019-10-14 12:44:28.230 台安
222 008899 (预)刘玉勇 06-0356934 雨点 DAD99983 2019-10-14 12:44:28.790 辽中
223 008866 (预)金鸽家园-刘国辉 05-0048782 DAD9844D 2019-10-14 12:44:29.600 赤峰
224 000123 (预)毕胜鸽舍 06-0307115 DAE04FD3 2019-10-14 12:44:30.630 锦州
225 000044 (预)上刚鸽舍-刘树刚 06-0308802 DADFA4AF 2019-10-14 12:44:32.780 锦州
226 002157 刘贺 07-0085076 DADD14CF 2019-10-14 12:44:33.490 四平
227 002256 (预)海月图文-王子元 06-0168917 DAD98342 2019-10-14 12:44:37.510 葫芦岛
228 000411 (预)张力 06-0735706 雨点 DADD3A96 2019-10-14 12:44:38.870 凌海
229 001104 (预)赵博 05-1144309 雨点 DADD2B3C 2019-10-14 12:44:39.640 通辽
230 001029 (预)晟世阳光鸽苑-李清涛 06-0518000 雨点 DADD088E 2019-10-14 12:44:40.430 阜新
231 001388 (预)秋风赛鸽俱乐部-毛忠华 06-0314901 雨点 DAE315F1 2019-10-14 12:44:41.220 兴城
232 000447 (预)于顺鸽舍 32-1085791 雨点 DADFAE49 2019-10-14 12:44:41.960 四平
233 000325 (预)兴城金水赛鸽-张宝龙 32-0705394 DAD99A57 2019-10-14 12:44:43.700 葫芦岛
234 000037 (预)永胜不败+九日杨旭 06-0321807 灰花 DADFA32E 2019-10-14 12:44:44.640 葫芦岛
235 000021 (预)谷顺 06-0305016 DADD1CC4 2019-10-14 12:44:47.320 葫芦岛
236 000479 中国好鸽子-小双 16-0480701 雨点 DAE0468E 2019-10-14 12:44:49.720 四平
237 017777 (预)金福国际 06-0466971 DADD138F 2019-10-14 12:44:49.730 锦州
238 000423 (预)刘强 06-0262628 DADD2071 2019-10-14 12:44:50.160 锦州
239 000697 (预)王立家 06-0621316 雨点 DADD13C1 2019-10-14 12:44:51.050 盘锦
240 008699 (预)添鹏胜翔 32-0712053 灰白 DAD9835C 2019-10-14 12:44:53.290 沈阳
241 000021 (预)谷顺 06-0654235 DAD99894 2019-10-14 12:44:59.310 葫芦岛
242 111118 (预)熙钰鸽舍-寇宝 06-0303339 DADD052A 2019-10-14 12:44:59.910 葫芦岛
243 000202 (预)百合鸽舍-李志然 06-0469222 雨点 DAD985AC 2019-10-14 12:45:02.930 葫芦岛
244 003977 (预)惠建祥 06-0886738 红轮 DAE04E9C 2019-10-14 12:45:04.660 沈阳
245 001314 (预)翔云野鹤 32-0690112 雨点 DADF850C 2019-10-14 12:45:05.290 台安
246 000075 (预)英阁鸽友俱乐部 05-1216926 DADD17D0 2019-10-14 12:45:09.320 通辽
247 001369 (预)森林鸽舍-杨宝财 06-0106867 雨点 DADFA8FC 2019-10-14 12:45:10.740 绥中
248 000085 (预)盛艳忠 06-0082938 DADF886A 2019-10-14 12:45:11.630 葫芦岛
249 017224 (预)诗航赛鸽 06-0422111 绛花 DADF80CB 2019-10-14 12:45:12.480 沈阳康平
250 007888 (预)源森物流-赵锐+徐万铌 06-0887350 DADF7A15 2019-10-14 12:45:19.790 沈阳
251 000322 (预)锦州市信鸽竞翔协会 06-0259402 DADD34F6 2019-10-14 12:45:20.170 锦州
252 000229 (预)郭晓超 06-0460269 雨花 DADF721B 2019-10-14 12:45:22.060 葫芦岛
253 168888 (预)荆立文 08-0008119 雨点 DAE04141 2019-10-14 12:45:22.180 黑龙江大庆
254 000922 (预)曾宪明 07-0169163 DAD98A13 2019-10-14 12:45:22.490 吉林桦甸
255 000585 (预)自越鸽舍 06-0332051 雨点 DADF7C2D 2019-10-14 12:45:24.270 盘锦
256 000096 (预)锦港天翔 06-0462919 雨点 DADD175E 2019-10-14 12:45:26.920 葫芦岛
257 001050 (预)李延海 06-0507782 雨白条 DAE04CAC 2019-10-14 12:45:26.930 阜新
258 000229 (预)郭晓超 06-0460516 雨点 DADFAD40 2019-10-14 12:45:28.990 葫芦岛
259 000554 (预)裘四彪 06-0244570 DAD9976E 2019-10-14 12:45:30.850 葫芦岛
