比赛名次 鸽 主 名 称 足 环 号 码  羽 色            分速(米/分)
18 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021561 2019-10-13 08:52:33 1039.5188
28 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021568 雨点 2019-10-13 08:52:42 1036.7412
365 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021564 红(绛) 2019-10-13 08:58:20 936.4723
403 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021569 2019-10-13 08:58:50 928.55
408 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021562 2019-10-13 08:58:55 927.2028
539 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021566 2019-10-13 09:00:16 906.6443
571 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021565 灰白条 2019-10-13 09:00:38 901.0925
892 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021563 2019-10-13 09:35:43 570.8331
929 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021570 灰花 2019-10-13 09:39:57 546.6505
1130 安宁-金跃赛鸽-涂淘宇 2019-24-1021567 2019-10-13 10:30:16 363.6289
269 安宁-远景通讯-王波 2019-24-0568690 2019-10-13 08:56:22 969.3373
560 安宁-远景通讯-王波 2019-24-0523040 雨点 2019-10-13 09:00:32 902.4641
1150 安宁-远景通讯-王波 2019-24-0076721 雨点 2019-10-13 10:34:34 353.5101
1168 安宁-远景通讯-王波 2019-24-0523035 2019-10-13 10:36:40 348.7554
1249 安宁-远景通讯-王波 2019-24-0523031 雨点 2019-10-13 10:58:37 305.8973
158 保山-回回赢-董良 2019-24-1021435 雨点 2019-10-13 08:53:59 1012.0792
325 保山-回回赢-董良 2019-24-1021436 雨点 2019-10-13 08:57:44 946.2947
1165 保山-回回赢-董良 2019-24-1021437 2019-10-13 10:36:11 349.8581
205 宾川-白梦庄之队-周易贤+陈永冰 2019-24-1054422 2019-10-13 08:54:34 1001.3286
250 宾川-白庄梦之队-周易贤+陈永冰 2019-24-0473601 灰花 2019-10-13 08:55:39 981.7225
288 宾川-白庄梦之队-周易贤+陈永冰 2019-24-0473630 雨点 2019-10-13 08:57:01 958.3325
363 宾川-白庄梦之队-周易贤+陈永冰 2019-24-0268123 2019-10-13 08:58:19 936.9593
590 宾川-白庄梦之队-周易贤+陈永冰 2019-24-0266724 2019-10-13 09:00:54 897.162
786 宾川-白庄梦之队-周易贤+陈永冰 2019-24-0268100 2019-10-13 09:08:22 799.18
1138 宾川-白庄梦之队-周易贤+陈永冰 2019-24-0266738 2019-10-13 10:33:19 356.3697
1229 宾川-白庄梦之队-周易贤+陈永冰 2019-24-0268172 2019-10-13 10:54:37 312.9064
1288 宾川-白庄梦之队-周易贤+陈永冰 2019-24-0268171 2019-10-13 11:09:22 288.5393
1418 宾川-白庄梦之队-周易贤+陈永冰 2019-24-0473617 雨点 2019-10-14 12:53:13 51.8323
1191 宾川-百冠苑-季月新 2019-24-1021135 雨点 2019-10-13 10:42:06 337.0684
14 宾川-晨鑫团队-何金伟 2019-24-1021123 2019-10-13 08:52:31 1040.3831
208 宾川-晨鑫团队-何金伟 2019-24-1021122 2019-10-13 08:54:35 1000.9648
352 宾川-晨鑫团队-何金伟 2019-24-1021126 雨点 2019-10-13 08:58:09 939.5047
595 宾川-晨鑫团队-何金伟 2019-24-1021130 2019-10-13 09:01:00 895.618
629 宾川-晨鑫团队-何金伟 2019-24-1021121 2019-10-13 09:01:27 889.0799
1112 宾川-晨鑫团队-何金伟 2019-24-1021129 雨点 2019-10-13 10:25:21 375.9387
1277 宾川-晨鑫团队-何金伟 2019-24-1021124 2019-10-13 11:06:27 293.0506
1292 宾川-晨鑫团队-何金伟 2019-24-1021125 2019-10-13 11:09:37 288.1564
1358 宾川-晨鑫团队-何金伟 2019-24-1111307 雨花 2019-10-13 11:13:29 282.3962
109 宾川-老字号海稍鱼-李建文 2019-24-1106225 2019-10-13 08:53:31 1021.0369
195 宾川-老字号海稍鱼-李建文 2019-24-1106224 2019-10-13 08:54:22 1004.8548
584 宾川-老字号海稍鱼-李建文 2019-24-1106222 雨点 2019-10-13 09:00:48 898.5267
121 宾川-明杰赛鸽-陈玉明+杨杰 2019-24-1021131 2019-10-13 08:53:38 1018.8254
708 宾川-明杰赛鸽-陈玉明+杨杰 2019-24-1021132 2019-10-13 09:02:54 868.5049
857 宾川-神雕苑-丰伟志 2019-24-1021133 2019-10-13 09:18:02 700.1773
1373 宾川-神雕苑-丰伟志 2019-24-1021134 2019-10-13 11:16:52 277.5485
235 宾川-逸龙缘山庄-张洪弟 2019-24-1021115 雨花 2019-10-13 08:55:13 989.4284
327 宾川-逸龙缘山庄-张洪弟 2019-24-1021114 2019-10-13 08:57:45 946.0926
330 宾川-逸龙缘山庄-张洪弟 2019-24-1021120 2019-10-13 08:57:47 945.5633
981 宾川-逸龙缘山庄-张洪弟 2019-24-1021117 雨点 2019-10-13 09:53:37 480.8917
1250 宾川-逸龙缘山庄-张洪弟 2019-24-1021113 雨点 2019-10-13 10:58:44 305.7145
1314 宾川-逸龙缘山庄-张洪弟 2019-24-1021111 红(绛) 2019-10-13 11:10:18 287.129
1335 宾川-逸龙缘山庄-张洪弟 2019-24-1021118 雨点 2019-10-13 11:11:02 286.0291
22 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021107 雨点 2019-10-13 08:52:38 1038.0213
117 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021108 2019-10-13 08:53:35 1019.5858
161 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021104 2019-10-13 08:54:00 1011.7325
519 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021109 雨点 2019-10-13 08:59:59 910.8913
632 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021106 2019-10-13 09:01:33 887.7607
682 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021105 雨点 2019-10-13 09:02:14 877.9449
725 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021102 麒麟花 2019-10-13 09:03:22 862.3235
883 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021103 2019-10-13 09:35:13 573.8555
995 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021110 雨点 2019-10-13 09:55:19 473.8202
1206 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021137 2019-10-13 10:47:11 326.8304
1220 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021139 2019-10-13 10:52:09 317.3997
1244 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021138 麒麟花 2019-10-13 10:57:19 308.1488
1285 宾川-左其武+蒋国庆 2019-24-1021136 灰白条 2019-10-13 11:09:16 288.703
175 楚雄-CC168赛鸽-赵春 2019-24-0028572 雨点 2019-10-13 08:54:09 1009.0795
216 楚雄-CC168赛鸽-赵春 2019-24-0028593 2019-10-13 08:54:41 999.0067
495 楚雄-CC168赛鸽-赵春 2019-24-0028581 石斑 2019-10-13 08:59:46 914.2518
607 楚雄-CC168赛鸽-赵春 2019-24-0028597 雨点 2019-10-13 09:01:12 892.772
1218 楚雄-CC168赛鸽-赵春 2019-24-0028592 雨白条 2019-10-13 10:50:54 319.7267
5 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0340397 雨点 2019-10-13 08:52:23 1043.0674
42 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-1046510 2019-10-13 08:52:51 1033.8969
164 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0275980 雨点 2019-10-13 08:54:02 1011.0119
225 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0340399 2019-10-13 08:54:56 994.6032
239 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-1036776 麒麟花 2019-10-13 08:55:20 987.3932
434 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0338335 雨点 2019-10-13 08:59:12 922.9509
470 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0340400 石斑 2019-10-13 08:59:33 917.5858
480 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-1015812 2019-10-13 08:59:38 916.2882
541 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0993180 红(绛) 2019-10-13 09:00:19 905.9228
633 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0338334 雨点 2019-10-13 09:01:33 887.5924
672 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0340881 雨点 2019-10-13 09:02:05 879.9478
799 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0275976 2019-10-13 09:09:44 783.5301
905 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0338332 2019-10-13 09:36:24 566.79
1040 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0340396 2019-10-13 10:04:00 440.6309
1045 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0341493 2019-10-13 10:05:37 434.9524
1080 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0340395 雨点 2019-10-13 10:17:49 396.4843
1097 楚雄-君晓鸽舍-杨春寿 2019-24-0338333 灰白条 2019-10-13 10:20:27 389.0506
81 楚雄南华-鸿翔联队-朱新荣 2019-24-1463066 2019-10-13 08:53:16 1025.7455
467 楚雄南华-鸿翔联队-朱新荣 2019-24-1463096 2019-10-13 08:59:32 917.8376
510 楚雄南华-鸿翔联队-朱新荣 2019-24-1463084 灰白条 2019-10-13 08:59:54 912.067
853 楚雄南华-鸿翔联队-朱新荣 2019-24-1463090 灰白条 2019-10-13 09:16:34 713.6439
1300 楚雄南华-鸿翔联队-朱新荣 2019-24-1463097 灰白条 2019-10-13 11:09:48 287.8882
308 楚雄-太阳鸟赛鸽中心-陈安礼 2019-24-0008760 灰花 2019-10-13 08:57:25 951.4189
342 楚雄-太阳鸟赛鸽中心-陈安礼 2019-24-0953309 2019-10-13 08:58:03 941.2363
344 楚雄-太阳鸟赛鸽中心-陈安礼 2019-24-0953301 2019-10-13 08:58:05 940.5315
398 楚雄-太阳鸟赛鸽中心-陈安礼 2019-24-0008770 红轮 2019-10-13 08:58:49 928.8841
513 楚雄-太阳鸟赛鸽中心-陈安礼 2019-24-0003805 雨白条 2019-10-13 08:59:57 911.418
838 楚雄-太阳鸟赛鸽中心-陈安礼 2019-24-0003802 2019-10-13 09:14:05 737.5004
950 楚雄-太阳鸟赛鸽中心-陈安礼 2019-24-0008704 2019-10-13 09:48:52 501.8875
1099 楚雄-太阳鸟赛鸽中心-陈安礼 2019-24-0003807 石斑 2019-10-13 10:20:46 388.1382
1333 楚雄-太阳鸟赛鸽中心-陈安礼 2019-24-0003815 雨点 2019-10-13 11:10:57 286.1432
204 大理凤仪-精羽鸽苑-和昆 2019-24-1019701 灰白条 2019-10-13 08:54:30 1002.4338
534 大理凤仪-精羽鸽苑-和昆 2019-24-1019703 2019-10-13 09:00:10 908.1033
1153 大理凤仪-精羽鸽苑-和昆 2019-24-1019709 2019-10-13 10:34:49 352.9256
1247 大理凤仪-精羽鸽苑-和昆 2019-24-1019707 2019-10-13 10:57:55 307.1206
113 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888535 雨点 2019-10-13 08:53:32 1020.5506
237 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888522 雨点 2019-10-13 08:55:17 988.164
301 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888525 雨点 2019-10-13 08:57:18 953.5413
367 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-24-1021581 雨点 2019-10-13 08:58:23 935.7079
392 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-24-1021585 雨点 2019-10-13 08:58:42 930.7564
575 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888527 红(绛) 2019-10-13 09:00:42 900.1598
673 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888502 石斑 2019-10-13 09:02:06 879.7896
885 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888542 2019-10-13 09:35:21 573.021
915 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-24-1021588 雨点 2019-10-13 09:36:44 564.8634
937 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888569 2019-10-13 09:43:10 529.5874
1092 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-24-1021586 2019-10-13 10:19:14 392.423
1119 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888537 雨点 2019-10-13 10:27:13 371.1669
1123 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-24-1021584 雨点 2019-10-13 10:28:33 367.8206
1162 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-24-1021587 雨点 2019-10-13 10:35:49 350.6589
1175 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888396 2019-10-13 10:37:46 346.3346
1242 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-24-1021590 红(绛) 2019-10-13 10:57:07 308.5118
1361 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-23-0888567 2019-10-13 11:13:45 282.025
1395 大理-九鼎赛鸽中心-程绪浪 2019-24-1021582 红(绛) 2019-10-13 12:51:06 187.7097
49 大理-天都赛鸽中心 2019-24-1022791 麒麟花 2019-10-13 08:52:55 1032.487
378 大理-天都赛鸽中心 2019-24-1022798 雨点 2019-10-13 08:58:31 933.7651
414 大理-天都赛鸽中心 2019-24-1022792 麒麟花 2019-10-13 08:59:00 926.1342
585 大理-天都赛鸽中心 2019-24-0988073 2019-10-13 09:00:49 898.3617
612 大理-天都赛鸽中心 2019-24-1022797 雨点 2019-10-13 09:01:14 892.1792
963 大理-天都赛鸽中心 2019-24-1022794 雨点 2019-10-13 09:51:47 488.7822
1011 大理-天都赛鸽中心 2019-24-0012116 2019-10-13 09:58:39 460.5019
1085 大理-天都赛鸽中心 2019-24-1022799 灰白条 2019-10-13 10:18:23 394.8384
1142 大理-天都赛鸽中心 2019-24-1022800 石斑 2019-10-13 10:33:37 355.6981
1227 大理-天都赛鸽中心 2019-24-0012101 石斑 2019-10-13 10:53:51 314.3006
387 大理-小徒弟鸽舍-苏照 2019-24-1021575 2019-10-13 08:58:39 931.608
550 大理-小徒弟鸽舍-苏照 2019-24-1021572 2019-10-13 09:00:25 904.2213
744 大理-小徒弟鸽舍-苏照 2019-24-1021574 灰白条 2019-10-13 09:04:20 849.1817
847 大理-小徒弟鸽舍-苏照 2019-24-1021573 2019-10-13 09:15:33 723.196
933 大理-小徒弟鸽舍-苏照 2019-24-1021571 2019-10-13 09:40:44 542.4287
1036 大理-小徒弟鸽舍-苏照 2019-24-1021579 2019-10-13 10:03:40 441.8036
1061 大理-小徒弟鸽舍-苏照 2019-24-1021577 2019-10-13 10:11:23 415.8993
1105 大理-小徒弟鸽舍-苏照 2019-24-1021578 灰白条 2019-10-13 10:24:14 378.8111
1284 大理-小徒弟鸽舍-苏照 2019-24-1021580 2019-10-13 11:09:13 288.7734
212 大理-尹绍荣 2019-24-0977133 雨点 2019-10-13 08:54:38 999.9939
474 大理-尹绍荣 2019-24-0973894 2019-10-13 08:59:35 916.9571
762 大理-尹绍荣 2019-24-0973883 2019-10-13 09:05:31 833.9175
1039 大理-尹绍荣 2019-24-0973888 2019-10-13 10:03:54 441.0054
1171 大理-尹绍荣 2019-24-0977140 2019-10-13 10:36:56 348.1751
1293 大理-尹绍荣 2019-24-0977135 2019-10-13 11:09:38 288.1387
37 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0998903 2019-10-13 08:52:46 1035.2877
231 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0998867 雨点 2019-10-13 08:55:04 992.1261
313 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0998905 2019-10-13 08:57:32 949.7157
343 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0998917 雨点 2019-10-13 08:58:04 940.9499
424 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0784905 2019-10-13 08:59:05 924.6767
437 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0998859 2019-10-13 08:59:14 922.4835
579 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0998886 雨白条 2019-10-13 09:00:45 899.2956
621 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0784913 灰白条 2019-10-13 09:01:21 890.4878
1059 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0998908 雨点 2019-10-13 10:10:29 418.7235
1120 大理-仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0784911 雨点 2019-10-13 10:27:55 369.3979
4 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020512 2019-10-13 08:52:23 1043.1006
77 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020510 2019-10-13 08:53:15 1026.1307
337 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020517 2019-10-13 08:57:59 942.3563
446 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020508 2019-10-13 08:59:19 921.1927
448 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020506 2019-10-13 08:59:19 921.0245
487 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020515 2019-10-13 08:59:42 915.0683
506 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020504 2019-10-13 08:59:51 912.8289
508 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020509 2019-10-13 08:59:54 912.2218
574 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020505 2019-10-13 09:00:41 900.229
640 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020503 2019-10-13 09:01:36 886.8457
818 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020518 2019-10-13 09:11:31 764.0169
936 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020520 2019-10-13 09:42:58 530.6623
1148 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020511 2019-10-13 10:34:26 353.8069
1248 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020513 2019-10-13 10:58:08 306.735
1296 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020501 雨点 2019-10-13 11:09:40 288.0994
1371 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020519 2019-10-13 11:15:50 279.0155
1400 东川-东胜赛鸽-殷兆德 2019-24-1020514 2019-10-13 14:42:11 135.8638
33 东川-豪庭赛鸽中心-柴天明 2019-24-1025881 雨点 2019-10-13 08:52:46 1035.5002
105 东川-豪庭赛鸽中心-柴天明 2019-24-1025885 2019-10-13 08:53:27 1022.0809
143 东川-豪庭赛鸽中心-柴天明 2019-24-1025884 雨点 2019-10-13 08:53:51 1014.7261
174 东川-豪庭赛鸽中心-柴天明 2019-24-1025883 2019-10-13 08:54:08 1009.2876
490 东川-豪庭赛鸽中心-柴天明 2019-24-1025887 2019-10-13 08:59:44 914.739
697 东川-豪庭赛鸽中心-柴天明 2019-24-1025886 红(绛) 2019-10-13 09:02:36 872.8681
1188 东川-豪庭赛鸽中心-柴天明 2019-24-1025888 雨点 2019-10-13 10:40:56 339.5198
1331 东川-豪庭赛鸽中心-柴天明 2019-24-1025890 雨点 2019-10-13 11:10:55 286.2031
48 东川-天南铜都赛鸽中心 2019-24-0274977 雨点 2019-10-13 08:52:54 1032.8839
55 东川-天南铜都赛鸽中心 2019-24-0420456 雨花 2019-10-13 08:53:00 1030.8185
458 东川-天南铜都赛鸽中心 2019-24-0420455 2019-10-13 08:59:27 918.9876
655 东川-天南铜都赛鸽中心 2019-24-0420459 2019-10-13 09:01:46 884.5512
720 东川-天南铜都赛鸽中心 2019-24-0274970 灰白条 2019-10-13 09:03:11 864.6341
771 东川-天南铜都赛鸽中心 2019-24-0274972 2019-10-13 09:06:14 824.9951
1240 东川-天南铜都赛鸽中心 2019-24-0420486 雨点 2019-10-13 10:56:49 309.0271
1354 东川-天南铜都赛鸽中心 2019-24-0274975 2019-10-13 11:12:41 283.5877
238 东川-旭飞赛鸽俱乐部-柒柒赛鸽 2019-24-1021277 雨点 2019-10-13 08:55:19 987.5538
372 东川-旭飞赛鸽俱乐部-柒柒赛鸽 2019-24-1021276 2019-10-13 08:58:26 935.0247
451 东川-旭飞赛鸽俱乐部-柒柒赛鸽 2019-24-1021280 2019-10-13 08:59:22 920.4168
647 东川-旭飞赛鸽俱乐部-柒柒赛鸽 2019-24-1021275 雨点 2019-10-13 09:01:40 885.8824
889 东川-旭飞赛鸽俱乐部-柒柒赛鸽 2019-24-1021279 2019-10-13 09:35:41 571.016
1010 东川-旭飞赛鸽俱乐部-柒柒赛鸽 2019-24-1021272 2019-10-13 09:58:35 460.7957
404 洱源-飞驰赛鸽-张艳飞 2019-24-0479539 2019-10-13 08:58:51 928.5079
385 洱源-鸿胜赛鸽-陈鸿杰 2019-24-0479569 2019-10-13 08:58:38 931.7139
1252 洱源-鸿胜赛鸽-陈鸿杰 2019-24-0479559 麒麟花 2019-10-13 10:58:58 305.3236
221 洱源-解春华 2019-24-1021997 雨点 2019-10-13 08:54:49 996.7409
547 洱源-解春华 2019-24-1021991 雨白条 2019-10-13 09:00:23 904.6954
709 洱源-解春华 2019-24-1021998 2019-10-13 09:02:56 868.0542
1034 洱源-解春华 2019-24-1021996 雨白条 2019-10-13 10:03:15 443.3377
279 洱源-张万红 2019-24-0961796 2019-10-13 08:56:47 962.2082
1226 洱源-张万红 2019-24-0961740 2019-10-13 10:53:33 314.8515
30 凤仪-永冠鸽舍-包天义 2019-24-1117808 雨点 2019-10-13 08:52:43 1036.4266
285 凤仪-永冠鸽舍-包天义 2019-24-0419099 2019-10-13 08:56:56 959.7155
421 凤仪-永冠鸽舍-包天义 2019-24-1117869 2019-10-13 08:59:03 925.1412
563 凤仪-永冠鸽舍-包天义 2019-24-0419063 2019-10-13 09:00:33 902.2952
1100 凤仪-永冠鸽舍-包天义 2019-24-1117816 雨点 2019-10-13 10:22:58 382.1697
1111 凤仪-永冠鸽舍-包天义 2019-24-1117803 2019-10-13 10:25:17 376.106
1189 凤仪-永冠鸽舍-包天义 2019-24-0419010 2019-10-13 10:41:26 338.4721
59 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021404 2019-10-13 08:53:02 1030.0639
151 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021409 2019-10-13 08:53:54 1013.5654
304 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021403 2019-10-13 08:57:23 952.1345
314 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021408 雨点 2019-10-13 08:57:33 949.3527
488 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021401 2019-10-13 08:59:43 914.9279
588 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021405 2019-10-13 09:00:51 897.8426
793 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021406 2019-10-13 09:09:05 790.9379
878 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021410 2019-10-13 09:31:48 595.2224
918 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021407 灰白条 2019-10-13 09:37:34 560.0303
1362 富民-腾翼赛鸽-张良凯 2019-24-1021402 2019-10-13 11:14:01 281.6221
280 会泽-华羿赛鸽中心-石松昊 2019-24-0196727 雨白条 2019-10-13 08:56:49 961.4971
375 会泽-华羿赛鸽中心-石松昊 2019-24-0196915 2019-10-13 08:58:27 934.8461
512 会泽-华羿赛鸽中心-石松昊 2019-24-0196743 2019-10-13 08:59:57 911.4686
1166 会泽-华羿赛鸽中心-石松昊 2019-24-0196760 灰白条 2019-10-13 10:36:17 349.6071
1214 会泽-华羿赛鸽中心-石松昊 2019-24-0196701 2019-10-13 10:50:28 320.5385
528 晋宁-顺意竟翔中心-林赠任 2019-24-1022200 麒麟花 2019-10-13 09:00:07 908.8686
540 晋宁-顺意竟翔中心-林赠任 2019-24-1022192 雨点 2019-10-13 09:00:18 905.9979
702 晋宁-顺意竟翔中心-林赠任 2019-24-1022193 雨点 2019-10-13 09:02:47 870.1738
897 晋宁-顺意竟翔中心-林赠任 2019-24-1022199 2019-10-13 09:35:52 569.9499
942 晋宁-顺意竟翔中心-林赠任 2019-24-1022194 雨点 2019-10-13 09:44:01 525.3099
1042 晋宁-顺意竟翔中心-林赠任 2019-24-1022196 灰白条 2019-10-13 10:05:01 437.0659
1204 晋宁-顺意竟翔中心-林赠任 2019-24-1022195 2019-10-13 10:46:22 328.4321
1307 晋宁-顺意竟翔中心-林赠任 2019-24-1022191 2019-10-13 11:10:05 287.4659
29 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1636261 雨点 2019-10-13 08:52:43 1036.5052
78 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1636213 2019-10-13 08:53:15 1026.0055
211 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1089084 雨点 2019-10-13 08:54:38 1000.0732
704 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1636542 2019-10-13 09:02:50 869.4308
957 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1636709 2019-10-13 09:50:20 495.2171
1005 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1089016 雨点 2019-10-13 09:56:26 469.2528
1035 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1636033 2019-10-13 10:03:21 442.9412
1058 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1636448 雨点 2019-10-13 10:10:20 419.2295
1241 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1089066 雨点 2019-10-13 10:56:57 308.7803
1269 昆明-博弈赛鸽中心-陈斌 2019-24-1089003 2019-10-13 11:03:04 298.463
58 昆明-陈思帆 2019-24-0068958 2019-10-13 08:53:02 1030.2613
329 昆明-陈思帆 2019-24-0068922 2019-10-13 08:57:46 945.716
389 昆明-陈思帆 2019-24-0068981 灰白条 2019-10-13 08:58:40 931.2693
505 昆明-陈思帆 2019-24-0024801 灰白条 2019-10-13 08:59:51 912.9814
568 昆明-陈思帆 2019-24-0024861 2019-10-13 09:00:37 901.3972
598 昆明-陈思帆 2019-24-0068934 2019-10-13 09:01:02 895.1143
628 昆明-陈思帆 2019-24-0068945 2019-10-13 09:01:27 889.1306
836 昆明-陈思帆 2019-24-0068983 2019-10-13 09:13:47 740.4987
1055 昆明-陈思帆 2019-24-0068925 2019-10-13 10:10:02 420.1918
1258 昆明-陈思帆 2019-24-0068973 2019-10-13 11:01:11 301.5624
1384 昆明-陈思帆 2019-24-0068963 灰白条 2019-10-13 11:22:39 269.6325
577 昆明-帅翔联队-张治国 2019-24-0168760 2019-10-13 09:00:44 899.6633
2 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0588849 2019-10-13 08:52:20 1043.8146
36 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0588853 雨点 2019-10-13 08:52:46 1035.3596
74 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0191857 灰白条 2019-10-13 08:53:12 1026.8731
132 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0588820 雨点 2019-10-13 08:53:45 1016.4847
149 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0191843 2019-10-13 08:53:53 1013.8569
331 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0191835 2019-10-13 08:57:50 944.6751
384 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0191842 2019-10-13 08:58:38 931.7668
554 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0191839 2019-10-13 09:00:28 903.6705
580 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0588838 红(绛) 2019-10-13 09:00:46 899.1328
592 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0191844 灰白条 2019-10-13 09:00:59 895.8799
717 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0588851 雨点 2019-10-13 09:03:08 865.3872
785 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0587779 2019-10-13 09:08:18 800.0029
822 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0588807 2019-10-13 09:11:53 760.0284
928 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0001003 灰花 2019-10-13 09:39:45 547.7364
1030 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0191828 雨白条 2019-10-13 10:03:00 444.2442
1096 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0588805 雨点 2019-10-13 10:20:10 389.8407
1134 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0588815 红(绛) 2019-10-13 10:32:56 357.28
1186 昆明-腾驰鸽廊-刘祥利 2019-24-0588847 2019-10-13 10:40:39 340.1147
